Mises à jour
Date | Donnée | Accès* | Zone |
---|---|---|---|
29/01/2014 | Mise à jour des échelles 15 à 18 de la couche « Dénominations géographiques » à partir de la BDTOPO édition 13.2 | WMTS Site geoportail.gouv.fr | France métropolitaine et DOM-COM |
04/02/2014 | Mise à jour des échelles 17 et 18 de la couche « Cartes » (Plan adresse) à partir de la BDTOPO édition 13.2 | WMTS Site geoportail.gouv.fr | France métropolitaine et DOM-COM |
12/02/2014 | Mise à jour des échelles 6 à 14 de la couche « Contours Iris » à partir des Contours…Iris édition 2013 | WMTS Site geoportail.gouv.fr | France métropolitaine et DOM-COM |
15/02/2014 | Mise à jour des échelles 10 à 14 de la couche « Routes » à partir de la BDCARTO édition 13.1 | WMTS Site geoportail.gouv.fr | France métropolitaine et DOM-COM |
15/02/2014 | Mise à jour des échelles 12 à 14 de la couche « Bâtiments » à partir de la BDCARTO édition 13.1 | WMTS Site geoportail.gouv.fr | France métropolitaine et DOM-COM |
17/02/2014 | Mise à jour des échelles 10 à 14 de la couche « Toponymes » à partir de la BDCARTO édition 13.1 | WMTS Site geoportail.gouv.fr | France métropolitaine et DOM-COM |
17/02/2014 | Mise à jour des échelles 9 à 14 de la couche « Limites administratives » à partir de la BDCARTO édition 13.1 | WMTS Site geoportail.gouv.fr | France métropolitaine et DOM-COM |
17/02/2014 | Mise à jour des échelles 13 à 14 de la couche « Voies ferrées » à partir de la BDCARTO édition 13.1 | WMTS Site geoportail.gouv.fr | France métropolitaine |
18/02/2014 | Mise à jour des échelles 12 à 14 de la couche « Lignes électriques » à partir de la BDCARTO édition 13.1 | WMTS Site geoportail.gouv.fr | France métropolitaine et DOM-COM |
18/02/2014 | Mise à jour des échelles 10 à 14 de la couche « Hydrographie » à partir de la BDCARTO édition 13.1 | WMTS Site geoportail.gouv.fr | France métropolitaine et DOM-COM |
20/02/2014 | Mise à jour des échelles 7 à 16 de la couche « Parcs naturels marins » à partir des données du CELRL édition 2013 | WMTS Site geoportail.gouv.fr | France métropolitaine |
20/02/2014 | Mise à jour des échelles 7 à 16 de la couche « Parcs naturels marins » à partir des données du CELRL édition 2012 | WMTS Site geoportail.gouv.fr | Mayotte |
25/02/2014 | Mise à jour des échelles 6 à 10 de la couche « Carte OACI » à partir des données du SIA édition 2014 | WMTS Site geoportail.gouv.fr | France métropolitaine |
26/02/2014 | Mise à jour des échelles 15 à 18 de la couche « Routes » à partir de la BDTOPO édition 13.2 | WMTS Site geoportail.gouv.fr | France métropolitaine et DOM-COM |
26/02/2014 | Mise à jour des échelles 15 à 18 de la couche « Bâtiments » à partir de la BDTOPO édition 13.2 | WMTS Site geoportail.gouv.fr | France métropolitaine et DOM-COM |
27/02/2014 | Mise à jour des échelles 15 à 18 de la couche « Réseau ferré » à partir de la BDTOPO édition 13.2 | WMTS Site geoportail.gouv.fr | France métropolitaine |
27/02/2014 | Mise à jour des échelles 10 à 14 de la couche « Aéroports » à partir de la BDCARTO édition 13.1 | WMTS Site geoportail.gouv.fr | France métropolitaine et DOM-COM |
(*)Mode d’accès de la donnée : - « Site geoportail.gouv.fr » signifie que la couche est visible sur le site (www.geoportail.gouv.fr) ; - WMS vecteur Géoportail signifie que la couche est accessible au travers du service WMS vecteur Géoportail (http://wxs.ign.fr/votreclef/geoportail/v/wms) - WMS raster Géoportail signifie que la couche est accessible au travers du service WMS raster Géoportail (http://wxs.ign.fr/votreclef/geoportail/r/wms) - WMS vecteur Inspire signifie que la couche est accessible au travers du service WMS vecteur Inspire (http://wxs.ign.fr/votreclef/inspire/v/wms) - WMS raster Inspire signifie que la couche est accessible au travers du service WMS raster Inspire (http://wxs.ign.fr/votreclef/inspire/r/wms) - WMTS signifie que la couche est accessible au travers du service WMTS Géoportail (http://wxs.ign.fr/votreclef/geoportail/wmts) - Géocodage signifie que la donnée est utilisée au travers du service de géocodage (http://wxs.ign.fr/votreclef/geoportail/ols) - WFS signifie que la couche est accessible au travers du service WFS Géoportail (http://wxs.ign.fr/votreclef/geoportail/wfs)