Mises à jour de données - Septembre 2016
15 Octobre 2016
Voici les dernières mises à jour des couches de la plateforme Géoportail effectuées ce mois de Septembre.
Mises à jour
Date | Donnée | Accès* | Zone |
---|---|---|---|
07/08/2016 | Mise à jour des couches « Occupation du sol (Midi pyrénées) couverture », « Occupation du sol (Midi pyrénées) usage » et « Occupation du sol (Midi-Pyrénées) zones construites **», échelles 6 à 16, à partir de l’Occupation du sol, Grande échelle** édition du 08/06/2016 | Site geoportail.gouv.fr WMS raster Géoportail WMTS | France Métropolitaine (Midi-pyrénées) |
12/09/2016 | Mise à jour des échelles 6 à 18 des couches « Réseau de nivellement », « Triplets de repères de nivellement », « Réseau GNSS permanent » , « Réseau de base français (RBF) » et « Réseau de détail français (RDF) » à partir des données de la BDGEODESIQUE édition du 01/08/2016 | Site geoportail.gouv.fr WMS vecteur Géoportail WFS | France Métropolitaine et DROM/COM |
19/09/2016 | Mise à jour du « Modèle Numérique de Terrain » à partir des données RGEALTI édition de juin et juillet 2016 | WMTS WMS raster Géoportail Calcul Altimétrique | France Métropolitaine et DROM/COM |
21/08/2016 | Mise à jour de la couche « Plan d’exposition au bruit (PEB) » à partir des données de la DGAC édition du 20/09/2016 | Site geoportail.gouv.fr WMS vecteur Géoportail | France Métropolitaine et DROM/COM |
28/09/2016 | Ajout de photographies aériennes historiques de la période 1950-1965 pour le site remonterletemps.ign.fr | Site remonterletemps.ign.fr Données dématérialisée | France Métropolitaine |
30/09/2016 | Mise à jour du « Modèle Numérique de Terrain » à partir des données RGEALTI édition d’août et septembre 2016 | WMTS | |
WMS raster Géoportail Calcul Altimétrique | France Métropolitaine et DROM/COM | ||
30/09/2016 | Passage sur la BDCARTO 2016 pour le géocodage administratif direct et inverse | Site geoportail.gouv.fr WMS vecteur Géoportail | France Métropolitaine et DROM/COM** |
(*)Mode d’accès de la donnée : - « Site geoportail.gouv.fr » signifie que la couche est visible sur le site (www.geoportail.gouv.fr) ; - WMS vecteur Géoportail signifie que la couche est accessible au travers du service WMS vecteur Géoportail (http://wxs.ign.fr/votreclef/geoportail/v/wms) - WMS raster Géoportail signifie que la couche est accessible au travers du service WMS raster Géoportail (http://wxs.ign.fr/votreclef/geoportail/r/wms) - WMS vecteur Inspire signifie que la couche est accessible au travers du service WMS vecteur Inspire (http://wxs.ign.fr/votreclef/inspire/v/wms) - WMS raster Inspire signifie que la couche est accessible au travers du service WMS raster Inspire (http://wxs.ign.fr/votreclef/inspire/r/wms) - WMTS signifie que la couche est accessible au travers du service WMTS Géoportail (http://wxs.ign.fr/votreclef/geoportail/wmts) - Géocodage signifie que la donnée est utilisée au travers du service de géocodage (http://wxs.ign.fr/votreclef/geoportail/ols) - WFS signifie que la couche est accessible au travers du service WFS Géoportail (http://wxs.ign.fr/votreclef/geoportail/wfs)