Mises à jour de données - Novembre 2016
8 Décembre 2016
Voici les dernières mises à jour des couches de la plateforme Géoportail effectuées ce mois de novembre 2016.
Nouvelles couches
Date | Donnée | Accès* | Zone |
---|---|---|---|
18/11/2016 | Création de la ressource « LANDCOVER.FORESTINVENTORY.V2 », « Adresse-premium-Iris » et « Adresse-premium-hexa » à partir des données de la BD Forêt V2 et correspondant à la couche « Carte Forestière v2 » | Site geoportail.gouv.fr WMTS WMS vecteur Géoportail WFS | France Métropolitaine |
Mises à jour
Date | Donnée | Accès* | Zone |
---|---|---|---|
09/11/2016 | Mise à jour des échelles 6 à 16 de la couche « Occupation du sol historique » à partir de données datant de 1825 à 1866 | Site geoportail.gouv.fr WMTS WMS vecteur Géoportail | France Métropolitaine (Côtes-d’Armor, Allier et Nord) |
09/11/2016 | Mise à jour du site https://remonterletemps.ign.fr à partir de 4 missions anciennes provenant de la BDORTHOHISTORIQUE et datant de 1947 à 1949 | Site geoportail.gouv.fr WMTS WMS raster Géoportail | France Métropolitaine (Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val d’Oise) |
14/11/2016 | Mise à jour des échelles 6 à 18 des couches « Réseau de nivellement », « Triplets de repères de nivellement », « Réseau GNSS permanent » , « Réseau de base français (RBF) » et « Réseau de détail français (RDF) » à partir des données de la BDGEODESIQUE édition du 01/11/2016 | Site geoportail.gouv.fr WMS vecteur Géoportail WFS | France Métropolitaine et DROM/COM |
17/11/2016 | Mise à jour des échelles 15 et 16 de la couche « Carte IGN » à partir des données SCAN25TOUR édition d’octobre 2016 | Site geoportail.gouv.fr WMS raster Géoportail WMTS | France Métropolitaine |
17/11/2016 | Mise à jour de la couche « Carte topographique IGN » (ressouce API associée : SCAN25TOPO_PYR-JPEG_WLD_WM_FXX) à partir des données SCAN25TOPO édition d’octobre 2016 | Site geoportail.gouv.fr WMS raster Géoportail WMTS | France Métropolitaine |
18/11/2016 | Mise à jour du « Modèle Numérique de Terrain » à partir des données RGEALTI édition d’octobre 2016 | WMTS WMS raster Géoportail Calcul Altimétrique | France Métropolitaine et DROM/COM |
22/11/2016 | Mise à jour des échelles 15 à 18 des couches « Limites administratives », « Routes », « Bâtiments », « Dénominations géographiques », « Réseau ferroviaire », « Lignes électriques », « Réseau hydrographique » et « Aéroports et aérodromes » à partir des données de la BDTOPO édition 16.2 | Site geoportail.gouv.fr WMTS WMS vecterur Géoportail | France Métropolitaine et DROM/COM |
22/11/2016 | Mise à jour des échelles 15 à 18 de la couche « Plan IGN » à partir des données de la BDTOPO édition 16.2 | Site geoportail.gouv.fr WMTS WMS raster Géoportail | France Métropolitaine et DROM/COM |
24/11/2016 | Mise à jour des ressources API-INSPIRE « HY.PhysicalWaters », « BU.Building », « TN.RoadTransportNetwork », « TN.RailTransportNetwork », « AU.AdministrativeUnit », « AD.Adress », « GeographicalNames-FXX_WGS84G_WMS » et « TN.AirTransportNetwork » à partir des données de la BDTOPO édition 16.2 | WMS raster Géoportail WFS | France Métropolitaine et DROM/COM |
24/11/2016 | Mise à jour de la ressource API « BDTOPO_BDD_WLD_WGS84G_WFS » à partir des données de la BDTOPO édition 16.2 et de FREEMAP édition de janvier 2016 | WMS raster Géoportail WFS | France Métropolitaine et DROM/COM |
24/11/2016 | Mise à jour des ressources API suivantes à partir de la BDTOPO édition 16.2 : “BDTOPO-GEOPO-HYDROGRAPHIE_WLD_WGS84G_WMS”, “BDTOPO-GEOPO-RESEAU_ROUTIER_WLD_WGS84G_WMS”, “BDTOPO-GEOPO-TRANSPORT_VOIES_FERREES_WLD_WGS84G_WMS”, “BDTOPO-GEOPO-TRANSPORT_ENERGIE_WLD_WGS84G_WMS”, “BDTOPO-GEOPO-BATI_WLD_WGS84G_WMS”, “BDTOPO-GEOPO-VEGETATION_WLD_WGS84G_WMS”, “BDTOPO-GEOPO-OROGRAPHIE_WLD_WGS84G_WMS”, “BDTOPO-GEOPO-ADMINISTRATIF_WLD_WGS84G_WMS” et “BDTOPO-GEOPO-ZONE-ACTIVITES_WLD_WGS84G_WMS” | WMS vecteur Géoportail | France Métropolitaine et DROM/COM |
28/11/2016 | Mise à jour des échelles 6 à 9 des couches « Aéroports et aérodromes », « Routes », « Réseau ferroviaire », « Réseau hydrographique », « Limites administratives » et « Dénominations géographiques » à partir des données EGM édition de janvier 2016 | Site geoportail.gouv.fr WMTS WMS vecteur INSPIRE | France Métropolitaine et DROM/COM |
28/11/2016 | Mise à jour des échelles 6 à 9 de la couche « Plan IGN » à partir des données EGM et de FREEMAP issu de la BDTOPO édition 16.2 | Site geoportail.gouv.fr WMTS WMS raster Géoportail | Monde |
28/11/2016 | Mise à jour des ressources API-INSPIRE « HY.PhysicalWaters », « BU.Building », « TN.RoadTransportNetwork », « TN.RailTransportNetwork » et « AU.AdministrativeUnit » à partir des données EGM édition de janvier 2016 | WMS vecteur Géoportail | Monde |
28/11/2016 | Mise à jour des échelles 0 à 20 de la couche « Parcelles cadastrales » à partir de données la BDPARCELLAIRE (édition de septembre et octobre 2016) | Site geoportail.gouv.fr WMTS WMS vecteur Géoportail WFS | France Métropolitaine (Allier, Haute-Loire, Meurthe-et-Moselle et Saône-et-Loire) |
28/11/2016 | Mise à jour des échelles 3 à 20 de la couche « Images satellitaires PLEIADES – 2016 » | Site geoportail.gouv.fr WMTS WMS raster Géoportail | France Métropolitaine et DROM/COM |
29/11/2016 | Mise à jour des échelles 7 à 14 des couches « Plan d’exposition au bruit (PEB) », « Plan d’exposition au bruit, documents d’approbation (PEB) » et « Plans de servitude aéronautique (PSA) » à partir des données de la DGAC (édition de novembre 2016) | Site geoportail.gouv.fr WMS vecteur Géoportail | France Métropolitaine et DROM/COM |
30/11/2016 | Mise à jour des échelles 0 à 19 de la ressource « Ortho-express » à partir des données Ortho-express (édition de janvier 2016) | WMTS WMS raster Géoportail | France Métropolitaine et DROM/COM |
(*)Mode d’accès de la donnée : - « Site geoportail.gouv.fr » signifie que la couche est visible sur le site (www.geoportail.gouv.fr) ; - WMS vecteur Géoportail signifie que la couche est accessible au travers du service WMS vecteur Géoportail (http://wxs.ign.fr/votreclef/geoportail/v/wms) - WMS raster Géoportail signifie que la couche est accessible au travers du service WMS raster Géoportail (http://wxs.ign.fr/votreclef/geoportail/r/wms) - WMS vecteur Inspire signifie que la couche est accessible au travers du service WMS vecteur Inspire (http://wxs.ign.fr/votreclef/inspire/v/wms) - WMS raster Inspire signifie que la couche est accessible au travers du service WMS raster Inspire (http://wxs.ign.fr/votreclef/inspire/r/wms) - WMTS signifie que la couche est accessible au travers du service WMTS Géoportail (http://wxs.ign.fr/votreclef/geoportail/wmts) - Géocodage signifie que la donnée est utilisée au travers du service de géocodage (http://wxs.ign.fr/votreclef/geoportail/ols) - WFS signifie que la couche est accessible au travers du service WFS Géoportail (http://wxs.ign.fr/votreclef/geoportail/wfs)