Mises à jour de données - Décembre 2016
25 Janvier 2017
Voici les dernières mises à jour des couches de la plateforme Géoportail effectuées ce mois de décembre 2016.
Nouvelles couches
Date | Donnée | Accès* | Zone |
---|---|---|---|
20/12/2016 | Création de la ressource « TRANSPORTS.DRONES.RESTRICTIONS » à partir des données de la DGAC correspondant à la couche « Restrictions pour drones de loisir » | Site geoportail.gouv.fr WMTS WMS vecteur Géoportail | France Métropolitaine |
Mises à jour
Date | Donnée | Accès* | Zone |
---|---|---|---|
02/12/2016 | Mise à jour des échelles 3 à 20 de la couche « Images satellitaires PLEIADES – 2016 » | Site geoportail.gouv.fr WMTS WMS raster Géoportail | France Métropolitaine (Amiens, Paris) |
12/12/2016 | Mise à jour du site https://remonterletemps.ign.fr/ à partir de 3 missions anciennes provenant de la BDORTHOHISTORIQUE et datant de 1947 et de 1950 | Site remonterletemps.ign.fr WMTS WMS raster Géoportail | France Métropolitaine et DROM/COM (Lot-et-Garonne, Eure et Réunion) |
12/12/2016 | Mise à jour de la couche « Carte topographique IGN » à partir des données SCAN25TOPO édition de novembre 2016 | Site geoportail.gouv.fr WMS raster Géoportail WMTS | France Métropolitaine |
14/12/2016 | Mise à jour des échelles 7 à 14 de la couche « Plan de servitudes aéronautiques » et « Plan de servitudes aéronautiques, documents d’approbation (PSA) » à partir des données DGAC/PSA ponctuel et de DGAC/PSA polyligne édition de décembre 2016 | Site geoportail.gouv.fr WMS vecteur Géoportail | France Métropolitaine et DROM/COM |
16/12/2016 | Mise à jour de la couche « Photographies aériennes » à partir des données PVA | Site geoportail.gouv.fr WMS raster Géoportail WMTS | France Métropolitaine |
22/12/2016 | Mise à jour du Geocodage parcellaire direct et inverse à partir des données de la BDPARCELLAIRE (éditions d’octobre et novembre 2016) | Géocodage | France Métropolitaine (Indre-et-Loire, Drôme, Tarn et Haut-Rhin) |
20/12/2016 | Mise à jour de la couche « Parcelles cadastrales » à partir des données de la BDPARCELLAIRE (éditions de septembre, d’octobre et novembre 2016) | WMS vecteur Géoportail WFS | France Métropolitaine (Ariège, Indre-et-Loire, Drôme, Haut-Rhin, Tarn) |
21/12/2016 | Mise à jour de la couche « Sites NATURA 2000 (Directive Oiseaux) » à partir des données MNHN-Vecteur édition de décembre 2016 | Site geoportail.gouv.fr WMTS WMS raster Géoportail | France Métropolitaine et DROM/COM |
22/12/2016 | Mise à jour des échelles 6 à 18 des couches « Réseau de nivellement », « Triplets de repères de nivellement », « Réseau GNSS permanent », « Réseau de base français (RBF) », « Réseau de détail français (RDF) » à partir des données de la BDTOPO édition 16.2 | Site Géoportail.gouv.fr WMS raster Géoportail WFS | France Métropolitaine et DROM/COM |
22/12/2016 | Mise à jour des échelles 15 et 16 de la couche « Carte IGN » à partir des données de la SCAN25TOUR édition de novembre 2016 | Site Géoportail.gouv.fr WMTS WMS raster Géoportail | France Métropolitaine |
22/12/2016 | Mise à jour des échelles 3 à 20 des la couche « Images satellitaires PLEIADES - 2016 » | Site geoportail.gouv.fr WMTS WMS raster Géoportail | France Métropolitaine et DROM/COM (Nantes, Montpellier, bassin d’Arcachon, Guyane) |
22/12/2016 | Mise à jour des échelles 0 à 19 de la ressource « Ortho-express » à partir des données Ortho-express (édition de janvier 2016) | Site geoportail.gouv.fr WMTS WMS raster Géoportail | France Métropolitaine (Aube, Calvados, Drôme, Loire et Loiret) |
22/12/2016 | Mise à jour du « Modèle Numérique de Terrain (MNT) » à partir des données RGEALTI édition de novembre 2016 | Calcul Altimétrique WMTS WMS raster Géoportail | DROM/COM (Saint-Barthélémy) |
29/12/2016 | Mise à jour des échelles 0 à 20 de la couche Parcelles cadastrales à partir des données de la BDPARCELLAIRE (édition d’octobre et novembre 2016) | WMS vecteur Géoportail | Monde** |
28/11/2016 | Mise à jour des échelles 0 à 20 de la couche « Parcelles cadastrales » à partir de données la BDPARCELLAIRE (édition de septembre et octobre 2016) | Site geoportail.gouv.fr WMTS WMS raster Géoportail WFS | France Métropolitaine (Ariège, Indre-et-Loire, Saône-et-Loire) |
(*)Mode d’accès de la donnée : - « Site geoportail.gouv.fr » signifie que la couche est visible sur le site (www.geoportail.gouv.fr) ; - WMS vecteur Géoportail signifie que la couche est accessible au travers du service WMS vecteur Géoportail (http://wxs.ign.fr/votreclef/geoportail/v/wms) - WMS raster Géoportail signifie que la couche est accessible au travers du service WMS raster Géoportail (http://wxs.ign.fr/votreclef/geoportail/r/wms) - WMS vecteur Inspire signifie que la couche est accessible au travers du service WMS vecteur Inspire (http://wxs.ign.fr/votreclef/inspire/v/wms) - WMS raster Inspire signifie que la couche est accessible au travers du service WMS raster Inspire (http://wxs.ign.fr/votreclef/inspire/r/wms) - WMTS signifie que la couche est accessible au travers du service WMTS Géoportail (http://wxs.ign.fr/votreclef/geoportail/wmts) - Géocodage signifie que la donnée est utilisée au travers du service de géocodage (http://wxs.ign.fr/votreclef/geoportail/ols) - WFS signifie que la couche est accessible au travers du service WFS Géoportail (http://wxs.ign.fr/votreclef/geoportail/wfs)