Mises à jour de données - Juillet 2017
11 Août 2017
Voici les dernières mises à jour des couches de la plateforme Géoportail effectuées ce mois de juillet 2017.
Mises à jour
Date | Donnée | Accès* | Zone |
---|---|---|---|
03/06/2017 | Mise à jour des échelles 13 à 19 de la couche « Photographies aériennes » à partir de données BDORTHO 20CM datant de 2016 | Site geoportail.gouv.fr WMTS WMS raster Geoportail | France Métropolitaine (Eure-et-Loir, Maine et Loire, Marne) |
05/06/2017 | Mise à jour du site https://remonterletemps.ign.fr à partir d’1 mission ancienne provenant de la BDORTHOHISTORIQUE et datant de 1954 | Site remonterletemps.ign.fr | Saint-Martin |
05/06/2017 | Mise à jour de la ressource ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.1950-1965 à partir de la mission ancienne citée ci-dessus | Site geoportail.gouv.fr WMTS WMS raster Géoportail | Saint-Martin |
05/06/2017 | Mise à jour de la ressource associée ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.GRAPHE-MOSAIQUAGE | WFS WMS raster Géoportail | Saint-Martin |
10/07/2017 | Mise à jour du « Modèle Numérique de Terrain » à partir des données RGEALTI édition de 2017 | WMTS WMS raster Géoportail Calcul Altimétrique | France Métropolitaine et DROM/COM |
11/07/2017 | Mise à jour de la couche FRANCE RASTER ® à partir des données FRANCERASTER1K, FRANCERASTER2K, FRANCERASTER5K, FRANCERASTER10K, FRANCERASTER20K, FRANCERASTER50K, FRANCERASTER100K, FRANCERASTER250K, FRANCERASTER500K, FRANCERASTER1000K, FRANCERASTER2000K, FRANCERASTER4000K et FRANCERASTER8000K datant de 2017 | WMS raster Géoportail (1K – 20K) WMTS (1K – 8000K) | France Métropolitaine |
17/07/2017 | Mise à jour des échelles 7 à 14 des couches « Plan d’expostion au bruit (PEB) », « Plan d’expostion au bruit, documents d’approbation (PEB) », « Plan de servitudes aéronautiques (PSA) » et « Plan de servitudes aéronautiques, documents d’approbation (PSA) » à partir des données de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) de juillet 2017 | Site geoportail.gouv.fr WMS vecteur Géoportail WFS | France Métropolitaine et DOM/COM |
18/07/2017 | Mise à jour des échelles 6 à 16 de la couche ADMIN-EXPRESS à partir des données ADMINEXPRESS datant de juillet 2017 | Site geoportail.gouv.fr WMTS WMS raster Geoportail WFS | France Métropolitaine et DROM/COM |
18/07/2017 | Mise à jour des échelles 6 à 16 de la couche IRIS à partir des données IRIS-GE version 16.1 (2016) | WMTS WMS vecteur Géoportail WFS | France Métropolitaine et DROM/COM |
20/07/2017 | Mise à jour des échelles 6 à 18 des couches « Réseau de nivellement », « Triplets de repères de nivellement », « Réseau GNSS permanent » , « Réseau de base français (RBF) » et « Réseau de détail français (RDF) » à partir des données de la BDGEODESIQUE édition du 01/07/2017 | Site geoportail.gouv.fr WMS vecteur Géoportail | France Métropolitaine et DROM/COM |
20/07/2017 | Mise à jour de la ressource « Scan Express Routier » à partir des données SCANEXPRESS-ROUTIER-5K, SCANEXPRESS-ROUTIER-10K, SCANEXPRESS-ROUTIER-20K, SCANEXPRESS-ROUTIER-25K et SCANEXPRESS-ROUTIER-50K édition de mars 2017 | WMTS WMS raster Géoportail | France Métropolitaine |
20/07/2017 | Mise à jour de la ressource « Scan Express Niveaux de gris » à partir des données SCANEXPRESS-NIVEAUXGRIS-5K, SCANEXPRESS-NIVEAUXGRIS-10K, SCANEXPRESS-NIVEAUXGRIS-20K, SCANEXPRESS-NIVEAUXGRIS-25K et SCANEXPRESS-NIVEAUXGRIS-50K édition de mars 2017 | WMTS WMS raster Géoportail | France Métropolitaine |
27/07/2017 | Mise à jour de la couche « Parcelles Cadastrales » à partir des données de la BDParcellaire de 2017 | Site geoportail.gouv.fr WMTS WMS raster Geoportail WFS | France Métropolitaine (Creuse, Dordogne, Gard, Bas-Rhin et Seine-Maritime) |
27/07/2017 | Mise à jour du « système de géocodage direct et inverse parcellaire » depuis les archives issues de la BDPARCELLAIRE édition juillet 2017 | Géocodage | France Métropolitaine (Creuse, Dordogne, Gard, Bas-Rhin et Seine-Maritime) |
31/07/2017 | Mise à jour de la ressource « Scan Express Classique» à partir des données SCANEXPRESS-CLASSIQUE-5K, SCANEXPRESS-CLASSIQUE-10K, SCANEXPRESS-NIVEAUXGRIS-20K, SCANEXPRESS-CLASSIQUE-25K et SCANEXPRESS-CLASSIQUE-50K édition de mars 2017 | WMTS WMS raster Géoportail | France Métropolitaine |
31/07/2017 | Mise à jour des échelles 17 et 18 de la couches Carte IGN à partir des données SCANEXPRESS-CLASSIQUE-5K et SCANEXPRESS-CLASSIQUE-10K édition de mars 2017 | Site geoportail.gouv.fr WMTS WMS raster Geoportail | France Métropolitaine |
(*)Mode d’accès de la donnée : - « Site geoportail.gouv.fr » signifie que la couche est visible sur le site (www.geoportail.gouv.fr) ; - WMS vecteur Géoportail signifie que la couche est accessible au travers du service WMS vecteur Géoportail (http://wxs.ign.fr/votreclef/geoportail/v/wms) - WMS raster Géoportail signifie que la couche est accessible au travers du service WMS raster Géoportail (http://wxs.ign.fr/votreclef/geoportail/r/wms) - WMS vecteur Inspire signifie que la couche est accessible au travers du service WMS vecteur Inspire (http://wxs.ign.fr/votreclef/inspire/v/wms) - WMS raster Inspire signifie que la couche est accessible au travers du service WMS raster Inspire (http://wxs.ign.fr/votreclef/inspire/r/wms) - WMTS signifie que la couche est accessible au travers du service WMTS Géoportail (http://wxs.ign.fr/votreclef/geoportail/wmts) - Géocodage signifie que la donnée est utilisée au travers du service de géocodage (http://wxs.ign.fr/votreclef/geoportail/ols) - WFS signifie que la couche est accessible au travers du service WFS Géoportail (http://wxs.ign.fr/votreclef/geoportail/wfs)
Retrouvez l’actualité des données téléchargeables sur l’espace professionnel ici