Mises à jour de données - Janvier 2018
21 Février 2018
Voici les dernières mises à jour des couches de la plateforme Géoportail effectuées ce mois de janvier 2018.
Nouvelles données
Date | Donnée | Accès* | Zone |
---|---|---|---|
09/01/2018 | Création de la couche « Registre parcellaire graphique (RPG) 2015 » (échelles 6 à 16) à partir des données RPG2015 | Site geoportail.gouv.fr WMTS WMS vecteur Geoportail WFS | France Métropolitaine et DROM/COM |
17/01/2018 | Création de la couche « Admin Express millésimé 2018 » édition 01/2018 | WMTS WMS vecteur Géoportail WFS | France Métropolitaine et DROM/COM |
29/01/2018 | Création de la couche « Images satellitaires PLEIADES – 2017 » (échelles 3 à 20) à partir des données ORTHO-SAT-GEOSUD PLEIADES | Site geoportail.gouv.fr WMTS WMS raster Geoportail | France Métropolitaine (Barneville-Carteret) |
Mises à jour
Date | Donnée | Accès* | Zone |
---|---|---|---|
12/01/2018 | Mise à jour du « Modèle Numérique de Terrain » à partir de données RGEALTI édition de 2017 | WMTS WMS raster Geoportail Calcul Altimétrique | France Métropolitaine et DROM/COM |
17/01/2018 | Mise à jour des couches « ADRESSE-PREMIUM BATI », « ADRESSE-PREMIUM HEXA », « ADRESSE-PREMIUM PARCELLE » et « ADRESSE-PREMIUM IRIS » édition 172 | WFS | France Métropolitaine et DROM/COM |
17/01/2018 | Mise à jour de la couche SPOT-2017 | Site geoportail.gouv.fr WMTS WMS raster Geoportail | France Métropolitaine et DROM/COM |
17/01/2018 | Mise à jour des échelles 6 à 16 de la couche ADMIN-EXPRESS édition 01/2018 | Site geoportail.gouv.fr WMTS WMS raster Géoportail WFS | France Métropolitaine et DROM/COM |
22/01/2018 | Mise à jour des échelles 7 à 14 des couches « Plan d’expostion au bruit (PEB) » et « Plan d’expostion au bruit, documents d’approbation (PEB) » à partir des données de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) du 19 janvier 2018 | Site geoportail.gouv.fr WMS vecteur Geoportail WFS | France Métropolitaine et DROM/COM |
23/01/2018 | Mise à jour de la couche ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.1950-1965 à partir de la BDORTHOHISTORIQUE | Site geoportail.gouv.fr Site remonterletemps.ign.fr WMS raster WMTS | Guadeloupe |
23/01/2018 | Mise à jour du site de la couche associée ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.GRAPHE-MOSAIQUAGE | Site geoportail.gouv.fr WMS vecteur WFS | Guadeloupe |
25/01/2018 | Mise à jour de la couche « Ortho-express 2017 » (échelles 6 à 19) | Site geoportail.gouv.fr WMTS WMS raster | France Métropolitaine (Seine-et-Marne) |
29/01/2018 | Mise à jour des échelles 3 à 20 de la couche « Images satellitaires PLEIADES – 2017 » : ajout de nouvelles images | Site geoportail.gouv.fr WMTS WMS raster Géoportail | France Métropolitaine (18 missions) et Guyane (6 mission) |
30/01/2018 | Mise à jour des échelles 5 à 18 de la couche « ” Photographies aériennes infrarouge couleur (IRC) “ » à partir de données “ BDORTHO-IRC (50CM) “ datant de 2013 à 2017 | Site geoportail.gouv.fr WMTS WMS raster Géoportail | France Métropolitaine (Allier, Alpes-Maritimes, Ardèche, Cantal, Loire, Haute-Loire, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calis, Puy-de-Dôme et Var) |
30/01/2018 | Mise à jour de la couche « SCANEXPRESS-NIVEAUXGRIS » à partir des données SCANEXPRESS-NIVEAUXGRIS-5K, SCANEXPRESS-NIVEAUXGRIS-10K, SCANEXPRESS-NIVEAUXGRIS-20K, SCANEXPRESS-NIVEAUXGRIS-25K et SCANEXPRESS-NIVEAUXGRIS-50K édition de septembre 2017 | WMTS WMS raster Géoportail | France Métropolitaine |
30/01/2018 | Mise à jour de la couche « Cartes IGN » (échelles 17 et 18) à partir des données SCANEXPRESS-NIVEAUXGRIS-5K et SCANEXPRESS-NIVEAUXGRIS-10K | Site geoportail.gouv.fr WMTS WMS raster Géoportail WFS | France Métropolitaine |
31/01/2018 | Mise à jour des échelles 6 à 18 des couches « Réseau de nivellement », « Triplets de repères de nivellement », « Réseau GNSS permanent » , « Réseau de base français (RBF) » et « Réseau de détail français (RDF) » à partir des données de la BDGEODESIQUE édition du 01/2018 | Site geoportail.gouv.fr WMS vecteur Géoportail | France Métropolitaine et DROM/COM |
31/01/2018 | Mise à jour de la couche « CADASTRALPARELS.PARCELS » à partir des données de la BDParcellaire de décembre 2017 | WMS vecteur Géoportail WFS | France Métropolitaine (Lot) |
31/01/2018 | Mise à jour de la couche associée « GRAPHE BDPARCELLAIRE » | WMS vecteu Géoportail WFS | France Métropolitaine |
(*)Mode d’accès de la donnée : - « Site geoportail.gouv.fr » signifie que la couche est visible sur le site (www.geoportail.gouv.fr) ; - WMS vecteur Géoportail signifie que la couche est accessible au travers du service WMS vecteur Géoportail (http://wxs.ign.fr/votreclef/geoportail/v/wms) - WMS raster Géoportail signifie que la couche est accessible au travers du service WMS raster Géoportail (http://wxs.ign.fr/votreclef/geoportail/r/wms) - WMS vecteur Inspire signifie que la couche est accessible au travers du service WMS vecteur Inspire (http://wxs.ign.fr/votreclef/inspire/v/wms) - WMS raster Inspire signifie que la couche est accessible au travers du service WMS raster Inspire (http://wxs.ign.fr/votreclef/inspire/r/wms) - WMTS signifie que la couche est accessible au travers du service WMTS Géoportail (http://wxs.ign.fr/votreclef/geoportail/wmts) - Géocodage signifie que la donnée est utilisée au travers du service de géocodage (http://wxs.ign.fr/votreclef/geoportail/ols) - WFS signifie que la couche est accessible au travers du service WFS Géoportail (http://wxs.ign.fr/votreclef/geoportail/wfs)
Retrouvez l’actualité des données téléchargeables sur l’espace professionnel ici