Une nouvelle version du flux RPG 2017 publiée le 14 décembre 2018
13 Décembre 2018
Une version du RPG 2017 complétée des codes 2017 est republiée.
Un déficit de parcelles agricoles a été repéré dans la ressources RPG 2017 diffusée en téléchargement et en flux sur le Géoportail en novembre 2018 (en flux WMS, WMTS, WFS et téléchargement).
Les parcelles manquantes ont été identifiées comme étant celles classées dans un des nouveaux codes culture 2017 (cf. tableau ci-dessous). Cette anomalie a été rectifiée.
C’est maintenant la version corrigée qui est en téléchargement sur l’Espace Pro et sur data.gouv.fr. Les ressources des flux WMS, WFS et WMTS et la visualisation sur le site Géoportail seront également corrigées le vendredi 14 décembre.
Les codes culture concernés
Les parcelles manquantes sont celles comportant les codes culture suivants :
CODES | GROUPE | CULTURE |
FF7 | 1.7 Légumineuses fourragères | Féverole fourragère implantée pour la récolte 2017 |
LH7 | 1.7 Légumineuses fourragères | Lupin fourrager d’hiver implanté pour la récolte 2017 |
LO7 | 1.6 Légumineuses | Lotier implanté pour la récolte 2017 |
LP7 | 1.7 Légumineuses fourragères | Lupin fourrager de printemps implanté pour la récolte 2017 |
LU7 | 1.7 Légumineuses fourragères | Luzerne implantée pour la récolte 2017 |
MC7 | 1.7 Légumineuses fourragères | Mélange de légumineuses fourragères * prépondérantes au semis implantées pour la récolte 2017 et de céréales |
ME7 | 1.7 Légumineuses fourragères | Mélilot implanté pour la récolte 2017 |
MH7 | 1.7 Légumineuses fourragères | Mélange de légumineuses fourragères * prépondérantes au semis implantées pour la récolte 2017 et d’herbacées ou de graminées fourragères |
ML7 | 1.7 Légumineuses fourragères | Mélange de légumineuses fourragères * implantées pour la récolte 2017 (entre elles) |
ORT | 1.13 - Plantes ornementales | Ortie |
PH7 | 1.7 Légumineuses fourragères | Pois fourrager d’hiver implanté pour la récolte 2017 |
PP7 | 1.7 Légumineuses fourragères | Pois fourrager de printemps implanté pour la récolte 2017 |
SA7 | 1.7 Légumineuses fourragères | Sainfoin implanté pour la récolte 2017 |
TR7 | 1.7 Légumineuses fourragères | trèfle implanté pour la récolte 2017 |
MI7 | 1.6 Légumineuses | Minette implanté pour la récolte 2017 |
SE7 | 1.7 Légumineuses fourragères | Serradelle implantée pour la récolte 2017 |
JO7 | 1.7 Légumineuses fourragères | Jarosse implantée pour la récolte 2017 |
VE7 | 1.7 Légumineuses fourragères | Vesce implantée pour la récolte 2017 |
Comment obtenir la version corrigée du fichier ?
Un pré-paquet par région téléchargé entre le 13/11/2018 et le 11/12/2018 8h17 est erroné. Un pré-paquet France entière téléchargé entre le 13/11/2018 et le 10/12/2018 16h14 est erroné.
Si vous êtes dans l’un ou l’autre des cas, nous vous invitons à télécharger de nouveau les données et vous prions d’excuser le désagrément occasionné. Les paquets étant en téléchargement libre sans identification préalable, l’IGN n’est pas en mesure de prévenir chaque utilisateur directement.
J’ai des questions. Où m’adresser ?
Le service client de l’IGN se tient à votre disposition à contact-geoservices@ign.fr