Date
01 octobre 2024
Mises à jour octobre 2024
Contenu
Texte
Tous les nouveaux services web géoservices et toutes les mises à jour de données en téléchargement du mois d'octobre 2024.
Texte
Titre
Services Web
Titre
Services Web
Texte
Ajout de flux en accès libre :
Donnée | Nom technique | Service | Thématique partagée | Édition ou emprise |
---|---|---|---|---|
Photographies aeriennes 1965-1980 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.1965-1980 | WMS Raster et WMTS | orthohisto | 17 (1969), 29 (1977), 22 (1977), 35 (1971), 44 (1971), 75 (1965), 92 (1965), 93 (1965), 94 (1965), 56 (1971), 69 (1976), 85 (1969), 2A (1975), 2B (1975), 73 (1967), 74 (1967), 4 (1971), 6 (1972), 83 (1972), 26 (1972), 38 (1970), 16 (1969) ,53 (1971), 49 (1971), 79 (1969) |
Photographies aeriennes 1980-1995 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.1980-1995 | WMS Raster et WMTS | orthohisto | 14 (1984), 50 (1984), 61 (1984), 53 (1996), 35 (1993), 44 (1992), 2A (1982), 2B (1982), 49 (1992) |
Carte de Cassini | BNF-IGNF_GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.CASSINI | WMTS | cartes | 1780 |
Estompage | IGNF_ ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.SHADOW | WMTS | altimetrie | |
Estompage | IGNF_ ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.SHADOW | WMS Raster | altimetrie |
Liste des mises à jour de flux en accès libre :
Donnée | Nom technique | Service | Thématique partagée | Édition ou emprise |
---|---|---|---|---|
Base Adresse Nationale BAN (DATA.GOUV.FR) | BAN.DATA.GOUV:ban | WFS | adresse | 2024-10-07 |
Base Adresse Nationale BAN (DATA.GOUV.FR) | BAN.DATA.GOUV | WMS Vecteur | adresse | 2024-10-07 |
Modèle numérique de surface | ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES.MNS | WMS Raster et WMTS | altimetrie | 2021 et 2023 |
Estompage MNS | ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES.MNS.SHADOW | WMS Raster | altimetrie | 2021 et 2023 |
OCSGE Constructions 2017-2020 | OCSGE.CONSTRUCTION.2017-2020 | WMTS | ocsge | 2017-2020 |
OCSGE Constructions 2021-2023 | OCSGE.CONSTRUCTION.2021-2023 | WMTS | ocsge | 2021-2023 |
OCSGE Couverture 2017-2020 | OCSGE.COUVERTURE.2017-2020 | WMTS | ocsge | 2017-2020 |
OCSGE Couverture 2021-2023 | OCSGE.COUVERTURE.2021-2023 | WMTS | ocsge | 2021-2023 |
OCSGE Usage 2017-2020 | OCSGE.USAGE.2017-2020 | WMTS | ocsge | 2017-2020 |
OCSGE Usage 2021-2023 | OCSGE.USAGE.2021-2023 | WMTS | ocsge | 2021-2023 |
ORTHO Express IRC 2024 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.IRC-EXPRESS.2024 | WMS Raster et WMTS | ortho | D001, D023, D038, D040, D067, D068 , D080, D087 |
ORTHO Express RVB 2024 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.ORTHO-EXPRESS.2024 | WMS Raster et WMTS | ortho | D001, D023, D038, D040, D067, D068 , D080, D087 |
Zones interdites à la captation aérienne des données (ZICAD) | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOS.RESTRICTEDAREAS:zicad | WFS | ortho | 10-2024 |
Zones interdites à la captation aérienne des données (ZICAD) | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOS.RESTRICTEDAREAS | WMS Raster et WMTS | ortho | 10-2024 |
Titre
Téléchargement
Titre
Téléchargement
Texte
Liste des mises à jour de donnée en téléchargement :
Donnée | Zone | Edition |
---|---|---|
ADMIN EXPRESS | France entière + territoire | 2024-10 |
BD CARTO® État-Major | D010, D051, D052, D067, D080 | 2024-10 |
BD TOPO® GPKG France Entière, par territoire, par régions et par départements | FXX + DOM | 2024-09 |
BD TOPO® SQL France entière et par territoire | FXX + DOM | 2024-09 |
BD TOPO® SHP par départements et régions | FXX + DOM | 2024-09 |
BD TOPO® thème transport par territoire | FXX + DOM | 2024-09 |
BD TOPO® Différentiel Edition 242-243 | FXX + DOM | 2024-06 et 2024-09 |
Fiches géodésiques | FXX + DOM | 2024-10 |
OCS GE | D02A | 2019, 2021 et différentiel |
OCS GE | D027, D042, D046, D073, D076, D085 | 2019, 2022 et différentiel |
LiDAR HD Classé | Bloc KJ (Montluçon) | |
MNS | D001, D023, D040, D067, D068, D080, D087 | 2024 |
OCSGE PHOTOVOLTAIQUES | FXX | 2024 |