Date
02 novembre 2022
Mises à jour novembre 2022
Contenu
Texte
Tous les nouveaux services web et toutes les mises à jour de données en téléchargement du mois de novembre 2022.
Titre
Services Web
Titre
Services Web
Texte
Liste des ajouts de flux :
| Donnée | Nom technique | Service | Clé Partagée |
|---|---|---|---|
| BD CARTO® - Administratif | BDCARTO-ADMINISTRATIF_WLD_WGS84G | WMS Vecteur | cartovecto |
| BD CARTO® - Bâti | BDCARTO-BATI_WLD_WGS84G | WMS Vecteur | cartovecto |
| BD CARTO® - Hydrographie | BDCARTO-HYDROGRAPHIE_WLD_WGS84G | WMS Vecteur | cartovecto |
| BD CARTO® - Lieux nommés | BDCARTO-LIEUX_NOMMES_WLD_WGS84G | WMS Vecteur | cartovecto |
| BD CARTO® - Services et activités | BDCARTO-SERVICE_ET_ACTIVITES_WLD_WGS84G | WMS Vecteur | cartovecto |
| BD CARTO® - Transport | BDCARTO-TRANSPORT_WLD_WGS84G | WMS Vecteur | cartovecto |
| BD CARTO® - Zones occupation du sol | BDCARTO-OCCUPATION_DU_SOL_WLD_WGS84G | WMS Vecteur | cartovecto |
| BD CARTO® - Zones règlementées | BDCARTO-ZONES_REGLEMENTEES_WLD_WGS84G | WMS Vecteur | cartovecto |
| aerodrome | BDCARTO_V5:aerodrome | WFS | cartovecto |
| arrondissement | BDCARTO_V5:arrondissement | WFS | cartovecto |
| arrondissement municipal | BDCARTO_V5:arrondissement_municipal | WFS | cartovecto |
| bassin versant topographique | BDCARTO_V5:bassin_versant_topographique | WFS | cartovecto |
| cimetiere | BDCARTO_V5:cimetiere | WFS | cartovecto |
| collectivite territoriale | BDCARTO_V5:collectivite_territoriale | WFS | cartovecto |
| commune | BDCARTO_V5:commune | WFS | cartovecto |
| commune associee ou deleguee | BDCARTO_V5:commune_associee_ou_deleguee | WFS | cartovecto |
| construction lineaire | BDCARTO_V5:construction_lineaire | WFS | cartovecto |
| construction ponctuelle | BDCARTO_V5:construction_ponctuelle | WFS | cartovecto |
| construction surfacique | BDCARTO_V5:construction_surfacique | WFS | cartovecto |
| cours d'eau | BDCARTO_V5:cours_d_eau | WFS | cartovecto |
| departement | BDCARTO_V5:departement | WFS | cartovecto |
| detail hydrographique | BDCARTO_V5:detail_hydrographique | WFS | cartovecto |
| detail orographique | BDCARTO_V5:detail_orographique | WFS | cartovecto |
| epci | BDCARTO_V5:epci | WFS | cartovecto |
| equipement de transport | BDCARTO_V5:equipement_de_transport | WFS | cartovecto |
| lieu dit non habite | BDCARTO_V5:lieu_dit_non_habite | WFS | cartovecto |
| ligne electrique | BDCARTO_V5:ligne_electrique | WFS | cartovecto |
| limite terre mer | BDCARTO_V5:limite_terre_mer | WFS | cartovecto |
| nœud hydrographique | BDCARTO_V5:noeud_hydrographique | WFS | cartovecto |
| occupation du sol | BDCARTO_V5:occupation_du_sol | WFS | cartovecto |
| parc ou reserve | BDCARTO_V5:parc_ou_reserve | WFS | cartovecto |
| piste d'aerodrome | BDCARTO_V5:piste_d_aerodrome | WFS | cartovecto |
| plan d'eau | BDCARTO_V5:plan_d_eau | WFS | cartovecto |
| region | BDCARTO_V5:region | WFS | cartovecto |
| reservoir | BDCARTO_V5:reservoir | WFS | cartovecto |
| rond point | BDCARTO_V5:rond_point | WFS | cartovecto |
| route numerotee ou nommee | BDCARTO_V5:route_numerotee_ou_nommee | WFS | cartovecto |
| surface hydrographique | BDCARTO_V5:surface_hydrographique | WFS | cartovecto |
| transport par cable | BDCARTO_V5:transport_par_cable | WFS | cartovecto |
| troncon de route | BDCARTO_V5:troncon_de_route | WFS | cartovecto |
| troncon hydrographique | BDCARTO_V5:troncon_hydrographique | WFS | cartovecto |
| voie ferree nommee | BDCARTO_V5:voie_ferree_nommee | WFS | cartovecto |
| zone d'activite ou d'interet | BDCARTO_V5:zone_d_activite_ou_d_interet | WFS | cartovecto |
| zone d'habitation | BDCARTO_V5:zone_d_habitation | WFS | cartovecto |
Les flux ci-dessous seront supprimés de la clé partagée "cartovecto" au 28 Décembre 2022.
| Donnée | Nom technique | Service | Clé Partagée |
|---|---|---|---|
| BD CARTO® - Administratif | BDCARTO-GEOPO-ADMINISTRATIF_WLD_WGS84G | WMS Vecteur | cartovecto |
| BD CARTO® - Équipement | BDCARTO-GEOPO-EQUIPEMENT_WLD_WGS84G | WMS Vecteur | cartovecto |
| BD CARTO® - Habillage | BDCARTO-GEOPO-HABILLAGE_WLD_WGS84G | WMS Vecteur | cartovecto |
| BD CARTO® - Hydrographie | BDCARTO-GEOPO-HYDROGRAPHIE_WLD_WGS84G | WMS Vecteur | cartovecto |
| BD CARTO® - Réseau ferré | BDCARTO-GEOPO-RESEAU_FERRE_WLD_WGS84G | WMS Vecteur | cartovecto |
| BD CARTO® - Réseau routier | BDCARTO-GEOPO-RESEAU_ROUTIER_WLD_WGS84G | WMS Vecteur | cartovecto |
| BD CARTO® - Toponymie | BDCARTO-GEOPO-TOPONYME_WLD_WGS84G | WMS Vecteur | cartovecto |
| ACCES_EQUIPEMENT | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:acces_equipement | WFS | cartovecto |
| AERODROME | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:aerodrome | WFS | cartovecto |
| ARRONDISSEMENT DEPARTEMENTAL | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:arrondissement_departemental | WFS | cartovecto |
| CIMETIERE | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:cimetiere | WFS | cartovecto |
| COMMUNE | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:commune | WFS | cartovecto |
| COMMUNICATION_RESTREINTE | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:communication_restreinte | WFS | cartovecto |
| CONSTRUCTION ELEVEE | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:construction_elevee | WFS | cartovecto |
| DEPARTEMENT | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:departement | WFS | cartovecto |
| DIGUE | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:digue | WFS | cartovecto |
| ENCEINTE MILITAIRE | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:enceinte_militaire | WFS | cartovecto |
| EQUIPEMENT_ROUTIER | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:equipement_routier | WFS | cartovecto |
| ETABLISSEMENT | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:etablissement | WFS | cartovecto |
| FRANCHISSEMENT | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:franchissement | WFS | cartovecto |
| ITINERAIRE | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:itineraire | WFS | cartovecto |
| LAISSE | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:laisse | WFS | cartovecto |
| LIAISON_MARITIME | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:liaison_maritime | WFS | cartovecto |
| LIGNE_ELECTRIQUE | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:ligne_electrique | WFS | cartovecto |
| LIMITE_ADMINISTRATIVE | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:limite_administrative | WFS | cartovecto |
| MASSIF_BOISE | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:massif_boise | WFS | cartovecto |
| METRO_AERIEN | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:metro_aerien | WFS | cartovecto |
| NŒUD_FERRE | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:noeud_ferre | WFS | cartovecto |
| NŒUD_ROUTIER | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:noeud_routier | WFS | cartovecto |
| PISTE_AERODROME | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:piste_aerodrome | WFS | cartovecto |
| POINT_REMARQUABLE_RELIEF | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:point_remarquable_relief | WFS | cartovecto |
| PONCTUEL_HYDROGRAPHIQUE | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:ponctuel_hydrographique | WFS | cartovecto |
| REGION | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:region | WFS | cartovecto |
| SURFACE_HYDROGRAPHIQUE | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:surface_hydrographique | WFS | cartovecto |
| TRANSPORT_CABLE | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:transport_cable | WFS | cartovecto |
| TRONCON_ROUTE | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:troncon_route | WFS | cartovecto |
| TRONCON_VOIE_FERREE | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:troncon_voie_ferree | WFS | cartovecto |
| TRONCON_HYDROGRAPHIQUE | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:troncon_hydrographique | WFS | cartovecto |
| ZONE_ACTIVITE | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:zone_activite | WFS | cartovecto |
| ZONE_HABITAT_MAIRIE | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:zone_habitat_mairie | WFS | cartovecto |
| ZONE_HYDROGRAPHIQUE_TEXTURE | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:zone_hydrographique_texture | WFS | cartovecto |
| ZONE_OCCUPATION_SOL | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:zone_occupation_sol | WFS | cartovecto |
| ZONE_REGLEMENTEE_TOURISTIQUE | BDCARTO_BDD_WLD_WGS84G:zone_reglementee_touristique | WFS | cartovecto |
Titre
Téléchargements
Titre
Téléchargements
Texte
Liste des données mises à jour :
| Donnée | Zone | Edition |
|---|---|---|
| BD CARTO® | France Entière | 2022 |
| BD TOPO® thème transport | France Entière | 2022-09 |
| Fiches géodésiques | France Entière | 2022-11 |
| OCS GE | D021, D025, D039, D058, D070, D090 | 2017 |
| LiDAR HD | Bloc JQ (zone comprenant Castelnaudary), JR1 (zone comprenant Foix), PO (zone comprenant Sault), RN (zone comprenant St-Véran), RP (zone comprenant Grasse) | 2021 |
| LiDAR HD | Bloc KD (zone comprenant Chantilly), QH1 (zone comprenant Vesoul) | 2022 |