Date
02 mars 2023
Mises à jour mars 2023
Contenu
Texte
Tous les nouveaux services web et toutes les mises à jour de données en téléchargement du mois de mars 2023.
Titre
Services web
Titre
Services web
Texte
Liste des ajouts de flux :
Donnée | Nom technique | Service | Clé Partagée |
---|---|---|---|
Prairies sensibles BCAE9 | PRAIRIES.SENSIBLES.BCAE:prairies_sensibles | WFS | agriculture |
Prairies sensibles BCAE9 | PRAIRIES.SENSIBLES.BCAE | WMS et WMTS | agriculture |
Communes touristiques | LABELS.TOURISTIQUES:communes_touristiques | WFS | cartovecto |
Stations classées | LABELS.TOURISTIQUES:stations_classees | WFS | cartovecto |
Communes Touristiques | COMMUNESTOURISTIQUES | WMS | cartovecto |
Stations Classées | STATIONSCLASSEES | WMS | cartovecto |
Points de Rencontre de Secours en Forêt France métropole (PRSF) | PROTECTEDAREAS.PRSF:prs_fr | WFS | environnement |
Points de Rencontre de Secours en Forêt Guadeloupe (PRSF) | PROTECTEDAREAS.PRSF:prs_glp | WFS | environnement |
Points de Rencontre de Secours en Forêt Guyane (PRSF) | PROTECTEDAREAS.PRSF:prs_guf | WFS | environnement |
Points de Rencontre de Secours en Forêt La Réunion (PRSF) | PROTECTEDAREAS.PRSF:prs_reu | WFS | environnement |
ORTHO-ASP_PAC2023 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.ORTHO-ASP_PAC2023 | WMS et WMTS | ortho |
ORTHO-ASP_PAC2022* | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.ORTHO-ASP_PAC2022 | WMS et WMTS | orthohisto |
* : Les flux ORTHO-ASP_PAC2022 ont été déplacés de la clé partagée "ortho" à "orthohisto". Néanmoins, ils demeurent sur la clé partagée "ortho" jusqu'au 21/04/2023.
Le flux ci-dessous sera supprimé de la clé partagée "environnement" au 3 Mars 2023.
Donnée | Nom technique | Service | Clé Partagée |
---|---|---|---|
Points de Rencontre de Secours en Forêt (PRSF) | PROTECTEDAREAS.PRSF:prs | WFS | environnement |
Le flux ci-dessous changent de nom "usuel" et basculent de ZIPVA à ZICAD
Donnée | Nom technique | Service | Clé Partagée |
---|---|---|---|
Zones interdites à la captation aérienne des données 2022 (ZICAD) ex-ZIPVA | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOS.RESTRICTEDAREAS:arrete | WFS | ortho |
Zones interdites à la captation aérienne des données 2022 (ZICAD) ex-ZIPVA | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.RESTRICTEDAREAS | WMS et WMTS | ortho |
Le flux ci-dessous changent de nom "usuel" et basculent de Cartes des cours d'eau BCAE 1 à Bandes tampons des cours d'eau BCAE 4
Donnée | Nom technique | Service | Clé Partagée |
---|---|---|---|
Bandes tampons des cours d'eau BCAE 4 | HYDROGRAPHY.BCAE.LATEST:bcae_cours_eau | WFS | agriculture |
Bandes tampons des cours d'eau BCAE 4 | HYDROGRAPHY.BCAE.LATEST | WMS et WMTS | agriculture |
Titre
Téléchargement
Titre
Téléchargement
Texte
Liste des données mises à jour :
Donnée | Zone | Edition |
---|---|---|
BD ORTHO® RVB | D065, D076, D081 | 2022 |
BD ORTHO® IRC | D065, D076, D081 | 2022 |
Admin Express | France entière | 2023-03 |
BCAE 4 - Bandes tampons des cours d'eau | France métropolitaine | 2023 |
BD CARTO® | France entière | 2022-09 |
DÉBROUSSAILLEMENT - OLD | France métropolitaine | 2023-03 |
DÉBROUSSAILLEMENT allégé - OLD | France métropolitaine | 2023-03 |
Fiches géodésiques | France entière | 2023-03 |
Iris ...GE | France entière | 2016 à 2021 |
Parcellaire Express (PCI) | France entière | 2023-01 |
LiDAR HD | Bloc KL (Zone comprenant Ussel), NL (Zone comprenant Saint-Chamond), NO (Zone comprenant Ales) | 2022 |
LiDAR HD | Bloc HL (Zone comprenant Nontron), QM (Zone comprenant Saint-Jean-de-Maurienne), QN (Zone comprenant Embrun) | 2021 |
RGE ALTI® 5M | D003, D018, D045, D058, D071 | 2023-01 |
RGE ALTI® 5M | D014, D021, D027, D058, D061 | 2022-12 |
BD ALTI® 25M | D003, D018, D021, D045, D058, D071 | 2023-01 |
BD ALTI® 25M | D014, D027, D050, D061 | 2022-12 |
Modèles Numériques de Surfaces correlés | D080 | 2020 |
Modèles Numériques de Surfaces correlés | D007, D047, D062, D971, D972 | 2021 |
Modèles Numériques de Surfaces correlés | D005, D008, D009, D010, D012, D015, D027, D031, D032, D042, D043, D044, D046, D049, D050, D051, D052, D053, D054, D055, D056, D057, D063, D065, D072, D076, D081, D082, D085 | 2022 |
Commentaires
Commentaire
Attention, la page https://geoservices.ign.fr/donnees-de-geodesie-et-nivellement renvoie encore vers les 'Fiches géodésiques' de 2023-02
- Se connecter ou s'inscrire pour poster un commentaire
Commentaire
Nos excuses, le lien est corrigé
Cordialement,
L'équipe géoservices
Cordialement,
L'équipe géoservices
- Se connecter ou s'inscrire pour poster un commentaire
Commentaire
Bonjour, avez vous une date pour la mise à jour trimestrielle de la BD TOPO ?
(je m'attendais à avoir une version 2023-03-15 du dump SQL)
Merci
(je m'attendais à avoir une version 2023-03-15 du dump SQL)
Merci
- Se connecter ou s'inscrire pour poster un commentaire
Commentaire
Bonjour,
La donnée devrait être disponible mi avril, nous communiquerons lorsqu'elle sera disponible sur l'actualité de Mise à jour du mois d'Avril. La date indiquée sur les pré-paquets correspond à la version, pas la date de publication.
Bonne journée
La donnée devrait être disponible mi avril, nous communiquerons lorsqu'elle sera disponible sur l'actualité de Mise à jour du mois d'Avril. La date indiquée sur les pré-paquets correspond à la version, pas la date de publication.
Bonne journée
- Se connecter ou s'inscrire pour poster un commentaire
Commentaire
ok merci!
- Se connecter ou s'inscrire pour poster un commentaire