Couches WMTS en Lambert-93 progressivement disponibles sur la Géoplateforme
La Géoplateforme met à votre disposition des couches d’images tuilées WMTS en Lambert-93, projection associée naturellement au système géodésique légal sur le territoire métropolitain. Ainsi, vous bénéficiez d’une visualisation performante dans ce système légal.
Les données suivantes sont d’ores et déjà disponibles sur la Géoplateforme :
Nom | Nom technique | Accès |
---|---|---|
Parcelles cadastrales | CADASTRALPARCELS.PARCELLAIRE_EXPRESS.L93 | https://data.geopf.fr/wmts?SERVICE=WMTS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities |
PCRS | PCRS.LAMB93 | https://data.geopf.fr/wmts?SERVICE=WMTS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities |
SCAN 25® Touristique | GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN25TOUR.L93 | https://data.geopf.fr/private/wmts?SERVICE=WMTS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities&apikey=ign_scan_ws |
Pour accéder à la donnée non libre SCAN 25® Touristique, merci de vous référer à cet article.
D’autres données seront progressivement disponibles, selon le calendrier suivant :
Nom | Nom technique | Date de disponibilité estimée |
---|---|---|
Limites administratives | LIMITES_ADMINISTRATIVES_EXPRESS.LATEST.L93 | Reportée fin septembre 2024 |
Photographies aériennes | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.L93 | Reportée fin septembre 2024 |
Plan IGN | GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.PLANIGNV2.L93 | Reportée fin octobre 2024 |
BD PARCELLAIRE® Image 2018 (Normal, Orange, Noir, Blanc) | CADASTRALPARCELS.PARCELS.L93 | Reportée fin septembre 2024 |
Information à destination des utilisateurs actuels des couches WMTS en Lambert-93 sur l’infrastructure Géoportail
Attention, si vous étiez utilisateur d’une donnée WMTS en Lambert-93 de l’infrastructure Géoportail (via l’URL https://wxs.ign.fr/lambert93/geoportail/wmts?SERVICE=WMTS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities) et que cette donnée n’est pas encore disponible sur la Géoplateforme, vous serez malheureusement confronté à une interruption de service à partir du 18 mars 2024 (date d’arrêt de l’infrastructure Géoportail) et jusqu’à la disponibilité de cette donnée sur la Géoplateforme (comprise entre fin mars et fin septembre 2024).
Nous vous proposons néanmoins une alternative : utiliser la donnée correspondante via le service d’images WMS-Raster de la Géoplateforme en projetant à la volée en Lambert-93 ou dans une projection correspondant mieux à vos besoins dès lors que vous restez dans le système géodésique RGF93, seule obligation légale.
Pour cela, le tableau ci-après vous indique le nom et URL d’accès en WMS à chaque donnée :
Nom | Nom technique | Accès WMS |
---|---|---|
Limites administratives | LIMITES_ADMINISTRATIVES_EXPRESS.LATEST | https://data.geopf.fr/wms-r?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities |
Photographies aériennes | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS | https://data.geopf.fr/wms-r?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities |
Parcelles cadastrales | CADASTRALPARCELS.PARCELLAIRE_EXPRESS | https://data.geopf.fr/wms-r?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities |
Plan IGN | GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.PLANIGNV2 | https://data.geopf.fr/wms-r?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities |
BD PARCELLAIRE® Image 2018 (Normal, Orange, Noir, Blanc) | CADASTRALPARCELS.PARCELS | https://data.geopf.fr/wms-r?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities |
Pour obtenir des images en Lambert-93, vous devrez déclarer la projection EPSG:2154 dans le paramètre CRS de vos requêtes WMS GetMap.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée par cette indisponibilité temporaire.
Pour toute question, merci de contacter notre support geoplateforme@ign.fr
Commentaires
- Se connecter ou s'inscrire pour poster un commentaire
En raison de difficultés techniques, nous sommes contraints de reporter la disponibilité des couches WMTS en Lambert-93, nous l'estimons à fin septembre 2024. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Bonne journée
Karim
- Se connecter ou s'inscrire pour poster un commentaire