Date
01 octobre 2024
Mises à jour octobre 2024
Contenu
Texte
Tous les nouveaux services web géoservices et toutes les mises à jour de données en téléchargement du mois d'octobre 2024.
Texte
Titre
Services Web
Titre
Services Web
Texte
Ajout de flux en accès libre :
Donnée | Nom technique | Service | Thématique partagée | Date d'edition |
---|---|---|---|---|
Photographies aeriennes 1965-1980 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.1965-1980 | WMS Raster et WMTS | orthohisto | |
Photographies aeriennes 1980-1995 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.1980-1995 | WMS Raster et WMTS | orthohisto |
Liste des mises à jour de flux en accès libre :
Donnée | Nom technique | Service | Thématique partagée | Date d'édition |
---|---|---|---|---|
Base Adresse Nationale BAN (DATA.GOUV.FR) | BAN.DATA.GOUV:ban | WFS | adresse | 2024-10-07 |
Base Adresse Nationale BAN (DATA.GOUV.FR) | BAN.DATA.GOUV | WMS Vecteur | adresse | 2024-10-07 |
Modèle numérique de surface | ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES.MNS | WMS Raster et WMTS | altimetrie | 2021 et 2023 |
Estompage MNS | ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES.MNS.SHADOW | WMS Raster | altimetrie | 2021 et 2023 |
OCSGE Constructions 2017-2020 | OCSGE.CONSTRUCTION.2017-2020 | WMTS | ocsge | 2017-2020 |
OCSGE Constructions 2021-2023 | OCSGE.CONSTRUCTION.2021-2023 | WMTS | ocsge | 2021-2023 |
OCSGE Couverture 2017-2020 | OCSGE.COUVERTURE.2017-2020 | WMTS | ocsge | 2017-2020 |
OCSGE Couverture 2021-2023 | OCSGE.COUVERTURE.2021-2023 | WMTS | ocsge | 2021-2023 |
OCSGE Usage 2017-2020 | OCSGE.USAGE.2017-2020 | WMTS | ocsge | 2017-2020 |
OCSGE Usage 2021-2023 | OCSGE.USAGE.2021-2023 | WMTS | ocsge | 2021-2023 |
ORTHO Express IRC 2024 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.IRC-EXPRESS.2024 | WMS Raster et WMTS | ortho | 2024 |
ORTHO Express RVB 2024 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.ORTHO-EXPRESS.2024 | WMS Raster et WMTS | ortho | 2024 |
Zones interdites à la captation aérienne des données (ZICAD) | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOS.RESTRICTEDAREAS:zicad | WFS | ortho | 10-2024 |
Zones interdites à la captation aérienne des données (ZICAD) | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOS.RESTRICTEDAREAS | WMS Raster et WMTS | ortho | 10-2024 |
Titre
Téléchargement
Titre
Téléchargement
Texte
Liste des mises à jour de donnée en téléchargement :
Donnée | Zone | Edition |
---|---|---|
BD TOPO® GPKG France Entière, par territoire, par régions et par départements | FXX + DOM | 2024-09 |
BD TOPO® SQL France entière et par territoire | FXX + DOM | 2024-09 |
BD TOPO® SHP par départements et régions | FXX + DOM | 2024-09 |
BD TOPO® thème transport par territoire | FXX + DOM | 2024-09 |
Fiches géodésiques | FXX + DOM | 2024-10 |
OCS GE | D02A | 2019, 2021 et différentiel |
MNS | D001, D023, D087 | 2024 |