Mises à jour mai 2025
Tous les nouveaux services web géoservices et toutes les mises à jour de données en téléchargement du mois de mai 2025.

Actualité mise à jour le 23 mai
Titre
Services Web
Ajout de flux en accès libre :
Donnée | Nom technique | Service | Thématique partagée | Date d'édition |
---|---|---|---|---|
ORTHO-ASP_PAC2025 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.ORTHO-ASP_PAC2025 | WMS Raster et WMTS | ortho | |
Couverture du Sol par IA 2017-2020 | IGNF_COSIA_2017-2020_WMS | WMS Raster | sol | |
Couverture du Sol par IA 2017-2020 | IGNF_COSIA_2017-2020 | WMTS | sol |
Liste des mises à jour de flux en accès libre :
Donnée | Nom technique | Service | Thématique partagée | Edition ou emprise |
---|---|---|---|---|
Blocs MNH issus du LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_TA:mnh-bloc | WFS | altimetrie | 21 blocs |
Dalles MNH issues du LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_TA:mnh-dalle | WFS | altimetrie | 21 blocs |
Blocs MNS issus du LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_TA:mns-bloc | WFS | altimetrie | 21 blocs |
Dalles MNS issues du LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_TA:mns-dalle | WFS | altimetrie | 21 blocs |
Blocs MNT issus du LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_TA:mnt-bloc | WFS | altimetrie | 21 blocs |
Dalles MNT issues du LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_TA:mnt-dalle | WFS | altimetrie | 21 blocs |
MNH issu de LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_MNH_ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.SHADOW | WMS Raster et WMTS | altimetrie | 21 blocs |
MNS issu de LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_MNS_ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.SHADOW | WMS Raster et WMTS | altimetrie | 21 blocs |
MNT issu de LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_MNT_ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.SHADOW | WMS Raster et WMTS | altimetrie | 21 blocs |
PLAN IGN | GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.PLANIGNV2 | WMS Raster et WMTS | cartes | 2025-06-05 (Niveaux de zoom 14 à 19) |
PLAN IGN | PLAN.IGN | TMS | cartes | 2025-05-06 (Niveaux de zoom 14 à 19) |
SCAN 1000® | SCAN1000_PYR-JPEG_WLD_WM | WMS Raster | cartes | 2025 |
SCAN 1000® | GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.PLANIGNV2 | WMTS | cartes | 2025 |
OCSGE Usage 2017-2020 | OCSGE.USAGE.2017-2020 | WMS Raster et WMTS | ocsge | D025 (2020) |
OCSGE Usage 2021-2023 | OCSGE.USAGE.2021-2023 | WMS Raster et WMTS | ocsge | D025 (2023) |
Photos aériennes | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS | WMS Raster et WMTS | ortho |
2024 - D001, D023, D038, D040, D060, D067, D068, D080, D087, D971, D977, D978 |
Photos aériennes | HR ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS | WMS Raster et WMTS | ortho |
2024 - D001, D023, D038, D040, D060, D067, D068, D080, D087, D971, D977, D978 |
BD Ortho RVB 20cm | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS | WMS Raster et WMTS | ortho |
2024 - D001, D023, D038, D040, D060, D067, D068, D080, D087, D971, D977, D978 |
BD Ortho RVB 50cm | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.BDORTHO | WMS Raster et WMTS | ortho |
2024 - D001, D023, D038, D040, D060, D067, D068, D080, D087, D971, D977, D978 |
BD Transports Exceptionnels | SECUROUT.TE | WFS, WMS Raster et WMTS | transports |
2025-03 |
BD TOPO® | BDTOPO_V3:XXX - 59 thématiques | WFS | topographie | 2025-03 |
BD TOPO® | 9 thématiques | WMS Vecteur | topographie | 2025-03 |
BD TOPO® | 7 thématiques | WMTS | topographie | 2025-03 |
Les ressources PLAN IGN J+1 (GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.BDUNI.J1 services WMS Raster et WMTS) et BD Géodésie (IGNF_GEODESIE-XXX services WFS et WMS Vecteur) sont mises à jour quotidiennement et la ressource Base Adresse Nationale (BAN.DATA.GOUV services WFS et WMS Vecteur) est actualisée hebdomadairement.
Liste des services web OCS GE - ancienne génération dépubliée le 15 juin prochain. La nouvelle génération reste accessible dans la thématique partagée ocsge-ng.
Donnée | Nom technique | Service | Thématique partagée |
---|---|---|---|
OCSGE Constructions 2010 | OCSGE.CONSTRUCTIONS.2010 | WMS Raster | ocsge |
OCSGE Constructions 2011 | OCSGE.CONSTRUCTIONS.2011 | WMS Raster | ocsge |
OCSGE Constructions 2016 | OCSGE.CONSTRUCTIONS.2016 | WMS Raster | ocsge |
OCSGE Constructions 2017 | OCSGE.CONSTRUCTIONS.2017 | WMS Raster | ocsge |
OCSGE Constructions 2019 | OCSGE.CONSTRUCTIONS.2019 | WMS Raster | ocsge |
OCSGE Couverture 2010 | OCSGE.COUVERTURE.2010 | WMS Raster | ocsge |
OCSGE Couverture 2011 | OCSGE.COUVERTURE.2011 | WMS Raster | ocsge |
OCSGE Couverture 2016 | OCSGE.COUVERTURE.2016 | WMS Raster | ocsge |
OCSGE Couverture 2017 | OCSGE.COUVERTURE.2017 | WMS Raster | ocsge |
OCSGE Couverture 2019 | OCSGE.COUVERTURE.2019 | WMS Raster | ocsge |
OCSGE Usage 2010 | OCSGE.USAGE.2010 | WMS Raster | ocsge |
OCSGE Usage 2011 | OCSGE.USAGE.2011 | WMS Raster | ocsge |
OCSGE Usage 2016 | OCSGE.USAGE.2016 | WMS Raster | ocsge |
OCSGE Usage 2017 | OCSGE.USAGE.2017 | WMS Raster | ocsge |
OCSGE Usage 2019 | OCSGE.USAGE.2019 | WMS Raster | ocsge |
OCSGE Visu - IA 2016 | OCSGE.VISU.2016 | WMS Raster | ocsge |
OCSGE Visu - IA 2019 | OCSGE.VISU.2019 | WMS Raster | ocsge |
OCSGE Constructions 2002 | OCSGE.CONSTRUCTIONS.2002 | WMTS | ocsge |
OCSGE Constructions 2010 | OCSGE.CONSTRUCTIONS.2010 | WMTS | ocsge |
OCSGE Constructions 2011 | OCSGE.CONSTRUCTIONS.2011 | WMTS | ocsge |
OCSGE Constructions 2014 | OCSGE.CONSTRUCTIONS.2014 | WMTS | ocsge |
OCSGE Constructions 2016 | OCSGE.CONSTRUCTIONS.2016 | WMTS | ocsge |
OCSGE Constructions 2017 | OCSGE.CONSTRUCTIONS.2017 | WMTS | ocsge |
OCSGE Constructions 2019 | OCSGE.CONSTRUCTIONS.2019 | WMTS | ocsge |
OCSGE Couverture 2002 | OCSGE.COUVERTURE.2002 | WMTS | ocsge |
OCSGE Couverture 2010 | OCSGE.COUVERTURE.2010 | WMTS | ocsge |
OCSGE Couverture 2011 | OCSGE.COUVERTURE.2011 | WMTS | ocsge |
OCSGE Couverture 2014 | OCSGE.COUVERTURE.2014 | WMTS | ocsge |
OCSGE Couverture 2016 | OCSGE.COUVERTURE.2016 | WMTS | ocsge |
OCSGE Couverture 2017 | OCSGE.COUVERTURE.2017 | WMTS | ocsge |
OCSGE Couverture 2019 | OCSGE.COUVERTURE.2019 | WMTS | ocsge |
OCSGE Usage 2002 | OCSGE.USAGE.2002 | WMTS | ocsge |
OCSGE Usage 2010 | OCSGE.USAGE.2010 | WMTS | ocsge |
OCSGE Usage 2011 | OCSGE.USAGE.2011 | WMTS | ocsge |
OCSGE Usage 2014 | OCSGE.USAGE.2014 | WMTS | ocsge |
OCSGE Usage 2016 | OCSGE.USAGE.2016 | WMTS | ocsge |
OCSGE Usage 2017 | OCSGE.USAGE.2017 | WMTS | ocsge |
OCSGE Usage 2019 | OCSGE.USAGE.2019 | WMTS | ocsge |
OCSGE Visu - IA 2016 | OCSGE.VISU.2016 | WMTS | ocsge |
OCSGE Visu - IA 2019 | OCSGE.VISU.2019 | WMTS | ocsge |

Titre
Téléchargement
Liste des mises à jour de donnée en téléchargement :
Donnée | Zone | Edition |
---|---|---|
SCAN 25® | France Métropolitaine | 2025-03 |
SCAN 1000 | France Métropolitaine | 2025-04 |
BD ORTHO® IRC | D075, D077, D078 | 2024 |
BD ORTHO® RVB | D075, D077, D078 | 2024 |
Admin Express COG CARTO PE | France entière et par territoires | 2025 |
BD TOPO EXPRESS® | FXX + DOM | Mise à jour hebdomadaire |
BD Transports Exceptionnels | FXX + DOM | 2025-03 |
CoSIA | D001, D002, D004, D011, D017, D022, D029, D030, D033, D034, D037, D038, D040, D048, D059, D060, D062, D064, D066, D067, D068, D075, D084, D091, D092, D093, D094, D095 | 2021 |
CoSIA | D001, D002, D004, D005, D011, D017, D022, D029, D030, D033, D034, D037, D038, D040, D041, D048, D054, D055, D057, D059, D060, D062, D064, D066, D067, D068, D075, D084, D088, D091, D092, D093, D094, D095 | 2018 |
Fiches géodésiques | FXX + DOM | 2025-05 |
OCS GE | D013, D021, D026, D039, D045 | 2023 |
OCS GE | D013, D021, D026, D039, D045 | 2020 |
OCS GE | D013, D021, D026, D039, D045 | Différentiel 2020-2023 |
Produits dérivés issus du LiDAR HD | Blocs GP (Aire-sur-l'Adour), GQ (Tarbes), GR (Lourdes), HP (Auch), HR (Saint-Gaudens), IO (Cahors), IP (Montauban), JP (Albi), JR (Foix), LR (Narbonne), LS (Perpignan), NO (Alès), OL (Lyon), OM (Romans-sur-Isère), QP (PNR du Verdon), RO (Parc National du Mercantour), US (Calvi), UT (Ajaccio), VS (Bastia), VT (Ghisonaccia), VU (Porto-Vecchio) |
