Services web experts - Energies Renouvelables
Contenu
Texte
La thématique "énergies renouvelables" des services web experts comprend des données EnR du Cerema.
Les services présentés dans cette page sont utilisables via les URL indiquées ci-dessous pour chaque protocole ou en utilisant la clé enr dans la construction de vos requêtes.
Titre
Données "enr" en WMTS
Titre
Données "enr" en WMTS
Texte
URL d'accès aux données :
https://data.geopf.fr/annexes/ressources/wmts/enr.xml
Liste des données :
Donnée | Nom technique |
---|---|
Cadastres solaires locaux | CADASTRES.SOLAIRES.LOCAUX |
Capacité d'accueil techniquement disponible des postes électriques | CAPACITE.ACCUEIL.ELECTRIQUE |
Cartographie des accès biomethane | ACCES.BIOMETHANE |
Consommation annuelle d'électricité par commune (en MWh) | CONSO.ELEC.COMMUNE |
Consommation annuelle de gaz par commune (en MWh) | CONSO.GAZ.COMMUNE |
Délaissés autoroutiers | DELAISSES.AUTOROUTIERS |
Estimations des besoins de chaleur (chauffage et ECS) du secteur industriel | BESOIN.CHALEUR.INDUSTRIEL |
Estimation des besoins de chaleur des bâtiments des secteurs résidentiels et tertiaires | ENREZO.BESOINS.CHAUD |
Estimation des besoins de froid des bâtiments des secteurs résidentiels et tertiaires | ENREZO.BESOINS.FROID |
Grands sites de France | ENR.GRANDS.SITES.FRANCE |
Localisation des installations de production de chaleur par Biogaz | SITE.PRODUCTION.CHALEUR.BIOGAZ |
Localisation des installations de production de chaleur par incinération des déchets | SITE.PRODUCTION.CHALEUR.DECHETS |
Localisation des installations de production de chaleur par méthanisation | SITE.PRODUCTION.CHALEUR.METHANISATON |
Localisation des installations de production d'électricité pouvant valoriser de la chaleur | SITE.PRODUCTION.CHALEUR.COGENERATION |
Localisation des installations de réseaux de chaleur et de froid (gCO2/kWh) | SITE.PRODUCTION.CHALEUR.RCF.POINT |
Localisation des linéaires de réseaux de chaleur et de froid | SITE.PRODUCTION.CHALEUR.RCF.LINEAIRE |
Localisation des mâts éoliens | LOCALISATION.MATS.EOLIEN |
Localisation des points d'injection de biométhane | POINTS.INJECTION.BIOMETHANE |
Localisation des réseaux de chaleur et de froid en Bretagne | SITE.PRODUCTION.CHALEUR.RC.BRETAGNE |
Localisation des réseaux de chaleur et de froid en France | SITE.PRODUCTION.CHALEUR.RC |
Localisation des réseaux de chaleur et de froid en PACA | SITE.PRODUCTION.CHALEUR.RC.PACA |
Potentiel de développement des réseaux de chaleur en PACA | POTENTIEL.RESEAU.CHALEUR.PACA |
Potentiel de développement des réseaux de chaleur et de froid en région PACA | POTENTIEL.RESEAU.CHAUD.FROID.PACA |
Potentiel de développement des réseaux de froid en PACA | POTENTIEL.RESEAU.FROID.PACA |
Potentiel éolien terrestre - Contraintes réglementaires liées à l'habitat | ENR.PERIMETRE.HABITATION |
Potentiel éolien terrestre - Contraintes réglementaires liées aux infrastructures aéronautiques civiles | ENR.AERO.CIVIL |
Potentiel éolien terrestre - Contraintes réglementaires liées aux infrastructures aéronautiques militaires | ENR.AERO.MILITAIRE |
Potentiel éolien terrestre - Contraintes réglementaires liées aux infrastructures ferroviaires | ENR.PERIMETRE.VOIE.FERREE |
Potentiel éolien terrestre - Contraintes réglementaires liées aux infrastructures routières | ENR.PERIMETRE.ROUTE |
Potentiel éolien terrestre - Contraintes réglementaires liées aux pentes | ENR.PERIMETRE.PENTE |
Potentiel éolien terrestre - couche "clé en main" | POTENTIEL.EOLIEN.REGLEMENTAIRE |
Potentiel géothermique en PACA | POTENTIEL.GEOTHERMIE |
Potentiel hydroélectrique sur nouveaux ouvrages | ENR.POT.HYDRO |
Potentiel méthanisable par canton | REPARTITION.POTENTIEL.METHANISATION.2050 |
Potentiel solaire au sol | POTENTIEL.SOLAIRE.SOL |
Potentiel solaire au sol - friches susceptibles d’accueillir des installations photovoltaïques | POTENTIEL.SOLAIRE.FRICHE |
Potentiel solaire sur le réseau routier national (DIR) | POTENTIEL.SOLAIRE.RRN |
Potentiel solaire sur toiture (méthode simplifiée) | POTENTIEL.SOLAIRE.BATIMENT |
Productible annuel d'injection de biométhane | PRODUCTIBLE.BIOMETHANE.COMMUNE |
Productible annuel de méthanisation électrique | PRODUCTIBLE.METHANISATION.COMMUNE |
Productible annuel éolien | PRODUCTIBLE.EOLIEN.COMMUNE |
Productible annuel photovoltaïque | PRODUCTIBLE.PHOTOVOLTAIQUE.COMMUNE |
Puissance cumulée des installations éoliennes par commune | PROD.INSTALLATION.EOLIEN |
Puissance cumulée des installations hydrauliques par commune | PROD.INSTALLATION.HYDRO |
Puissance cumulée des installations photovoltaïques par commune | PROD.INSTALLATION.PV |
Puissance cumulée électrique installée par filière renouvelable par commune | PART.ENR.COMMUNE |
Réseau de distribution de gaz | GAZ.RESEAU.DISTRIBUTION |
Réseau de transport de gaz | GAZ.RESEAU.TRANSPORT |
Surfaces de parking supérieures à 500m² | PARKING.SUP.500 |
Unités foncières contenant des surfaces de stationnement non couvertes de plus de 500 m² (données déclaratives) | POTENTIEL.SOLAIRE.PARKING500 |
Zonages OFB | ZONAGE.OFB |
Zones d’opportunité « à fort potentiel » pour la création ou l’extension de réseaux de chaleur - couche "clé en main" | ENREZO.ZONE.POTENTIEL.FORT.CHAUD |
Zones d’opportunité « à fort potentiel » pour la création ou l’extension de réseaux de froid - couche "clé en main" | ENREZO.ZONE.POTENTIEL.FORT.FROID |
Zones d’opportunité « à potentiel » pour la création ou l’extension de réseaux de chaleur - couche "clé en main" | ENREZO.ZONE.POTENTIEL.CHAUD |
Zones d’opportunité « à potentiel » pour la création ou l’extension de réseaux de froid - couche "clé en main" | ENREZO.ZONE.POTENTIEL.FROID |
Zones d'exclusion des ZAER - éolien terrestre (loi APER) | OFB.ZONES.EXCLUES |
Zones d'exclusion des ZAER - toutes EnR sauf toitures (loi APER) | OFB.ZONES.EXCLUES.SAUF.TOITURE |
Titre
Données "enr" en WMS Raster
Titre
Données "enr" en WMS Raster
Texte
URL d'accès aux données :
https://data.geopf.fr/annexes/ressources/wms-r/enr.xml
Liste des données :
Donnée | Nom technique |
---|---|
Irradiation solaire horizontale annuelle moyenne | IRRADIATION.SOLAIRE |
Potentiel éolien terrestre - gisement de vent à 140m | POTENTIEL.VENT.140M |
Potentiel éolien terrestre - gisement de vent à 160m | POTENTIEL.VENT.160M |
Titre
Données "enr" en WMS Vecteur
Titre
Données "enr" en WMS Vecteur
Texte
URL d'accès aux données :
https://data.geopf.fr/annexes/ressources/wms-v/enr.xml
Liste des données :
Donnée | Nom technique |
---|---|
Puissance Installée Biométhane | PUISSANCE.INSTALLEE.BIOMETHANE |
Puissance Installée Méthanisation | PUISSANCE.INSTALLEE.METHANISATION |