Date
03 juillet 2023
Mises à jour juillet 2023
Contenu
Texte
Tous les nouveaux services web et toutes les mises à jour de données en téléchargement du mois de juillet 2023.
Texte
Actualité mise à jour le 28 juillet 2023 (téléchargement BAN-PLUS édition 232)
Titre
Services Web
Titre
Services Web
Texte
Liste des ajouts de flux :
Donnée | Nom technique | Service | Clé Partagée |
---|---|---|---|
ORTHO Express 2023 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.ORTHO-EXPRESS.2023 | WMS et WMTS | ortho |
ORTHO Express IRC 2023 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.IRC-EXPRESS.2023 | WMS et WMTS | ortho |
Les flux ci-dessous seront déplacés de la clé partagée "ortho" à la clé partagée "orthohisto" au 9 Août 2023.
Donnée | Nom technique | Service | Clé Partagée |
---|---|---|---|
ORTHO Express 2022 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.ORTHO-EXPRESS.2022 | WMS et WMTS | orthohisto |
ORTHO Express IRC 2022 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.IRC-EXPRESS.2022 | WMS et WMTS | orthohisto |
Les flux ci-dessous seront supprimés de la clé partagée "adresse" au 03 août 2023.
Donnée | Nom technique | Service | Clé Partagée |
---|---|---|---|
Base Adresse Nationale (BAN) | BAN.ADRESSE | WMS Vecteur | adresse |
POINT ADRESSE® | BDADRESSE-POINTADRESSE_BDD_FXX_RGF93G | WMS Vecteur | adresse |
ROUTE ADRESSE® | BDADRESSE-ROUTESADRESSE_BDD_FXX_RGF93G | WMS Vecteur | adresse |
Base Adresse Nationale (BAN) | BAN.ADRESSE:ban | WFS | adresse |
ADRESSE (éd.18.2) | BDADRESSE_BDD_WLD_WGS84G:adresse | WFS | adresse |
ARRONDISSEMENT (éd.18.2) | BDADRESSE_BDD_WLD_WGS84G:arrondissement | WFS | adresse |
CHEF_LIEU (éd.18.2) | BDADRESSE_BDD_WLD_WGS84G:chef_lieu | WFS | adresse |
COMMUNE (éd.18.2) | BDADRESSE_BDD_WLD_WGS84G:commune | WFS | adresse |
LIEU_DIT_HABITE (éd.18.2) | BDADRESSE_BDD_WLD_WGS84G:lieu_dit_habite | WFS | adresse |
ROUTE_ADRESSE (éd.18.2) | BDADRESSE_BDD_WLD_WGS84G:route_adresse | WFS | adresse |
ROUTE_ADRESSE_NOMMEE (éd.18.2) | BDADRESSE_BDD_WLD_WGS84G:route_adresse_nommee | WFS | adresse |
LIEN ADRESSE_BATI | ADRESSE-PREMIUM.LIEN.BATI:lien_adresse_bati | WFS | adresse |
LIEN BATI_PARCELLE | ADRESSE-PREMIUM.LIEN.BATI-PARCELLE:lien_bati_parcelle | WFS | adresse |
LIEN ADRESSE_HEXA | ADRESSE-PREMIUM.LIEN.HEXA:lien_adresse_hexa | WFS | adresse |
LIEN ADRESSE_IRIS | ADRESSE-PREMIUM.LIEN.IRIS:lien_adresse_iris | WFS | adresse |
LIEN ADRESSE_PARCELLE | ADRESSE-PREMIUM.LIEN.PARCELLE:lien_adresse_parcelle | WFS | adresse |
Titre
Téléchargement
Titre
Téléchargement
Texte
Liste des données mises à jour :
Donnée | Zone | Edition |
---|---|---|
BD ORTHO® IRC | D012, D015, D049 | 2022 |
BD ORTHO® RVB | D012, D049, D974 | 2022 |
Admin Express | France entière + territoire | 2023-06 |
BAN Plus | France entière | 2023-03 et 2023-06 |
BCAE 9 - Prairies sensibles | France métropolitaine | 2023 |
Énergies Renouvelables | 16 jeux de données | 2023-06 |
Fiches géodésiques | France entière | 2023-07 |
LiDAR HD Classé | GQ (Tarbes), GP (nord-ouest du Gers), JO (Villefranche-de-Rouergue), LM (St-Flour), LR (Narbonne), LS (Perpignan), NO (Alès), NQ (Camargue), OK (Bourg-en-Bresse), QF (Epinal), QG (Lure), QL (Albertville), QM (l’Alpe-d’Huez), QN (Gap), QQ (Draguignan), PL (Chambéry), PM (Grenoble), PN (Die), OQ (Marignane), RE (Sarrebourg), RF (Colmar), RL (Tignes), RM (Sud-Est Savoie), RN (Vars), RP (Fayence), SP (Nice) | |
Modèles Numériques de Surfaces Correlés | D028, D045, D086 | 2023 |
Liste des données republiées :
Donnée republiée | Zone | Edition |
---|---|---|
IRIS... GE | France entière + territoire | 2023 |
RGE ALTI 1M | D085 | 2022-12 |