Date
02 août 2023
Mises à jour août 2023
Contenu
Texte
Tous les nouveaux services web et toutes les mises à jour de données en téléchargement du mois de août 2023.
Titre
Services Web
Titre
Services Web
Texte
Liste des ajouts de flux :
Donnée | Nom technique | Service | Clé Partagée |
---|---|---|---|
Consommation annuelle d'éléctricité par commune (en MWh) | CONSO.ELEC.COMMUNE | WMTS | enr |
Consommation annuelle de gaz par commune (en MWh) | CONSO.GAZ.COMMUNE | WMTS | enr |
Localisation des réseaux de chaleur et de froid en Bretagne | SITE.PRODUCTION.CHALEUR.RC.BRETAGNE | WMTS | enr |
Localisation des réseaux de chaleur et de froid en PACA | SITE.PRODUCTION.CHALEUR.RC.PACA | WMTS | enr |
Potentiel éolien terrestre - Contraintes réglementaires liées à l'habitat | ENR.PERIMETRE.HABITATION | WMTS | enr |
Potentiel éolien terrestre - Contraintes réglementaires liées aux infrastructures aéronautiques civiles | ENR.AERO.CIVIL | WMTS | enr |
Potentiel éolien terrestre - Contraintes réglementaires liées aux infrastructures aéronautiques militaires | ENR.AERO.MILITAIRE | WMTS | enr |
Potentiel éolien terrestre - Contraintes réglementaires liées aux infrastructures ferroviaires | ENR.PERIMETRE.VOIE.FERREE | WMTS | enr |
Potentiel éolien terrestre - Contraintes réglementaires liées aux pentes | ENR.PERIMETRE.PENTE | WMTS | enr |
Potentiel méthanisable par canton | REPARTITION.POTENTIEL.METHANISATION.2050 | WMTS | enr |
Le flux ci-dessous a été supprimé :
Donnée | Nom technique | Service | Clé Partagée |
---|---|---|---|
BD TOPO® V3 adresse | BDTOPO_V3:adresse | WFS | topographie |
Titre
Téléchargement
Titre
Téléchargement
Texte
Liste des données mises à jour :
Donnée | Zone | Edition |
---|---|---|
BD ORTHO® IRC | D056, D073, D975 | 2022 |
BD ORTHO® RVB | D056, D073, D975 | 2022 |
ORTHO Vraie | D044 + échantillon D044 | 2022 |
ORTHO Vraie IRC | D044 + échantillon D044 | 2022 |
MNS issu de l'Ortho Vraie | D044 | 2022 |
Énergies Renouvelables | 32 jeux de données | 2023-07 |
Fiches géodésiques | France entière | 2023-08 |
Parcellaire Express (PCI) | France entière | 2023-07 |
RGE ALTI® 1M | D037, D079, D086 | 2023-07 |
RGE ALTI® 1M | D004, D006, D973 (NO,SO) | 2023-08 |
RGE ALTI® 5M | D049, D053, D61, D072 | 2023-01 |
RGE ALTI® 5M | D037, D079, D86 | 2023-07 |
RGE ALTI® 5M | D004, D006, D973 | 2023-08 |
BD ALTI® 25M | D053, D061, D072 | 2023-01 |
BD ALTI® 25M | D037, D049 D079, D086 | 2023-07 |
BD ALTI® 25M | D004, D006, D973 | 2023-08 |
LiDAR HD classé | ER (sud des Pyrénées-Atlantiques), FR (Gourette), GM (Aubeterre-sur-Dronne), GR (Lourdes), HL (Rochechouart), HM (Périgueux), HN (Bergerac), HP (Auch ), HQ (Mirande), HR (Fos), IO (Cahors), IP (Montauban), IQ (Toulouse), IR (ouest Ariège), JL (Parc naturel régional de Millevaches en Limousin), JM (Tulle), JN (Rocamadour), JP (Albi), JQ (Castelnaudary), JR (Foix), JS (Parc naturel régional des Pyrénées catalanes), KD (Creil), KL (Ussel), KN (Aurillac), LL (Clermont-Ferrand), ML (Montbrison), NK (Villefranche-sur-Saône), NL (Saint-Etienne), NM (Saint-Etienne), NN (Privas), OO (Orange), PI (Dole), QI (Pontarlier), QK (Thonon-les-Bains), QP (Parc Naturel Régional du Verdon), QR (Toulon), RH (Sochaux), RQ (Cannes) | |
Modèles Numériques de Surfaces Correlés | D013, D014, D036, D037, D079 | 2023 |
Liste des données republiées :
Donnée republiée | Zone | Edition |
---|---|---|
RGE ALTI 1M | D084 | 2022-12 |