Date
01 juillet 2024
Mises à jour juillet 2024
Contenu
Texte
Tous les nouveaux services web géoservices et toutes les mises à jour de données en téléchargement du mois de juillet 2024.
Texte
Titre
Services web
Titre
Services web
Texte
Ajout de flux en accès libre :
Donnée | Nom technique | Service | Thématique partagée | Date d'edition |
---|---|---|---|---|
RPG 2023 codes cultures | RPG.2023:codes_cultures | WFS | agriculture | 2023 |
RPG 2023 ilots de reference | RPG.2023:ilots_de_reference | WFS | agriculture | 2023 |
RPG 2023 parcelles graphiques | RPG.2023:parcelles_graphiques | WFS | agriculture | 2023 |
RPG Dernière édition ilots de reference | RPG.LATEST:ilots_de_reference | WFS | agriculture | 2023 |
RPG 2023 | LANDUSE.AGRICULTURE2023 | WMS Raster et WMTS | agriculture | 2023 |
Liste des mises à jour de flux en accès libre :
Donnée | Nom technique | Service | Thématique partagée | Date d'edition |
---|---|---|---|---|
LIMITES_ADMINISTRATIVES_EXPRESS.LATEST:XXX | ADMIN_EXPRESS | WFS | administratif | 2024-07 |
ADMINEXPRESS | LIMITES_ADMINISTRATIVES_EXPRESS.LATEST | WMS Raster et WMTS | administratif | 2024-07 |
Base Adresse Nationale BAN (DATA.GOUV.FR) | BAN.DATA.GOUV:ban | WFS | adresse | 2024-07-23 |
BAN PLUS Lien adresse | BAN-PLUS:adresse | WFS | adresse | 2024-03 |
BAN PLUS Lien adresse_bati | BAN-PLUS:lien_adresse_bati | WFS | adresse | 2024-03 |
BAN PLUS Lien adresse_parcelle | BAN-PLUS:lien_adresse_parcelle | WFS | adresse | 2024-03 |
BAN PLUS Lien adresse_support | BAN-PLUS:lien_adresse_support | WFS | adresse | 2024-03 |
BAN PLUS Lien bati_parcelle | BAN-PLUS:lien_bati_parcelle | WFS | adresse | 2024-03 |
Base Adresse Nationale BAN (DATA.GOUV.FR) | BAN.DATA.GOUV | WMS Vecteur | adresse | 2024-07-29 |
RPG Dernière édition codes cultures | RPG.LATEST:codes_cultures | WFS | agriculture | 2023 |
RPG Dernière édition parcelles graphiques | RPG.LATEST:parcelles_graphiques | WFS | agriculture | 2023 |
RPG Dernière édition | LANDUSE.AGRICULTURE.LATEST | WMS Raster et WMTS | agriculture | 2023 |
Communes Touristiques | LABELS.TOURISTIQUES:communes_touristiques | WFS | cartovecto | 2024-07 |
Stations Classées | LABELS.TOURISTIQUES:stations_classees | WFS | cartovecto | 2024-07 |
Stations Vertes | LABELS.TOURISTIQUES:stations_vertes | WFS | cartovecto | 2024-07 |
Villages Etapes | LABELS.TOURISTIQUES:villages_etape | WFS | cartovecto | 2024-07 |
Communes Touristiques | COMMUNESTOURISTIQUES | WMS Vecteur | cartovecto | 2024-07 |
Stations Classées | STATIONSCLASSEES | WMS Vecteur | cartovecto | 2024-07 |
Stations Vertes | STATIONSVERTES | WMS Vecteur | cartovecto | 2024-07 |
Villages Etapes | VILLAGESETAPE | WMS Vecteur | cartovecto | 2024-07 |
Contours IRIS Grande Echelle | STATISTICALUNITS.IRISGE:iris_ge | WFS | cartovecto | 2024 |
Contours IRIS Grande Echelle | STATISTICALUNITS.IRISGE | WMS Vecteur | cartovecto | 2024 |
Graphe de mosaiquage BD ORTHO | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.GRAPHE-MOSAIQUAGE:graphe_bdortho | WFS | ortho | 2023 |
Graphe de mosaiquage BD ORTHO | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.GRAPHE-MOSAIQUAGE | WMS Vecteur | ortho | 2023 |
ORTHO Express 2024 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.ORTHO-EXPRESS.2024 | WMS Raster et WMTS | ortho | 2024-07 |
ORTHO Express IRC 2024 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.IRC-EXPRESS.2024 | WMS Raster et WMTS | ortho | 2024-07 |
Photographies aériennes | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS | WMS Raster et WMTS | ortho | 2023 |
BD ORTHO® 20 cm | HR.ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS | WMS Raster et WMTS | ortho | 2023 |
BD ORTHO® 50 cm | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.BDORTHO | WMS Raster et WMTS | ortho | 2023 |
Restrictions pour drones de loisir | TRANSPORTS.DRONES.RESTRICTIONS:carte_restriction_drones_lf | WFS | transports | 2024-06 |
Restrictions pour drones de loisir | TRANSPORTS.DRONES.RESTRICTIONS | WMS Raster et WMTS | transports | 2024-06 |
BD TOPO® | 59 thématiques | WFS | topographie | 2024-06 |
BD TOPO® | 8 thématiques | WMS Vecteur | topographie | 2024-06 |
Titre
Téléchargement
Titre
Téléchargement
Texte
Liste des mises à jour de donnée en téléchargement :
Donnée | Zone | Edition |
---|---|---|
BD ORTHO® IRC | D021, D088 | 2023 |
BD ORTHO® RVB | D021, D088 | 2023 |
ADMIN EXPRESS | France entière + territoire | 2024-07 |
BAN PLUS par départements | FXX + DOM | 2024-03 |
BD CARTO® GPKG par départements, par régions, par territoires et France entière | FXX + DOM | 2024-03 |
BD CARTO® SHP par départements et par régions | FXX + DOM | 2024-03 |
BD CARTO® SQL par territoires et France entière | FXX + DOM | 2024-03 |
BD TOPO® GPKG par départements et par régions | FXX + DOM | 2024-06 |
BD TOPO® SQL France entière et par territoire | FXX + DOM | 2024-06 |
BD TOPO® SHP par départements et par régions | FXX + DOM | 2024-06 |
BD TOPO® thème transport par territoire | FXX + DOM | 2024-06 |
OCS GE | D001, D002, D017, D024, D030, D034, D064, D080 | 2021 |
OCS GE | D006 | 2020 |
OCS GE | D001, D002, D017, D030, D034, D064 | 2018 |
OCS GE | D006, D024, D080 | 2017 |
OCS GE | D001, D002, D017, D030, D034, D064 | Différentiel 2018-2021 |
OCS GE | D024, D080 | Différentiel 2017-2021 |
OCS GE | D006 | Différentiel 2017-2020 |
RPG | FXX+DOM | 2023 |
LiDAR HD | Blocs EM (Lesparre-Médoc), FP (Mont-de-Marsan), KE (Paris) | |
RGE ALTI® 1M | D004, D005, D007, D009, D011, D026, D030, D038, D042, D066, D084 | 2024-XX |
Modèles Numériques de Surfaces correlés | D024, D047 | 2024 |
Titre
Lot de Chasse
Titre
Lot de Chasse
Texte
Les flux et les données en téléchargement de cette donnée ont été dépubliées car les informations étaient obsolètes.