Date
02 septembre 2024
Mises à jour septembre 2024
Contenu
Texte
Tous les nouveaux services web géoservices et toutes les mises à jour de données en téléchargement du mois de septembre 2024.
Texte
Titre
Services Web
Titre
Services Web
Texte
Ajout de flux en accès libre :
Donnée | Nom technique | Service | Thématique partagée | Date d'edition |
---|---|---|---|---|
Carte des sols INRA | INRA.CARTE.SOLS:geoportail_vf | WFS | sol | 2024 |
Carte des sols INRA | INRA.CARTE.SOLS | WMS Raster et WMTS | sol | 2024 |
Liste des mises à jour de flux en accès libre :
Donnée | Nom technique | Service | Thématique partagée | Date d'edition |
---|---|---|---|---|
Limites administratives mises a jour en continu | LIMITES_ADMINISTRATIVES_EXPRESS.LATEST | WFS, WMS Raster et WMTS | administratif | 2024-09 |
Base Adresse Nationale BAN (DATA.GOUV.FR) | BAN.DATA.GOUV:ban | WFS | adresse | 2024-09-16 |
Base Adresse Nationale BAN (DATA.GOUV.FR) | BAN.DATA.GOUV | WMS Vecteur | adresse | 2024-09-16 |
Modèle numérique de surface | ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES.MNS | WMS Raster et WMTS | altimetrie | 2022 |
Estompage MNS | ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES.MNS.SHADOW | WMS Raster | altimetrie | 2022 |
Communes Touristiques | LABELS.TOURISTIQUES:communes_touristiques | WFS | cartovecto | 2024-09 |
Stations Classées | LABELS.TOURISTIQUES:stations_classees | WFS | cartovecto | 2024-09 |
Stations Vertes | LABELS.TOURISTIQUES:stations_vertes | WFS | cartovecto | 2024-09 |
Villages Etapes | LABELS.TOURISTIQUES:villages_etape | WFS | cartovecto | 2024-09 |
Communes Touristiques | COMMUNESTOURISTIQUES | WMS Vecteur | cartovecto | 2024-09 |
Stations Classées | STATIONSCLASSEES | WMS Vecteur | cartovecto | 2024-09 |
Stations Vertes | STATIONSVERTES | WMS Vecteur | cartovecto | 2024-09 |
Villages Etapes | VILLAGESETAPE | WMS Vecteur | cartovecto | 2024-09 |
BD ORTHO® 20 cm L93 | HR.ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.L93 | WMTS-L93 | lambert93 | 2024-09 |
OCSGE Constructions 2017-2020 | OCSGE.CONSTRUCTION.2017-2020 | WMTS | ocsge | 2017-2020 |
OCSGE Constructions 2021-2023 | OCSGE.CONSTRUCTION.2021-2023 | WMTS | ocsge | 2021-2023 |
OCSGE Couverture 2017-2020 | OCSGE.COUVERTURE.2017-2020 | WMTS | ocsge | 2017-2020 |
OCSGE Couverture 2021-2023 | OCSGE.COUVERTURE.2021-2023 | WMTS | ocsge | 2021-2023 |
OCSGE Usage 2017-2020 | OCSGE.USAGE.2017-2020 | WMTS | ocsge | 2017-2020 |
OCSGE Usage 2021-2023 | OCSGE.USAGE.2021-2023 | WMTS | ocsge | 2021-2023 |
Graphe de mosaïquage BD ORTHO | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.GRAPHE-MOSAIQUAGE | WMS Vecteur | ortho | 2024 |
Graphe de mosaïquage BD ORTHO | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.GRAPHE-MOSAIQUAGE:graphe_bdortho | WFS | ortho | 2024 |
Photographies aériennes | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS | WMS Raster et WMTS | ortho | 2024 |
BD ORTHO® 20 cm | HR.ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS | WMS Raster et WMTS | ortho | 2024 |
BD ORTHO® 50 cm | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.BDORTHO | WMS Raster et WMTS | ortho | 2024 |
ORTHO Express 2024 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.ORTHO-EXPRESS.2024 | WMS Raster et WMTS | ortho | 2024 |
ORTHO Express IRC 2024 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.IRC-EXPRESS.2024 | WMS Raster et WMTS | ortho | 2024 |
Naviforest - Itinéraires Bois Ronds | NAVIFOREST_PUBLIC:itineraires-bois-ronds | WFS | 2024-09 |
Titre
Téléchargement
Titre
Téléchargement
Texte
Liste des mises à jour de donnée en téléchargement :
Donnée | Zone | Edition |
---|---|---|
ADMIN EXPRESS | France entière + territoire | 2024-09 |
ADMIN EXPRESS COG CARTO PE (petite échelle) | France entière + territoire | 2024 |
BD CARTO® État-major | D021, D058, D064 (partiellement couvert), D071, D084 (partiellement couvert), D089 | 2024-08 |
OCS GE | D005, D049, D063, D072 | 2022 |
OCS GE | D004, D02B, D022, D059 | 2021 |
OCS GE | D049 | 2020 |
OCS GE | D02B, D063, D072 | 2019 |
OCS GE | D004, D022, D059 | 2018 |
OCS GE Différentiel | D049 | Différentiel 2020-2022 |
OCS GE Différentiel | D063, D072 | Différentiel 2019-2022 |
OCS GE Différentiel | D02B | Différentiel 2019-2021 |
OCS GE Différentiel | D005 | Différentiel 2018-2022 |
OCS GE Différentiel | D004, D022, D059 | Différentiel 2018-2021 |
MNS | D011, D030, D034, D038, D066 | 2024 |