Date
01 août 2021
Mises à jour août 2021
Contenu
Texte
Tous les nouveaux services web et toutes les mises à jour de données en téléchargement du mois d'août 2021.
Titre
Services Web
Titre
Services Web
Texte
Liste des nouveaux flux :
| Donnée | Nom technique | Service | Clé Partagée |
|---|---|---|---|
| Ortho Express 2021 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.ORTHO-EXPRESS.2021 | WMS | ortho |
| Ortho Express 2021 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.ORTHO-EXPRESS.2021 | WMTS | ortho |
| Ortho Express IRC 2021 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.IRC-EXPRESS.2021 | WMS | ortho |
| Ortho Express IRC 2021 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.IRC-EXPRESS.2021 | WMTS | ortho |
| Ortho Express L93 2020 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.IRC-EXPRESS.2020.L93 | WMS | lambert93 |
| Ortho Express L93 2020 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.IRC-EXPRESS.2020.L93 | WMTS | lambert93 |
Image
Image
Légende
OrthoExpress 2021sur la commune de Ouessant (29)
Titre
Téléchargements
Titre
Téléchargements
Texte
Liste des données mises à jour :
| Donnée | Zone | Edition |
|---|---|---|
| SCAN 1000® | France Métropolitaine | 2021 |
| SCAN Régional® | France Métropolitaine | 08-2021 |
| BD ORTHO® | D019 | 2020 |
| BD ORTHO® | D003,D042 | 2019 |
| BD ORTHO® IRC | D019 | 2020 |
| BD ORTHO® IRC | D003,D042 | 2019 |
| GRAPHE ORTHO | D019 | 2020 |
| GRAPHE ORTHO | D003,D042 | 2019 |
| Admin Express | France entière | 08-2021 |
| Fiches géodésiques | France entière | 08-2021 |
| RGE ALTI® 1M | D004, D035, D037, D044, D049, D056, D079, D084, D085, D086 | 07/08-2021 |
| RGE ALTI® 5M | D004, D035, D037, D044, D049, D056, D079, D084, D085, D086 | 07/08-2021 |
| BD ALTI® 25M | D004, D035, D037, D044, D049, D056, D079, D084, D085, D086 | 07/08-2021 |
Image
Image
Légende
Scan Régional sur le département de la Creuse (23)