Services web experts - CLC
Contenu
Texte
La thématique "clc" des services web experts comprend les données d'occupation des sols et Corine Land Cover.
Les services présentés dans cette page sont utilisables via les URL indiquées ci-dessous pour chaque protocole ou en utilisant la clé clc dans la construction de vos requêtes.
Titre
Données "clc" en WMTS
Titre
Données "clc" en WMTS
Texte
URL d'accès aux données :
https://data.geopf.fr/annexes/ressources/wmts/clc.xml
Liste des données :
Donnée | Nom technique |
---|---|
Corine Land Cover 1990 - France Entière | LANDCOVER.CLC90 |
Corine Land Cover 1990 - France Métropolitaine | LANDCOVER.CLC90_FR |
Corine Land Cover 1990 - Grille - France Métropolitaine | LANDCOVER.GRID.CLC90_FR |
Corine Land Cover 2000 - France Entière | LANDCOVER.CLC00 |
Corine Land Cover 2000 révisée - France Entière | LANDCOVER.CLC00R |
Corine Land Cover 2000 - France Métropolitaine | LANDCOVER.CLC00_FR |
Corine Land Cover 2000 révisée - France Métropolitaine | LANDCOVER.CLC00R_FR |
Corine Land Cover 2000 - Outre-Mer | LANDCOVER.CLC00_DOM |
Corine Land Cover 2000 - Grille - France Entière | LANDCOVER.GRID.CLC00 |
Corine Land Cover 2000 - Grille - France Métropolitaine | LANDCOVER.GRID.CLC00_FR |
Corine Land Cover 2000 - Grille révisée - France Métropolitaine | LANDCOVER.GRID.CLC00R_FR |
Corine Land Cover 2000 - Grille - Outre-Mer | LANDCOVER.GRID.CLC00_DOM |
Corine Land Cover 2006 - France Entière | LANDCOVER.CLC06 |
Corine Land Cover 2006 - France Métropolitaine | LANDCOVER.CLC06_FR |
Corine Land Cover 2006 révisée - France Métropolitaine | LANDCOVER.CLC06R_FR |
Corine Land Cover 2006 - Outre-Mer | LANDCOVER.CLC06_DOM |
Corine Land Cover 2006 révisée - Outre-Mer | LANDCOVER.CLC06R_DOM |
Corine Land Cover 2006 - Grille - France Entière | LANDCOVER.GRID.CLC06 |
Corine Land Cover 2006 - Grille révisée - France Entière | LANDCOVER.GRID.CLC06R |
Corine Land Cover 2006 - Grille - France Métropolitaine | LANDCOVER.GRID.CLC06_FR |
Corine Land Cover 2006 - Grille révisée - France Métropolitaine | LANDCOVER.GRID.CLC06R_FR |
Corine Land Cover 2006 - Grille - Outre-Mer | LANDCOVER.GRID.CLC06_DOM |
Corine Land Cover 2006 - Grille révisée - Outre-Mer | LANDCOVER.GRID.CLC06R_DOM |
Corine Land Cover 2012 - France Entière | LANDCOVER.CLC12 |
Corine Land Cover 2012 révisée - France Entière | LANDCOVER.CLC12R |
Corine Land Cover 2012 - France Métropolitaine | LANDCOVER.CLC12_FR |
Corine Land Cover 2012 révisée - France Métropolitaine | LANDCOVER.CLC12R_FR |
Corine Land Cover 2012 - Outre-Mer | LANDCOVER.CLC12_DOM |
Corine Land Cover 2012 révisée - Outre-Mer | LANDCOVER.CLC12R_DOM |
Corine Land Cover 2012 - Grille - France Entière | LANDCOVER.GRID.CLC12 |
Corine Land Cover 2012 - Grille - France Métropolitaine | LANDCOVER.GRID.CLC12_FR |
Corine Land Cover 2012 - Grille - Outre-Mer | LANDCOVER.GRID.CLC12_DOM |
Corine Land Cover 2012 haute résolution - taux de couvert arboré - France Entière | LANDCOVER.HR.TCD.CLC12 |
Corine Land Cover 2012 haute résolution - taux d'imperméabilisation des sols - France Entière | LANDCOVER.HR.IMD.CLC12 |
Corine Land Cover 2012 haute résolution - type de forêt dominant - France Entière | LANDCOVER.HR.DLT.CLC12 |
Corine Land Cover 2015 haute résolution - prairies - France Entière | LANDCOVER.HR.GRA.CLC15 |
Corine Land Cover 2015 haute résolution - taux de couvert arboré - France Entière | LANDCOVER.HR.TCD.CLC15 |
Corine Land Cover 2015 haute résolution - taux d'imperméabilisation des sols - France Entière | LANDCOVER.HR.IMD.CLC15 |
Corine Land Cover 2015 haute résolution - type de forêt dominant - France Entière | LANDCOVER.HR.DLT.CLC15 |
Corine Land Cover 2015 haute résolution - zones humides et surfaces en eaux - France Entière | LANDCOVER.HR.WAW.CLC15 |
Corine Land Cover 2018 - France Entière | LANDCOVER.CLC18 |
Corine Land Cover 2018 - France Métropolitaine | LANDCOVER.CLC18_FR |
Corine Land Cover 2018 - Outre-Mer | LANDCOVER.CLC18_DOM |
Corine Land Cover Changements 1990-2000 - France Entière | LANDCOVER.CHA00 |
Corine Land Cover Changements 1990-2000 - France Métropolitaine | LANDCOVER.CHA00_FR |
Corine Land Cover Changements 2000-2006 - France Entière | LANDCOVER.CHA06 |
Corine Land Cover Changements 2000-2006 - France Métropolitaine | LANDCOVER.CHA06_FR |
Corine Land Cover Changements 2000-2006 - Outre-Mer | LANDCOVER.CHA06_DOM |
Corine Land Cover Changements 2006-2012 – France Entière | LANDCOVER.CHA12 |
Corine Land Cover Changements 2006-2012 – France Métropolitaine | LANDCOVER.CHA12_FR |
Corine Land Cover Changements 2006-2012 - Outre-Mer | LANDCOVER.CHA12_DOM |
Corine Land Cover Changements 2012-2018 – France Métropolitaine | LANDCOVER.CHA18_FR |
Corine Land Cover Changements 2012-2018 – Outre Mer | LANDCOVER.CHA18_DOM |
Corine Land Cover Changements 2012-2018 - France Entière | LANDCOVER.CHA18 |
Titre
Données "clc" en WMS Raster
Titre
Données "clc" en WMS Raster
Texte
URL d'accès aux données :
https://data.geopf.fr/annexes/ressources/wms-r/clc.xml
Liste des données :
Donnée | Nom technique |
---|---|
Corine Land Cover 1990 - France Métropolitaine | LANDCOVER.CLC90_FR |
Corine Land Cover 1990 - Grille - France Métropolitaine | LANDCOVER.GRID.CLC90_FR |
Corine Land Cover 2000 - France Métropolitaine | LANDCOVER.CLC00_FR |
Corine Land Cover 2000 révisée - France Métropolitaine | LANDCOVER.CLC00R_FR |
Corine Land Cover 2000 - Outre-Mer | LANDCOVER.CLC00_DOM |
Corine Land Cover 2000 - Grille - France Entière | LANDCOVER.GRID.CLC00 |
Corine Land Cover 2000 - Grille - France Métropolitaine | LANDCOVER.GRID.CLC00_FR |
Corine Land Cover 2000 - Grille révisée - France Métropolitaine | LANDCOVER.GRID.CLC00R_FR |
Corine Land Cover 2000 - Grille - Outre-Mer | LANDCOVER.GRID.CLC00_DOM |
Corine Land Cover 2006 - France Métropolitaine | LANDCOVER.CLC06_FR |
Corine Land Cover 2006 révisée - France Métropolitaine | LANDCOVER.CLC06R_FR |
Corine Land Cover 2006 - Outre-Mer | LANDCOVER.CLC06_DOM |
Corine Land Cover 2006 révisée - Outre-Mer | LANDCOVER.CLC06R_DOM |
Corine Land Cover 2006 - Grille - France Entière | LANDCOVER.GRID.CLC06 |
Corine Land Cover 2006 - Grille révisée - France Entière | LANDCOVER.GRID.CLC06R |
Corine Land Cover 2006 - Grille - France Métropolitaine | LANDCOVER.GRID.CLC06_FR |
Corine Land Cover 2006 - Grille révisée - France Métropolitaine | LANDCOVER.GRID.CLC06R_FR |
Corine Land Cover 2006 - Grille - Outre-Mer | LANDCOVER.GRID.CLC06_DOM |
Corine Land Cover 2006 - Grille révisée - Outre-Mer | LANDCOVER.GRID.CLC06R_DOM |
Corine Land Cover 2012 révisée - France Entière | LANDCOVER.CLC12R |
Corine Land Cover 2012 - France Métropolitaine | LANDCOVER.CLC12_FR |
Corine Land Cover 2012 révisée - France Métropolitaine | LANDCOVER.CLC12R_FR |
Corine Land Cover 2012 - Outre-Mer | LANDCOVER.CLC12_DOM |
Corine Land Cover 2012 révisée - Outre-Mer | LANDCOVER.CLC12R_DOM |
Corine Land Cover 2012 - Grille - France Entière | LANDCOVER.GRID.CLC12 |
Corine Land Cover 2012 haute résolution - taux de couvert arboré - France Entière | LANDCOVER.HR.TCD.CLC12 |
Corine Land Cover 2012 haute résolution - taux d'imperméabilisation des sols - France Entière | LANDCOVER.HR.IMD.CLC12 |
Corine Land Cover 2012 haute résolution - type de forêt dominant - France Entière | LANDCOVER.HR.DLT.CLC12 |
Corine Land Cover 2015 haute résolution - prairies - France Entière | LANDCOVER.HR.GRA.CLC15 |
Corine Land Cover 2015 haute résolution - taux de couvert arboré - France Entière | LANDCOVER.HR.TCD.CLC15 |
Corine Land Cover 2015 haute résolution - taux d'imperméabilisation des sols - France Entière | LANDCOVER.HR.IMD.CLC15 |
Corine Land Cover 2015 haute résolution - type de forêt dominant - France Entière | LANDCOVER.HR.DLT.CLC15 |
Corine Land Cover 2015 haute résolution - zones humides et surfaces en eaux - France Entière | LANDCOVER.HR.WAW.CLC15 |
Corine Land Cover 2018 - France Entière | LANDCOVER.CLC18 |
Corine Land Cover 2018 - France Métropolitaine | LANDCOVER.CLC18_FR |
Corine Land Cover 2018 - Outre-Mer | LANDCOVER.CLC18_DOM |
Corine Land Cover Changements 1990-2000 - France Métropolitaine | LANDCOVER.CHA00_FR |
Corine Land Cover Changements 2000-2006 - France Métropolitaine | LANDCOVER.CHA06_FR |
Corine Land Cover Changements 2000-2006 - Outre-Mer | LANDCOVER.CHA06_DOM |
Corine Land Cover Changements 2006-2012 – France Métropolitaine | LANDCOVER.CHA12_FR |
Corine Land Cover Changements 2006-2012 - Outre-Mer | LANDCOVER.CHA12_DOM |
Corine Land Cover Changements 2012-2018 – France Métropolitaine | LANDCOVER.CHA18_FR |
Corine Land Cover Changements 2012-2018 – Outre Mer | LANDCOVER.CHA18_DOM |
Corine Land Cover Changements 2012-2018 - France Entière | LANDCOVER.CHA18 |
Titre
Données "clc" en WFS
Titre
Données "clc" en WFS
Texte
URL d'accès aux données :
https://data.geopf.fr/annexes/ressources/wfs/clc.xml
Liste des données :
Donnée | Nom technique |
---|---|
Corine Land Cover 1990 - France Métropolitaine | LANDCOVER.CLC90_FR:clc90_fr |
Corine Land Cover 2000 - France Métropolitaine | LANDCOVER.CLC00_FR:clc00_fr |
Corine Land Cover 2000 révisée - France Métropolitaine | LANDCOVER.CLC0OR_FR:clc00r_fr |
Corine Land Cover 2000 - Outre-Mer | LANDCOVER.CLC00_DOM:clc00_dom |
Corine Land Cover 2006 - France Métropolitaine | LANDCOVER.CLC06_FR:clc06_fr |
Corine Land Cover 2006 révisée - France Métropolitaine | LANDCOVER.CLC06R_FR:clc06r_fr |
Corine Land Cover 2006 - Outre-Mer | LANDCOVER.CLC06_DOM:clc06_dom |
Corine Land Cover 2006 revisée - France Outre-Mer | LANDCOVER.CLC06R_DOM:clc06r_dom |
Corine Land Cover 2012 - France Métropolitaine | LANDCOVER.CLC12_FR:clc12_fr |
Corine Land Cover 2012 révisée - France Métropolitaine | LANDCOVER.CLC12R_FR:clc12r_fr |
Corine Land Cover 2012 - Outre-Mer | LANDCOVER.CLC12_DOM:clc12_dom |
Corine Land Cover 2012 révisée - France Outre-Mer | LANDCOVER.CLC12R_DOM:clc12r_dom |
Corine Land Cover 2018 - France Métropolitaine | LANDCOVER.CLC18_FR:clc18_fr |
Corine Land Cover 2018 - Outre-Mer | LANDCOVER.CLC18_DOM:clc18_dom |
Corine Land Cover Changements 1990-2000 - France Métropolitaine | LANDCOVER.CHA00_FR:cha00_fr |
Corine Land Cover Changements 2000-2006 - France Métropolitaine | LANDCOVER.CHA06_FR:cha06_fr |
Corine Land Cover Changements 2000-2006 - Outre-Mer | LANDCOVER.CHA06_DOM:cha06_dom |
Corine Land Cover Changements 2006-2012 - France Métropolitaine | LANDCOVER.CHA12_FR:cha12_fr |
Corine Land Cover Changements 2006-2012 - Outre-Mer | LANDCOVER.CHA12_DOM:cha12_dom |
Corine Land Cover Changements 2012-2018 – France Métropolitaine | LANDCOVER.CHA18_FR:cha18_fr |
Corine Land Cover Changements 2012-2018 – Outre-Mer | LANDCOVER.CHA18_DOM:cha18_dom |