Services web experts - Economie
La thématique "economie" des services web experts comprend les données INSEE et Dispositif Pinel de Bretagne
Les ressources présentées dans cette page sont utilisables via l'URL indiquée pour chaque protocole.
Titre
Données "economie" en WMTS
Les caractéristiques du service sont accessibles via l'URL suivante :
https://data.geopf.fr/wmts?SERVICE=WMTS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities
Nous proposons également une URL d'accès aux données filtrés sur la thématique economie (attention cette URL ne fonctionne pas avec toutes les applications) :
https://data.geopf.fr/annexes/ressources/wmts/economie.xml
Liste des données :
Donnée | Nom technique |
---|---|
% des 0-17 ans | INSEE.FILOSOFI.ENFANTS.0.17.ANS.SECRET |
% des plus de 65 ans | INSEE.FILOSOFI.PART.PLUS.65.ANS.SECRET |
Densité de Population | INSEE.FILOSOFI.POPULATION |
Familles monoparentales | INSEE.FILOSOFI.PART.FAMILLES.MONOPARENTALES.SECRET |
Individus de 25 à 39 ans | INSEE.FILOSOFI.PART.INDIVIDUS.25.39.ANS.SECRET |
Individus de 40 à 54 ans | INSEE.FILOSOFI.PART.INDIVIDUS.40.54.ANS.SECRET |
Individus de 55 à 64 ans | INSEE.FILOSOFI.PART.INDIVIDUS.55.64.ANS.SECRET |
Logements collectifs | INSEE.FILOSOFI.PART.LOGEMENTS.COLLECTIFS.SECRET |
Logements construits avant 1945 | INSEE.FILOSOFI.PART.LOGEMENTS.AVANT.1945.SECRET |
Logements construits entre 1945 et 1970 | INSEE.FILOSOfI.PART.LOGEMENTS.CONSTRUITS.1945.1970.SECRET |
Logements construits entre 1970 et 1990 | INSEE.FILOSOFI.PART.LOGEMENTS.CONSTRUITS.1970.1990.SECRET |
Logements construits après 1990 | INSEE.FILOSOFI.PART.LOGEMENTS.APRES.1990.SECRET |
Logements sociaux | INSEE.FILOSOFI.PART.LOGEMENTS.SOCIAUX.SECRET |
Ménages d'une personne | INSEE.FILOSOFI.PART.MENAGES.1.PERSONNE.SECRET |
Ménages 5 personnes ou + | INSEE.FILOSOFI.PART.MENAGES.5.PERSONNES.OUPLUS.SECRET |
Ménages en maison | INSEE.FILOSOFI.PART.MENAGES.MAISON.SECRET |
Ménages pauvres | INSEE.FILOSOFI.PART.MENAGES.PAUVRES.SECRET |
Ménages propriétaires | INSEE.FILOSOFI.PART.MENAGES.PROPRIETAIRES.SECRET |
Niveau de vie winsorisé des individus | INSEE.FILOSOFI.NIVEAU.DE.VIE.SECRET |
Surface moyenne des logements | INSEE.FILOSOFI.LOGEMENTS.SURFACE.MOYENNE.SECRET |
Dispositif Pinel Bretagne | DREAL.ZONAGE_PINEL |
Quartiers prioritaires de la politique de la ville | COMMUNES.PRIORITYDISCTRICT |
Zones Urbaines Sensibles (données tiers limitées au non-commercial) | AREAMANAGEMENT.ZUS |
Zones Franches Urbaines (données tiers limitées au non-commercial) | AREAMANAGEMENT.ZFU |
Titre
Données "economie" en WMS Raster
Les caractéristiques du service sont accessibles via l'URL suivante :
https://data.geopf.fr/wms-r/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
Nous proposons également une URL d'accès aux données filtrés sur la thématique economie (attention cette URL ne fonctionne pas avec toutes les applications) :
https://data.geopf.fr/annexes/ressources/wms-r/economie.xml
Liste des données :
Donnée | Nom technique |
---|---|
% des 0-17 ans | INSEE.FILOSOFI.PART.ENFANTS.0.17.ANS.SECRET |
% des plus de 65 ans | INSEE.FILOSOFI.PART.PLUS.65.ANS.SECRET |
Densité de Population | INSEE.FILOSOFI.POPULATION |
Familles monoparentales | INSEE.FILOSOFI.PART.FAMILLES.MONOPARENTALES.SECRET |
Individus de 25 à 39 ans | INSEE.FILOSOFI.PART.INDIVIDUS.25.39.ANS.SECRET |
Individus de 40 à 54 ans | INSEE.FILOSOFI.PART.INDIVIDUS.40.54.ANS.SECRET |
Individus de 55 à 64 ans | INSEE.FILOSOFI.PART.INDIVIDUS.55.64.ANS.SECRET |
Logements collectifs | INSEE.FILOSOFI.PART.LOGEMENTS.COLLECTIFS.SECRET |
Logements construits avant 1945 | INSEE.FILOSOFI.PART.LOGEMENTS.AVANT.1945.SECRET |
Logements construits entre 1945 et 1970 | INSEE.FILOSOFI.PART.LOGEMENTS.CONSTRUITS.1945.1970.SECRET |
Logements construits entre 1970 et 1990 | INSEE.FILOSOFI.PART.LOGEMENTS.CONSTRUITS.1970.1990.SECRET |
Logements construits après 1990 | INSEE.FILOSOFI.PART.LOGEMENTS.APRES.1990.SECRET |
Logements sociaux | INSEE.FILOSOFI.PART.LOGEMENTS.SOCIAUX.SECRET |
Ménages d'une personne | INSEE.FILOSOFI.PART.MENAGES.1.PERSONNE.SECRET |
Ménages 5 personnes ou + | INSEE.FILOSOFI.PART.MENAGES.5.PERSONNES.OUPLUS.SECRET |
Ménages en maison | INSEE.FILOSOFI.PART.MENAGES.MAISON.SECRET |
Ménages pauvres | INSEE.FILOSOFI.PART.MENAGES.PAUVRES.SECRET |
Ménages propriétaires | INSEE.FILOSOFI.PART.MENAGES.PROPRIETAIRES.SECRET |
Niveau de vie winsorisé des individus | INSEE.FILOSOFI.NIVEAU.DE.VIE.SECRET |
Surface moyenne des logements | INSEE.FILOSOFI.LOGEMENTS.SURFACE.MOYENNE.SECRET |
Dispositif Pinel Bretagne | DREAL.ZONAGE_PINEL |
Titre
Données "economie" en WMS Vecteur
Les caractéristiques du service sont accessibles via l'URL suivante :
https://data.geopf.fr/wms-v/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities
Nous proposons également une URL d'accès aux données filtrés sur la thématique economie (attention cette URL ne fonctionne pas avec toutes les applications) :
https://data.geopf.fr/annexes/ressources/wms-v/economie.xml
Liste des données :
Donnée | Nom technique |
---|---|
% des 0-17 ans | INSEE.FILOSOFI.PART.ENFANTS.0.17.ANS.SECRET |
% des plus de 65 ans | INSEE.FILOSOFI.PART.PLUS.65.ANS.SECRET |
Densité de Population | INSEE.FILOSOFI.POPULATION |
Familles monoparentales | INSEE.FILOSOFI.PART.FAMILLES.MONOPARENTALES.SECRET |
Individus de 25 à 39 ans | INSEE.FILOSOFI.PART.INDIVIDUS.25.39.ANS.SECRET |
Individus de 40 à 54 ans | INSEE.FILOSOFI.PART.INDIVIDUS.40.54.ANS.SECRET |
Individus de 55 à 64 ans | INSEE.FILOSOFI.PART.INDIVIDUS.55.64.ANS.SECRET |
Logements collectifs | INSEE.FILOSOFI.PART.LOGEMENTS.COLLECTIFS.SECRET |
Logements construits avant 1945 | INSEE.FILOSOFI.PART.LOGEMENTS.AVANT.1945.SECRET |
Logements construits entre 1945 et 1970 | INSEE.FILOSOFI.PART.LOGEMENTS.CONSTRUITS.1945.1970.SECRET |
Logements construits entre 1970 et 1990 | INSEE.FILOSOFI.PART.LOGEMENTS.CONSTRUITS.1970.1990.SECRET |
Logements construits après 1990 | INSEE.FILOSOFI.PART.LOGEMENTS.APRES.1990.SECRET |
Logements sociaux | INSEE.FILOSOFI.PART.LOGEMENTS.SOCIAUX.SECRET |
Ménages d'une personne | INSEE.FILOSOFI.PART.MENAGES.1.PERSONNE.SECRET |
Ménages 5 personnes ou + | INSEE.FILOSOFI.PART.MENAGES.5.PERSONNES.OUPLUS.SECRET |
Ménages en maison | INSEE.FILOSOFI.PART.MENAGES.MAISON.SECRET |
Ménages pauvres | INSEE.FILOSOFI.PART.MENAGES.PAUVRES.SECRET |
Ménages propriétaires | INSEE.FILOSOFI.PART.MENAGES.PROPRIETAIRES.SECRET |
Niveau de vie winsorisé des individus | INSEE.FILOSOFI.NIVEAU.DE.VIE.SECRET |
Surface moyenne des logements | INSEE.FILOSOFI.LOGEMENTS.SURFACE.MOYENNE.SECRET |
Dispositif Pinel Bretagne | DREAL.ZONAGE_PINEL |
Titre
Données "economie" en WFS
Les caractéristiques du service sont accessibles via l'URL suivante :
https://data.geopf.fr/wfs/ows?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities
Nous proposons également une URL d'accès aux données filtrés sur la thématique economie (attention cette URL ne fonctionne pas avec toutes les applications) :
https://data.geopf.fr/annexes/ressources/wfs/economie.xml
Liste des données :
Donnée | Nom technique |
---|---|
Dispositif Pinel Bretagne - Carreaux | DREAL.ZONAGE_PINEL:carreaux |
Dispositif Pinel Bretagne - Communes | DREAL.ZONAGE_PINEL:communes |
Dispositif Pinel Bretagne - Iris | DREAL.ZONAGE_PINEL:iris |