Services web experts - Energies Renouvelables
Contenu
Texte
La thématique "énergies renouvelables" des services web experts comprend des données EnR du Cerema.
Les services présentés dans cette page sont utilisables via les URL indiquées ci-dessous pour chaque protocole ou en utilisant la clé enr dans la construction de vos requêtes.
Titre
Données "enr" en WMTS
Titre
Données "enr" en WMTS
Texte
URL d'accès aux données :
https://wxs.ign.fr/enr/geoportail/wmts?SERVICE=WMTS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities
Liste des données :
Donnée | Nom technique |
---|---|
Capacité d'accueil techniquement disponible des postes électriques | CAPACITE.ACCUEIL.ELECTRIQUE |
Cartographie des accès biomethane | ACCES.BIOMETHANE |
Consommation annuelle d'éléctricité par commune (en MWh) | CONSO.ELEC.COMMUNE |
Consommation annuelle de gaz par commune (en MWh) | CONSO.GAZ.COMMUNE |
Estimations des besoins de chaleur (chauffage et ECS) du secteur industriel | BESOIN.CHALEUR.INDUSTRIEL |
Estimations des besoins de chaleur (chauffage et ECS) du secteur résidentiel | BESOIN.CHALEUR.RESIDENTIEL |
Estimations des besoins de chaleur (chauffage et ECS) du secteur tertiaire | BESOIN.CHALEUR.TERTIAIRE |
Estimations des besoins de froid du secteur résidentiel | BESOIN.FROID.RESIDENTIEL |
Estimations des besoins de froid du secteur tertiaire | BESOIN.FROID.TERTIAIRE |
Localisation des installations de production de chaleur par Biogaz | SITE.PRODUCTION.CHALEUR.BIOGAZ |
Localisation des installations de production de chaleur par incinération des déchets | SITE.PRODUCTION.CHALEUR.DECHETS |
Localisation des installations de production de chaleur par méthanisation | SITE.PRODUCTION.CHALEUR.METHANISATON |
Localisation des installations de production d'électricité pouvant valoriser de la chaleur | SITE.PRODUCTION.CHALEUR.COGENERATION |
Localisation des installations de réseaux de chaleur et de froid (gCO2/kWh) | SITE.PRODUCTION.CHALEUR.RCF.POINT |
Localisation des linéaires de réseaux de chaleur et de froid | SITE.PRODUCTION.CHALEUR.RCF.LINEAIRE |
Localisation des mâts éoliens | LOCALISATION.MATS.EOLIEN |
Localisation des points d'injection de biométhane | POINTS.INJECTION.BIOMETHANE |
Localisation des réseaux de chaleur et de froid en Bretagne | SITE.PRODUCTION.CHALEUR.RC.BRETAGNE |
Localisation des réseaux de chaleur et de froid en France | SITE.PRODUCTION.CHALEUR.RC |
Localisation des réseaux de chaleur et de froid en PACA | SITE.PRODUCTION.CHALEUR.RC.PACA |
Potentiel de développement des réseaux de chaleur en PACA | POTENTIEL.RESEAU.CHALEUR.PACA |
Potentiel de développement des réseaux de chaleur et de froid en région PACA | POTENTIEL.RESEAU.CHAUD.FROID.PACA |
Potentiel de développement des réseaux de froid en PACA | POTENTIEL.RESEAU.FROID.PACA |
Potentiel éolien terrestre - Contraintes réglementaires liées à l'habitat | ENR.PERIMETRE.HABITATION |
Potentiel éolien terrestre - Contraintes réglementaires liées aux infrastructures aéronautiques civiles | ENR.AERO.CIVIL |
Potentiel éolien terrestre - Contraintes réglementaires liées aux infrastructures aéronautiques militaires | ENR.AERO.MILITAIRE |
Potentiel éolien terrestre - Contraintes réglementaires liées aux infrastructures ferroviaires | ENR.PERIMETRE.VOIE.FERREE |
Potentiel éolien terrestre - Contraintes réglementaires liées aux infrastructures routières | ENR.PERIMETRE.ROUTE |
Potentiel éolien terrestre - Contraintes réglementaires liées aux pentes | ENR.PERIMETRE.PENTE |
Potentiel géothermique en PACA | POTENTIEL.GEOTHERMIE |
Potentiel méthanisable par canton | REPARTITION.POTENTIEL.METHANISATION.2050 |
Potentiel solaire sur toiture (méthode simplifiée) | POTENTIEL.SOLAIRE.BATIMENT |
Potentiel solaire au sol - friches susceptibles d’accueillir des installations photovoltaïques | POTENTIEL.SOLAIRE.FRICHE |
Productible annuel d'injection de biométhane | PRODUCTIBLE.BIOMETHANE.COMMUNE |
Productible annuel de méthanisation électrique | PRODUCTIBLE.METHANISATION.COMMUNE |
Productible annuel éolien | PRODUCTIBLE.EOLIEN.COMMUNE |
Productible annuel photovoltaïque | PRODUCTIBLE.PHOTOVOLTAIQUE.COMMUNE |
Puissance cumulée des installations éoliennes par commune | PROD.INSTALLATION.EOLIEN |
Puissance cumulée des installations hydrauliques par commune | PROD.INSTALLATION.HYDRO |
Puissance cumulée des installations photovoltaïques par commune | PROD.INSTALLATION.PV |
Puissance cumulée électrique installée par filière renouvelable par commune | PART.ENR.COMMUNE |
Surfaces de parking supérieures à 500m² | PARKING.SUP.500 |
Unités foncières contenant des surfaces de stationnement non couvertes de plus de 500 m² (données déclaratives) | POTENTIEL.SOLAIRE.PARKING500 |
Zones à enjeux pour l'installation d'éoliennes | POTENTIEL.EOLIEN.REGLEMENTAIRE |
Zonages OFB | ZONAGE.OFB |
Titre
Données "enr" en WMS Raster
Titre
Données "enr" en WMS Raster
Texte
URL d'accès aux données :
https://wxs.ign.fr/enr/geoportail/r/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
Liste des données :
Donnée | Nom technique |
---|---|
Irradiation solaire horizontale annuelle moyenne | IRRADIATION.SOLAIRE |
Potentiel éolien terrestre - gisement de vent à 140m | POTENTIEL.VENT.140M |
Potentiel éolien terrestre - gisement de vent à 160m | POTENTIEL.VENT.160M |