Services web experts - Environnement
Contenu
Texte
La thématique "environnement" des services web experts comprend les données forêts publiques, les cartes forestières V1 V2, du MNHN, le carroyage DFCI et les mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité .
Les services présentés dans cette page sont utilisables via les URL indiquées ci-dessous pour chaque protocole ou en utilisant la clé environnement dans la construction de vos requêtes.
Titre
Données "environnement" en WMTS
Titre
Données "environnement" en WMTS
Texte
URL d'accès aux données :
https://data.geopf.fr/annexes/ressources/wmts/environnement.xml
Liste des données :
Donnée | Nom technique |
---|---|
Carroyages DFCI | GEOGRAPHICALGRIDSYSTEM.DFCI |
Aires protégées Géoparcs | PROTECTEDAREAS.GP |
Arrêtés listes de sites d'intérêt géologique | PROTECTEDAREAS.APLG |
Arrêtés de protection d’habitats naturels | PROTECTEDAREAS.APHN |
Arrêtés de protection de biotope | PROTECTEDAREAS.APB |
Arrêtés de protection de géotope | PROTECTEDAREAS.APG |
Carte forestière V1 (1987-2004) | LANDCOVER.FORESTINVENTORY.V1 |
Carte forestière V2 (2006-...) | LANDCOVER.FORESTINVENTORY.V2 |
Conservatoire du littoral : parcelles protégées | PROTECTEDAREAS.MNHN.CDL.PARCELS |
Conservatoire du littoral : périmètres autorisés | PROTECTEDAREAS.MNHN.CDL.PERIMETER |
Conservatoires d'Espaces Naturel | PROTECTEDAREAS.MNHN.CONSERVATOIRES |
Forêts publiques | FORETS.PUBLIQUES |
Inventaire national des plans d’eau (INPE) | INPE |
Inventaire National du Patrimoine Géologique | PROTECTEDAREAS.INPG |
Parcs nationaux | PROTECTEDAREAS.PN |
Parcs naturels marins | PROTECTEDAREAS.PNM |
Parcs naturels régionaux | PROTECTEDAREAS.PNR |
Périmètres de protection de réserves naturelles | PROTECTEDAREAS.MNHN.RN.PERIMETER |
Points de Rencontre de Secours en Forêt (PRSF) | PROTECTEDAREAS.PRSF |
Régions forestières nationales | LANDCOVER.FORESTAREAS |
Réserves biologiques | PROTECTEDAREAS.RB |
Réserves de biosphère | PROTECTEDAREAS.BIOS |
Réserves intégrales des Parc nationaux | PROTECTEDAREAS.RIPN |
Réserves nationales de chasse et de faune sauvage | PROTECTEDAREAS.RNCF |
Réserves naturelles de Corse | PROTECTEDAREAS.RNC |
Réserves naturelles nationales | PROTECTEDAREAS.RN |
Réserves naturelles régionales | PROTECTEDSITES.MNHN.RESERVES-REGIONALES |
Sites inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco (bien naturels ou mixtes) | PROTECTEDAREAS.UNESCO |
Sites Natura 2000 (Directive Habitats) | PROTECTEDAREAS.SIC |
Sites Natura 2000 (Directive Oiseaux) | PROTECTEDAREAS.ZPS |
Sylvoécorégions | LANDCOVER.SYLVOECOREGIONS |
Sylvoécorégions d'alluvions récentes | LANDCOVER.SYLVOECOREGIONS.ALLUVIUM |
Zonage informatif des obligations légales de débroussaillement | DEBROUSSAILLEMENT |
Zones humides d'importance internationale | PROTECTEDAREAS.RAMSAR |
Zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique de type 1 (ZNIEFF 1 mer) | PROTECTEDAREAS.ZNIEFF1.SEA |
Zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique de type 1 (ZNIEFF 1) | PROTECTEDAREAS.ZNIEFF1 |
Zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique de type 2 (ZNIEFF 2 mer) | PROTECTEDAREAS.ZNIEFF2.SEA |
Zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique de type 2 (ZNIEFF 2) | PROTECTEDAREAS.ZNIEFF2 |
Zones de protection renforcée | PROTECTEDAREAS.ZPR |
Titre
Données "environnement" en WMS Raster
Titre
Données "environnement" en WMS Raster
Texte
URL d'accès aux données :
https://data.geopf.fr/annexes/ressources/wms-r/environnement.xml
Liste des données :
Donnée | Nom technique |
---|---|
Carroyages DFCI | GEOGRAPHICALGRIDSYSTEM.DFCI |
Aires protégées Géoparcs | PROTECTEDAREAS.GP |
Arrêtés listes de sites d'intérêt géologique | PROTECTEDAREAS.APLG |
Arrêtés de protection d’habitats naturels | PROTECTEDAREAS.APHN |
Arrêtés de protection de biotope | PROTECTEDAREAS.APB |
Arrêtés de protection de géotope | PROTECTEDAREAS.APG |
Carte forestière V1 (1987-2004) | LANDCOVER.FORESTINVENTORY.V1 |
Carte forestière V2 (2006-...) | LANDCOVER.FORESTINVENTORY.V2 |
Conservatoire du littoral : parcelles protégées | PROTECTEDAREAS.MNHN.CDL.PARCELS |
Conservatoire du littoral : périmètres autorisés | PROTECTEDAREAS.MNHN.CDL.PERIMETER |
Conservatoires d'Espaces Naturel | PROTECTEDAREAS.MNHN.CONSERVATOIRES |
Forêts publiques | FORETS.PUBLIQUES |
Inventaire National du Patrimoine Géologique | PROTECTEDAREAS.INPG |
Parcs nationaux | PROTECTEDAREAS.PN |
Parcs naturels marins | PROTECTEDAREAS.PNM |
Parcs naturels régionaux | PROTECTEDAREAS.PNR |
Périmètres de protection de réserves naturelles | PROTECTEDAREAS.MNHN.RN.PERIMETER |
Points de Rencontre de Secours en Forêt (PRSF) | PROTECTEDAREAS.PRSF |
Réserves biologiques | PROTECTEDAREAS.RB |
Réserves de biosphère | PROTECTEDAREAS.BIOS |
Réserves intégrales des Parc nationaux | PROTECTEDAREAS.RIPN |
Réserves nationales de chasse et de faune sauvage | PROTECTEDAREAS.RNCF |
Réserves naturelles de Corse | PROTECTEDAREAS.RNC |
Réserves naturelles nationales | PROTECTEDAREAS.RN |
Réserves naturelles régionales | PROTECTEDSITES.MNHN.RESERVES-REGIONALES |
Sites inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco (bien naturels ou mixtes) | PROTECTEDAREAS.UNESCO |
Sites Natura 2000 (Directive Habitats) | PROTECTEDAREAS.SIC |
Sites Natura 2000 (Directive Oiseaux) | PROTECTEDAREAS.ZPS |
Zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique de type 1 (ZNIEFF 1 mer) | PROTECTEDAREAS.ZNIEFF1.SEA |
Zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique de type 1 | PROTECTEDAREAS.ZNIEFF1 |
Zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique de type 2 (ZNIEFF 2 mer) | PROTECTEDAREAS.ZNIEFF2.SEA |
Zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique de type 2 | PROTECTEDAREAS.ZNIEFF2 |
Zones de protection renforcée | PROTECTEDAREAS.ZPR |
Titre
Données "environnement" en WMS Vecteur
Titre
Données "environnement" en WMS Vecteur
Texte
URL d'accès aux données :
https://data.geopf.fr/annexes/ressources/wms-v/environnement.xml
Liste des données :
Donnée | Nom technique |
---|---|
Inventaire national des plans d’eau (INPE) | INPE |
Mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité | MESURES_COMPENSATOIRES |
Zonage informatif des obligations légales de débroussaillement | DEBROUSSAILLEMENT |
Titre
Données "environnement" en WFS
Titre
Données "environnement" en WFS
Texte
URL d'accès aux données :
https://data.geopf.fr/annexes/ressources/wfs/environnement.xml
Liste des données :
Donnée | Nom technique |
---|---|
Aires protégées Géoparcs | PROTECTEDAREAS.GP:gp |
Arrêtés listes de sites d'intérêt géologique | PROTECTEDAREAS.APLG:aplg |
Arrêtés de protection d’habitats naturels | PROTECTEDAREAS.APHN:aphn |
Arrêtés de protection de biotope | PROTECTEDAREAS.APB:apb |
Arrêtés de protection de géotope | PROTECTEDAREAS.APG:apg |
Carte forestière v1 (1987 - 2004) | LANDCOVER.FORESTINVENTORY.V1:resu_bdv1_shape |
Carte forestière v2 (2006 -...) | LANDCOVER.FORESTINVENTORY.V2:formation_vegetale |
Conservatoire du littoral : parcelles protégées | PROTECTEDAREAS.MNHN.CDL.PARCELS:cdl |
Conservatoire du littoral : périmètres autorisés | PROTECTEDAREAS.MNHN.CDL.PERIMETER:perimetre_autorise |
Conservatoires d'Espaces Naturel | PROTECTEDAREAS.MNHN.CONSERVATOIRES:cen |
Inventaire national des plans d’eau (INPE) | INPE:inpe |
Inventaire National du Patrimoine Géologique | PROTECTEDAREAS.INPG:inpg |
Mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité _emprises commune | MESURES_COMPENSATOIRES:emprises_commune |
Mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité _emprises_linéaires | MESURES_COMPENSATOIRES:emprises_lineaires |
Mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité _emprises_polygones | MESURES_COMPENSATOIRES:emprises_polygones |
Mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité _emprises_ponctuelles | MESURES_COMPENSATOIRES:emprises_ponctuelles |
Parcs nationaux | PROTECTEDAREAS.PN:pn |
Parcs naturels marins | PROTECTEDAREAS.PNM:pnm |
Parcs naturels régionaux | PROTECTEDAREAS.PNR:pnr |
Périmètres de protection de réserves naturelles | PROTECTEDAREAS.MNHN.RN.PERIMETER:pprnn |
Points de Rencontre de Secours en Forêt France (PRSF) | PROTECTEDAREAS.PRSF:prs_fr |
Points de Rencontre de Secours en Forêt Guadeloupe (PRSF) | PRSF_BDD_GLP_2023:prs_glp |
Points de Rencontre de Secours en Forêt Guyane (PRSF) | PRSF_BDD_GUF_2023:prs_guf |
Points de Rencontre de Secours en Forêt La Réunion (PRSF) | PRSF_BDD_REU_2023:prs_reu |
Réserves biologiques | PROTECTEDAREAS.RB:rb |
Réserves de biosphère | PROTECTEDAREAS.BIOS:bios |
Réserves intégrales des Parc nationaux | PROTECTEDAREAS.RIPN:ripn |
Réserves nationales de chasse et de faune sauvage | PROTECTEDAREAS.RNCF:rncfs |
Réserves naturelles de Corse | PROTECTEDAREAS.RNC:rnc |
Réserves naturelles nationales | PROTECTEDAREAS.RNN:rnn |
Réserves naturelles régionales | PROTECTEDSITES.MNHN.RESERVES-REGIONALES:rnr |
Sites Natura 2000 (Directive Habitats) | PROTECTEDAREAS.SIC:sic |
Sites Natura 2000 (Directive Oiseaux) | PROTECTEDAREAS.ZPS:zps |
Zonage informatif des obligations légales de débroussaillement | DEBROUSSAILLEMENT:debroussaillement |
Zones humides d'importance internationale | PROTECTEDAREAS.RAMSAR:ramsar |
Zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique de type 1 (ZNIEFF 1) | PROTECTEDAREAS.ZNIEFF1:znieff1 |
Zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique de type 1 (ZNIEFF 1 mer) | PROTECTEDAREAS.ZNIEFF1.SEA:znieff1_mer |
Zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique de type 2 (ZNIEFF 2) | PROTECTEDAREAS.ZNIEFF2:znieff2 |
Zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique de type 2 (ZNIEFF 2 mer) | PROTECTEDAREAS.ZNIEFF2.SEA:znieff2_mer |
Zones de protection renforcée | PROTECTEDAREAS.ZPR:zpr |