Date
04 novembre 2024
Mises à jour novembre 2024
Contenu
Texte
Tous les nouveaux services web géoservices et toutes les mises à jour de données en téléchargement du mois de Novembre 2024.
Texte
Titre
Services Web
Titre
Services Web
Texte
Ajout de flux en accès libre :
Donnée | Nom technique | Service | Thématique partagée | Date d'édition |
---|---|---|---|---|
Limites administratives mises a jour en continu | LIMITES_ADMINISTRATIVES_EXPRESS.LATEST | WFS, WMS Raster et WMTS | administratif | 2024-11 |
OCSGE Constructions 2016-2017 | OCSGE.CONSTRUCTION.2016-2017 | WMS Raster | ocsge | 2016-2017 |
OCSGE Constructions 2017-2020 | OCSGE.CONSTRUCTION.2017-2020 | WMS Raster | ocsge | 2017-2020 |
OCSGE Constructions 2021-2023 | OCSGE.CONSTRUCTION.2021-2023 | WMS Raster | ocsge | 2021-2023 |
OCSGE Couverture 2016-2017 | OCSGE.COUVERTURE.2016-2017 | WMS Raster | ocsge | 2016-2017 |
OCSGE Couverture 2017-2020 | OCSGE.COUVERTURE.2017-2020 | WMS Raster | ocsge | 2017-2020 |
OCSGE Couverture 2021-2023 | OCSGE.COUVERTURE.2021-2023 | WMS Raster | ocsge | 2021-2023 |
OCSGE Usage 2016-2017 | OCSGE.USAGE.2016-2017 | WMS Raster | ocsge | 2016-2017 |
OCSGE Usage 2017-2020 | OCSGE.USAGE.2017-2020 | WMS Raster | ocsge | 2017-2020 |
OCSGE Usage 2021-2023 | OCSGE.USAGE.2021-2023 | WMS Raster | ocsge | 2021-2023 |
Liste des mises à jour de flux en accès libre :
Donnée | Nom technique | Service | Thématique partagée | Édition ou emprise |
---|---|---|---|---|
BAN PLUS Lien adresse | BAN-PLUS:adresse | WFS | adresse | 2024-09 |
BAN PLUS Lien adresse_bati | BAN-PLUS:adresse_bati | WFS | adresse | 2024-09 |
BAN PLUS Lien adresse_parcelle | BAN-PLUS:adresse_parcelle | WFS | adresse | 2024-09 |
BAN PLUS Lien adresse_support | BAN-PLUS:adresse_support | WFS | adresse | 2024-09 |
BAN PLUS Lien bati_parcelle | BAN-PLUS:bati_parcelle | WFS | adresse | 2024-09 |
Base Adresse Nationale BAN (DATA.GOUV.FR) | BAN.DATA.GOUV:ban | WFS | adresse | 2024-11-25 |
Base Adresse Nationale BAN (DATA.GOUV.FR) | BAN.DATA.GOUV | WMS Vecteur | adresse | 2024-11-25 |
Modèle numérique de surface | ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES.MNS | WMS Raster et WMTS | altimetrie | D006, D016 - 2023 |
Estompage MNS | ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES.MNS.SHADOW | WMS Raster | altimetrie | D006, D016 - 2023 |
PLAN IGN | PLAN.IGN | Tuiles vectorielles | cartes | FXX+DOM - 11-2024 |
BD CARTO® | BDCARTO_V5:* 36 thématiques | WFS | cartovecto | 2024-03 |
BD CARTO® | BDCARTO-* 8 thématiques | WMS Vecteur | cartovecto | 2024-03 |
FONDATION PETZL | TRACES.RANDO.HIVERNALE:traces_rando_hivernale | WFS | cartovecto | 2024-11 |
Mesures compensatoires des atteintes a la biodiversite | 4 thématiques | WFS | environnement | 2024-11 |
Mesures compensatoires des atteintes a la biodiversite | MESURES_COMPENSATOIRES | WMS Vecteur | environnement | 2024-11 |
Points de Rencontre de Secours en Forêt (PRSF) | PROTECTEDAREAS.PRSF:prs_fr | WFS | environnement | 2024-11 |
Points de Rencontre de Secours en Forêt (PRSF) | PROTECTEDAREAS.PRSF | WMS Vecteur | environnement | 2024-11 |
OCSGE Constructions 2017-2020 | OCSGE.CONSTRUCTION.2017-2020 | WMTS | ocsge | 2017-2020 |
OCSGE Constructions 2021-2023 | OCSGE.CONSTRUCTION.2021-2023 | WMTS | ocsge | 2021-2023 |
OCSGE Couverture 2017-2020 | OCSGE.COUVERTURE.2017-2020 | WMTS | ocsge | 2017-2020 |
OCSGE Couverture 2021-2023 | OCSGE.COUVERTURE.2021-2023 | WMTS | ocsge | 2021-2023 |
OCSGE Usage 2017-2020 | OCSGE.USAGE.2017-2020 | WMTS | ocsge | 2017-2020 |
OCSGE Usage 2021-2023 | OCSGE.USAGE.2021-2023 | WMTS | ocsge | 2021-2023 |
ORTHO IRC | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.IRC | WMS Raster et WMTS | ortho | FXX+DOM |
ORTHO Express RVB 2024 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.ORTHO-EXPRESS.2024 | WMS Raster et WMTS | ortho | Régions Corse et Ile-de-France + D002, D056, D059 (partiel), D064 - 2024 |
ORTHO Express IRC 2024 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.IRC-EXPRESS.2024 | WMS Raster et WMTS | ortho | Régions Corse et Ile-de-France + D002, D056, D059 (partiel), D064 - 2024 |
BD TOPO® | BDTOPO | WFS | topographie | 2024-09 |
BD TOPO® | 59 thématiques | WFS | topographie | 2024-09 |
BD TOPO® | 8 thématiques | WMS Vecteur | topographie | 2024-09 |
La ressource ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.SHADOW (flux WMS Raster et WMTS) est remplacé par la ressource IGNF_ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.SHADOW et sera supprimé le 5 Décembre 2024
La donnée PRSF n'est plus diffusé en WMS Raster et WMTS.
Titre
Téléchargement
Titre
Téléchargement
Texte
Liste des mises à jour de donnée en téléchargement :
Donnée | Zone | Edition |
---|---|---|
BD ORTHO® IRC | D004, D024, D033, D084 | 2024 |
BD ORTHO® RVB | D004, D024, D033, D084 | 2024 |
ADMIN EXPRESS | France entière + territoire | 2024-11 |
BAN-PLUS | FXX+DOM | 2024-09 |
BD CARTO® État-major | D008, D036, D049, D060, D072 | 2024-11 |
Fiches géodésiques | FXX + DOM | 2024-11 |
OCS GE | D009, D010, D044, D053, D057, D972 | 2022 |
OCS GE | D044 | 2020 |
OCS GE | D009, D010, D053 | 2019 |
OCS GE | D057 | 2018 |
OCS GE | D972 | 2017 |
OCS GE | D044 | Différentiel 2020-2022 |
OCS GE | D009, D010, D053 | Différentiel 2019-2022 |
OCS GE | D972 | Différentiel 2017-2022 |
LiDAR HD Classé | Bloc KB (Arras) | |
MNS | D017, D02A, D02B, D056, D064, D075, D077, D078, D091, D092, D093, D094, D095 | 2024 |