Date
02 décembre 2024
Mises à jour décembre 2024
Contenu
Texte
Tous les nouveaux services web géoservices et toutes les mises à jour de données en téléchargement du mois de Décembre 2024.
Texte
Titre
Services Web
Titre
Services Web
Texte
Liste des mises à jour de flux en accès libre :
Donnée | Nom technique | Service | Thématique partagée | Édition ou emprise |
---|---|---|---|---|
Limites administratives mises a jour en continu | LIMITES_ADMINISTRATIVES_EXPRESS.LATEST | WFS, WMS Raster et WMTS | administratif | 2024-12 |
Base Adresse Nationale BAN (DATA.GOUV.FR) | BAN.DATA.GOUV:ban | WFS | adresse | 2024-12-30 |
Base Adresse Nationale BAN (DATA.GOUV.FR) | BAN.DATA.GOUV | WMS Vecteur | adresse | 2024-12-30 |
Modèle numérique de surface | ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES.MNS | WMS Raster et WMTS | altimetrie |
D018, D019, D021, D023, D025, D035, D039, D048, D058, D061, D074, D087, D088, D089 - 2023 D024, D033, D47 - 2024 |
Estompage MNS | ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES.MNS.SHADOW | WMS Raster | altimetrie |
D018, D019, D021, D023, D025, D035, D039, D048, D058, D061, D074, D087, D088, D089 - 2023 D024, D033, D47 - 2024 |
PLAN IGN | PLAN.IGN | TMS | cartes | 2024-12 - Niveaux de zoom 14 à 19 |
BD CARTO® | BDCARTO_V5:XXX - 36 thématiques | WFS | cartovecto | 2024-09 |
BD CARTO® | BDCARTO-XXX - 8 thématiques | WMS Vecteur | cartovecto | 2024-09 |
Communes Touristiques | LABELS.TOURISTIQUES:communes_touristiques | WFS | cartovecto | 2024-12 |
Stations Classées | LABELS.TOURISTIQUES:stations_classees | WFS | cartovecto | 2024-12 |
Stations Vertes | LABELS.TOURISTIQUES:stations_vertes | WFS | cartovecto | 2024-12 |
Villages Etapes | LABELS.TOURISTIQUES:villages_etape | WFS | cartovecto | 2024-12 |
Communes Touristiques | COMMUNESTOURISTIQUES | WMS Vecteur | cartovecto | 2024-12 |
Stations Classées | STATIONSCLASSEES | WMS Vecteur | cartovecto | 2024-12 |
Stations Vertes | STATIONSVERTES | WMS Vecteur | cartovecto | 2024-12 |
Villages Etapes | VILLAGESETAPE | WMS Vecteur | cartovecto | 2024-12 |
Trace randonnée hivernale | TRACES.RANDO.HIVERNALE | WFS, WMS Vecteur et WMTS | cartovecto | 2024-12 |
Zonage informatif des obligations legales de debroussaillement | DEBROUSSAILLEMENT | WMTS | environnement | 2024-12 |
Parcellaire-Express (PCI) | CADASTRALPARCELS.PARCELLAIRE_EXPRESS.L93 | WMTS | lambert93 | FXX+DOM - 2024-10 |
Plan IGN | GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.PLANIGNV2.L93 | WMTS | lambert93 | 2024 |
OCSGE Constructions 2017-2020 | OCSGE.CONSTRUCTION.2017-2020 | WMS Raster et WMTS | ocsge | D002, D015, D043, D051, D054, D055, D082 - 2017-2020 |
OCSGE Constructions 2021-2023 | OCSGE.CONSTRUCTION.2021-2023 | WMS Raster et WMTS | ocsge | D002, D015, D043, D051, D054, D055, D082 - 2021-2023 |
OCSGE Couverture 2017-2020 | OCSGE.COUVERTURE.2017-2020 | WMS Raster et WMTS | ocsge | D002, D015, D043, D051, D054, D055, D082 - 2017-2020 |
OCSGE Couverture 2021-2023 | OCSGE.COUVERTURE.2021-2023 | WMS Raster et WMTS | ocsge | D002, D015, D043, D051, D054, D055, D082 - 2021-2023 |
OCSGE Usage 2017-2020 | OCSGE.USAGE.2017-2020 | WMS Raster et WMTS | ocsge | D002, D015, D043, D051, D054, D055, D082 - 2017-2020 |
OCSGE Usage 2021-2023 | OCSGE.USAGE.2021-2023 | WMS Raster et WMTS | ocsge | D002, D015, D043, D051, D054, D055, D082 - 2021-2023 |
Photos aériennes | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS | WMS Raster et WMTS | ortho | D024, D033, D084 - 2024 |
Photos aériennes IRC | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.IRC | WMS Raster et WMTS | ortho | D024, D033, D084 - 2024 |
BD ORTHO® 20 cm | HR.ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS | WMS Raster et WMTS | ortho | D024, D033, D084 - 2024 |
BD ORTHO® 50 cm | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.BDORTHO | WMS Raster et WMTS | ortho | D024, D033, D084 - 2024 |
Graphe de mosaiquage BD ORTHO | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.GRAPHE-MOSAIQUAGE | WFS et WMS Vecteur | ortho | D024, D033, D084 - 2024 |
ORTHO Express RVB 2024 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.ORTHO-EXPRESS.2024 | WMS Raster et WMTS | ortho | D029, D062, D073 - 2024 |
ORTHO Express IRC 2024 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.IRC-EXPRESS.2024 | WMS Raster et WMTS | ortho | D029, D062, D073 - 2024 |
Parcellaire-Express (PCI) | CADASTRALPARCELS.PARCELLAIRE_EXPRESS:XXX 9 thématiques | WFS | parcellaire | FXX+DOM - 2024-10 |
Parcellaire-Express (PCI) | CADASTRALPARCELS.PARCELLAIRE_EXPRESS | WMS Raster et WMTS | parcellaire | FXX+DOM - 2024-10 |
Parcellaire-Express (PCI) | CADASTRALPARCELS.PCI_VECTEUR | WMS Vecteur | parcellaire | FXX+DOM - 2024-10 |
Carte des sols | INRA.CARTE.SOLS | WFS, WMS Raster et WMTS | sol | 2024-12 |
BD TOPO® | BDTOPO_V3:XXX - 59 thématiques | WFS | topographie | 2024-12 |
BD TOPO® | 9 thématiques | WMS Vecteur | topographie | 2024-12 |
Restrictions pour drones de loisir | TRANSPORTS.DRONES.RESTRICTIONS | WFS, WMS Raster et WMTS | transports | FXX+DOM - 2024-12 |
Titre
Téléchargement
Titre
Téléchargement
Texte
Liste des mises à jour de donnée en téléchargement :
Donnée | Zone | Edition |
---|---|---|
BD ORTHO® IRC | D011, D030, D034, D066, D087 | 2024 |
BD ORTHO® RVB | D011, D030, D034, D066, D087 | 2024 |
ADMIN EXPRESS | France entière + territoire | 2024-12 |
BD CARTO® GPKG France entière | FXX + DOM | 2024-09 |
BD CARTO® SQL France entière | FXX + DOM | 2024-09 |
BD CARTO® GPKG par territoire | FXX + DOM | 2024-09 |
BD CARTO® SQL par territoire | FXX + DOM | 2024-09 |
BD CARTO® GPKG par régions | FXX + DOM | 2024-09 |
BD CARTO® SHP par régions | FXX + DOM | 2024-09 |
BD CARTO® GPKG par départements | FXX + DOM | 2024-09 |
BD CARTO® SHP par départements | FXX + DOM | 2024-09 |
BD CARTO® État-Major | D004, D005, D035, D037, D039, D041, D044, D045, D053, D055, D085, D089 | 2024 |
BD CARTO® État-Major | D007 (republication) | 2019 |
BD TOPO® GPKG France Entière, par territoire, par régions et par départements | FXX + DOM | 2024-12 |
BD TOPO® thème transport par territoire | FXX + DOM | 2024-12 |
BD TOPO® SQL France entière et par territoire | FXX + DOM | 2024-12 |
BD TOPO® SHP par régions et par départements | FXX + DOM | 2024-12 |
Débroussaillement | FXX + DOM | 2024-12 |
Fiches géodésiques | FXX + DOM | 2024-12 |
OCS GE | D008, D051, D082 | 2022 |
OCS GE | D008, D051, D082 | 2019 |
OCS GE | D008, D051, D082 | Différentiel 2019-2022 |
OCS GE | D031, D057 | Différentiel 2018-2022 |
Parcellaire Express (PCI) | FXX+DOM | 2024-10 |
LiDAR HD Classé | Blocs GD (Caen), GG (Sablé-sur-Sarthe), HG (Le-Mans), IC (Dieppe), ID (Rouen), JD (Beauvais) | |
RGE ALTI® 1M | D009, D011, D031, D034, D066, D081 | 2024-11 |
MNS | D029, D059 (partiel), D060, D062, D073 | 2024 |