Date
04 février 2025
Mises à jour février 2025
Contenu
Texte
Tous les nouveaux services web géoservices et toutes les mises à jour de données en téléchargement du mois de février 2025.
Texte

Titre
Services Web
Titre
Services Web
Texte
Ajout de flux en accès libre :
Donnée | Nom technique | Service | Thématique partagée | Date d'édition |
---|---|---|---|---|
Réseau de base français (RBF)* | IGNF_GEODESIE-RBF | WFS et WMS Vecteur | geodesie | 2024-02 |
Réseau de détail français (RDF)* | IGNF_GEODESIE-RDF | WFS et WMS Vecteur | geodesie | 2024-02 |
Réseau de nivellement* | IGNF_GEODESIE-RN | WFS et WMS Vecteur | geodesie | 2024-02 |
Réseau GNSS permanent* | IGNF_GEODESIE-RGP | WFS et WMS Vecteur | geodesie | 2024-02 |
Triplets de repères de nivellement* | IGNF_GEODESIE-TRIPLET | WFS et WMS Vecteur | geodesie | 2024-02 |
BD TOPO® V3 - Réseaux ferroviaires | IGNF_TRANSPORTNETWORKS.RAILWAYS | WMS Raster | topographie | |
BD TOPO® V3 - Réseaux hydrographiques | IGNF_HYDROGRAPHY.HYDROGRAPHY | WMS Raster | topographie | |
BD TOPO® V3 - Réseaux routiers | IGNF_TRANSPORTNETWORKS.ROADS | WMS Raster | topographie |
* Les noms des flux Géodésique changent. Les anciennes ressources BDGEODESIQUE:XXX ne sont pas mises à jour et vont être dépubliées au 1er Mars.
Liste des mises à jour de flux en accès libre :
Donnée | Nom technique | Service | Thématique partagée | Edition ou emprise |
---|---|---|---|---|
Limites administratives mises à jour en continu | LIMITES_ADMINISTRATIVES_EXPRESS.LATEST | WFS, WMS Raster et WMTS | administratif | 2025-02 |
Base Adresse Nationale BAN (DATA.GOUV.FR) | BAN.DATA.GOUV:ban | WFS | adresse | 2025-02-24 |
Base Adresse Nationale BAN (DATA.GOUV.FR) | BAN.DATA.GOUV | WMS Vecteur | adresse | 2025-02-24 |
Modèle numérique de surface | ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES.MNS | WMS Raster et WMTS | altimetrie |
D017, D029, D059, D062, D073 - 2024 |
Estompage MNS | ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES.MNS.SHADOW | WMS Raster | altimetrie |
D017, D029, D059, D062, D073 - 2024 |
PLAN IGN | PLAN.IGN | TMS | cartes | 2025-02-13 (Niveaux de zoom 14 à 19) |
Mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité | MESURES_COMPENSATOIRES:XXX (4 flux) | WFS | environnement | 2025-02-01 |
Mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité | MESURES_COMPENSATOIRES | WMS Vecteur | environnement | 2025-02-01 |
Parcellaire Express (PCI) | CADASTRALPARCELS.PARCELLAIRE_EXPRESS.L93 | WMTS | lambert-93 | 2025-10-01 |
BD PARCELLAIRE® MAJ2018 (Normal,Orange, Noir, Blanc) | CADASTRALPARCELS.PARCELS.L93 | WMTS | lambert-93 | 2018-01-01 |
OCSGE Constructions 2017-2020 | OCSGE.CONSTRUCTION.2017-2020 | WMS Raster et WMTS | ocsge | 2018 - D060 (corrigé) |
OCSGE Constructions 2021-2023 | OCSGE.CONSTRUCTION.2021-2023 | WMS Raster et WMTS | ocsge | 2021 - D060 (corrigé) |
OCSGE Couverture 2017-2020 | OCSGE.COUVERTURE.2017-2020 | WMS Raster et WMTS | ocsge | 2018 - D060 (corrigé) |
OCSGE Couverture 2021-2023 | OCSGE.COUVERTURE.2021-2023 | WMS Raster et WMTS | ocsge | 2021 - D060 (corrigé) |
OCSGE Usage 2017-2020 | OCSGE.USAGE.2017-2020 | WMS Raster et WMTS | ocsge | 2018 - D060 (corrigé) |
OCSGE Usage 2021-2023 | OCSGE.USAGE.2021-2023 | WMS Raster et WMTS | ocsge | 2021 - D060 (corrigé) |
Photographies aériennes | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS | WMS Raster et WMTS | ortho |
D023, D038, D067, D087 - 2024 |
BD ORTHO® 20 cm | HR.ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS | WMS Raster et WMTS | ortho |
D023, D038, D067, D087 - 2024 |
BD ORTHO® 50 cm | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.BDORTHO | WMS Raster et WMTS | ortho |
D023, D038, D067, D087 - 2024 |
Graphe de mosaiquage BD ORTHO | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.GRAPHE-MOSAIQUAGE | WFS et WMS Vecteur | ortho |
D023, D038, D067, D087 - 2024 |
Photographies aériennes 1965-1980 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.1965-1980 | WMS Raster et WMTS | orthohisto | D005 (1971), D031 (1970), D032 (1967), D040 (1967), D047 (1974), D081 (1970), D082 (1970) |
Parcellaire Express (PCI) | CADASTRALPARCELS.PARCELLAIRE_EXPRESS | WMS Raster et WMTS | parcellaire | 2025-10-01 |
Parcellaire Express (PCI) | CADASTRALPARCELS.PARCELLAIRE_EXPRESS:XXX | WFS | parcellaire | 2025-10-01 |
Parcellaire Express (PCI) | CADASTRALPARCELS.PCI_VECTEUR | WMS Vecteur | parcellaire | 2025-10-01 |
Image
Image

Légende
IGN-F - Photographies aériennes 1965-1980 - Pomarez (40)
Titre
Téléchargement
Titre
Téléchargement
Texte
Liste des mises à jour de donnée en téléchargement :
Donnée | Zone | Edition |
---|---|---|
BD ORTHO® IRC | D045, D049, D051, D052, D065, D072, D081, D082 | 2013 |
BD ORTHO® IRC | D038, D047, D048, D050, D054, D057, D059, D061, D062, D064, D066, D076, D077 | 2012 |
ADMIN EXPRESS | France entière + territoire | 2025-02 et 2025-01 |
BD CARTO® État-Major | D02A, D02B | 2025 |
Fiches géodésiques | FXX + DOM | 2025-02 |
OCS GE | D003, D012, D056, D971 | 2022 |
OCS GE | D060 | 2021 |
OCS GE | D003, D012, D056 | 2019 |
OCS GE | D060 | 2018 |
OCS GE | D971 | 2017 |
OCS GE | D003, D012, D056 | Différentiel 2019-2022 |
OCS GE | D060 | Différentiel 2018-2021 |
OCS GE | D971 | Différentiel 2017-2022 |
Données d'artificialisation issues de l'OCS GE | D003, D008, D010, D015, D027, D042, D043, D044, D049, D051, D052, D053, D054, D055, D057, D063, D072, D073, D076, D085, D972 | 2022 |
Données d'artificialisation issues de l'OCS GE | D001, D002, D017, D024, D033, D038, D040, D047, D059, D060, D062, D064, D067, D068, D080 | 2021 |
Données d'artificialisation issues de l'OCS GE | D015, D044, D049, D069 | 2020 |
Données d'artificialisation issues de l'OCS GE | D003, D008, D010, D027, D042, D043, D051, D052, D053, D063, D072, D073, D076, D085 | 2019 |
Données d'artificialisation issues de l'OCS GE | D001, D002, D017, D033, D038, D040, D054, D055, D057, D059, D060, D062, D064, D067, D068 | 2018 |
Données d'artificialisation issues de l'OCS GE | D024, D047, D069, D080, D972 | 2017 |
Parcellaire Express (PCI) | FXX + DOM | 2025-01 |
LiDAR HD Classé | Blocs DF (Dinan), HF (Mamers), IH (Blois), JI (Châteauroux), KH (Aubigny-sur-Nère) |