Date
              01 avril 2025
          Mises à jour avril 2025
Contenu
          Texte
              Tous les nouveaux services web géoservices et toutes les mises à jour de données en téléchargement du mois de avril 2025.
Texte
              
Actualité mise à jour le 29 avril
  
    Titre
              Services Web
          
            
  Titre
              Services Web
          Texte
              Ajout de flux en accès libre :
| Donnée | Nom technique | Service | Thématique partagée | Date d'édition | 
|---|---|---|---|---|
| Bandes tampons des cours d'eau BCAE 4 2025 | HYDROGRAPHY.BCAE.2025 | WMS Raster, WMTS | agriculture | 2025 | 
| Blocs de nuages de points LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_TA:nuage-bloc | WFS | altimetrie | |
| Dalles de nuages de points LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_TA:nuage-dalle | WFS | altimetrie | |
| Blocs MNH issus du LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_TA:mnh-bloc | WFS | altimetrie | |
| Dalles MNH issues du LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_TA:mnh-dalle | WFS | altimetrie | |
| Blocs MNS issus du LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_TA:mns-bloc | WFS | altimetrie | |
| Dalles MNS issues du LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_TA:mns-dalle | WFS | altimetrie | |
| Blocs MNT issus du LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_TA:mnt-bloc | WFS | altimetrie | |
| Dalles MNT issues du LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_TA:mnt-dalle | WFS | altimetrie | |
| Zonage informatif des obligations légales de débroussaillement | DEBROUSSAILLEMENT | WMTS | environnement | 2025-02 | 
| Mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité | MESURES_COMPENSATOIRES | WFS et WMS Vecteur | environnement | 2025-04 - FXX+DOM | 
| Photographies aeriennes IRC 2021 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.IRC.2021 | WMS Raster, WMTS | orthohisto | 2021 | 
| Photographies aeriennes IRC 2022 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.IRC.2022 | WMS Raster, WMTS | orthohisto | 2022 | 
| Photographies aeriennes IRC 2023 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.IRC.2023 | WMS Raster, WMTS | orthohisto | 2023 | 
| Photographies aériennes RVB 2021 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS2021 | WMS Raster, WMTS | orthohisto | 2021 | 
| Photographies aériennes RVB 2022 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS2022 | WMS Raster, WMTS | orthohisto | 2022 | 
| Photographies aériennes RVB 2023 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS2023 | WMS Raster, WMTS | orthohisto | 2023 | 
| SPOT 2024 | ORTHOIMAGERY.ORTHO-SAT.SPOT.2024 | WMS Raster, WMTS | satellite | 2024 | 
Les flux Ortho Express des années 2021 et 2023 seront dépubliés le 5 Mai 2025.
Liste des mises à jour de flux en accès libre :
| Donnée | Nom technique | Service | Thématique partagée | Edition ou emprise | 
|---|---|---|---|---|
| Bandes tampons des cours d'eau BCAE 4 2025 | HYDROGRAPHY.BCAE.LATEST | WFS, WMS Raster et WMTS | agriculture | 2025 | 
| MNH issu de LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_MNH_ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.SHADOW | WMS Raster et WMTS | altimetrie | 41 blocs | 
| MNS issu de LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_MNS_ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.SHADOW | WMS Raster et WMTS | altimetrie | 41 blocs | 
| MNT issu de LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_MNT_ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.SHADOW | WMS Raster et WMTS | altimetrie | 41 blocs | 
| PLAN IGN | PLAN.IGN | TMS | cartes | 2025-04-04 (Niveaux de zoom 11 à 19) | 
| PLAN IGN | GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.PLANIGNV2 | WMS Raster et WMTS | cartes | 2025-04-04 (Niveaux de zoom 11 à 19) | 
| OCS GE 2017-2020 - artificialisation | OCSGE.ARTIF.2017-2020 | WMTS, WMS Raster | ocsge | D018 (2020), D019 (2020), D023 (2020), D036 (2020), D050 (2020), D058 (2020), D061 (2020) | 
| OCS GE 2021-2023 - artificialisation | OCSGE.ARTIF.2021-2023 | WMTS, WMS Raster | ocsge | D018 (2023), D019 (2023), D023 (2023), D036 (2023), D050 (2023), D058 (2023), D061 (2023) | 
| OCSGE Constructions 2017-2020 | OCSGE.CONSTRUCTION.2017-2020 | WMS Raster et WMTS | ocsge | D018 (2020), D019 (2020), D023 (2020), D036 (2020), D050 (2019), D058 (2020), D061 (2020) | 
| OCSGE Constructions 2021-2023 | OCSGE.CONSTRUCTION.2021-2023 | WMS Raster et WMTS | ocsge | D018 (2023), D019 (2023), D023 (2023), D036 (2023), D050 (2022), D058 (2023), D061 (2023) | 
| OCSGE Couverture 2017-2020 | OCSGE.COUVERTURE.2017-2020 | WMS Raster et WMTS | ocsge | D018 (2020), D019 (2020), D023 (2020), D036 (2020), D050 (2019), D058 (2020), D061 (2020) | 
| OCSGE Couverture 2021-2023 | OCSGE.COUVERTURE.2021-2023 | WMS Raster et WMTS | ocsge | D018 (2023), D019 (2023), D023 (2023), D036 (2023), D050 (2022), D058 (2023), D061 (2023) | 
| OCSGE Usage 2017-2020 | OCSGE.USAGE.2017-2020 | WMS Raster et WMTS | ocsge | D018 (2020), D019 (2020), D023 (2020), D036 (2020), D050 (2019), D058 (2020), D061 (2020) | 
| OCSGE Usage 2021-2023 | OCSGE.USAGE.2021-2023 | WMS Raster et WMTS | ocsge | D018 (2023), D019 (2023), D023 (2023), D036 (2023), D050 (2022), D058 (2023), D061 (2023) | 
| BD Carto® Etat-major Niveau 3 | BDCARTO_ETAT-MAJOR.NIVEAU3 | WFS, WMS Raster et WMTS | sol | D067, D068 | 
| BD Carto® Etat-major Niveau 4 | BDCARTO_ETAT-MAJOR.NIVEAU4 | WFS, WMS Raster et WMTS | sol | D067, D068 | 
Image
              Image
               
Légende
              IGN-F - BD ORTHO® 2023 - Nice (06)
          
  
    Titre
              Téléchargement
          
            
  Titre
              Téléchargement
          Texte
              Liste des mises à jour de donnée en téléchargement :
| Donnée | Zone | Edition | 
|---|---|---|
| SCAN OACI | France Métropolitaine | 2025 | 
| BD ORTHO® IRC | D040, D060, D068, D080, D971, D977, D978 | 2024 | 
| BD ORTHO® RVB | D040, D060, D068, D080, D971, D977, D978 | 2024 | 
| ADMIN-EXPRESS-COG France entière et par territoires | FXX + DOM | 2025 | 
| BD Forêts anciennes | France métropolitaine | 2025-03 | 
| BD TOPO® GPKG France entière, par territoires, par régions et par départements | FXX + DOM | 2025-03 | 
| BD TOPO® thème transport par territoires | FXX + DOM | 2025-03 | 
| BD TOPO® SQL France entière et par territoires | FXX + DOM | 2025-03 | 
| BD TOPO® SHP par régions et par départements | FXX + DOM | 2025-03 | 
| BD TOPO® Différentiel éditions 244-251 | FXX + DOM | 2024-12 et 2025-03 | 
| Débroussaillement | FXX + DOM | 2025-02 | 
| Fiches géodésiques | FXX + DOM | 2025-04 | 
| Données d'artificialisation issues de l'OCS GE | D018, D019, D023, D036, D058, D061 | 2023 | 
| Données d'artificialisation issues de l'OCS GE | D050, D081, D971 | 2022 | 
| Données d'artificialisation issues de l'OCS GE | D018, D019, D023, D036, D058, D061, D081 | 2020 | 
| Données d'artificialisation issues de l'OCS GE | D050 | 2019 | 
| Données d'artificialisation issues de l'OCS GE | D971 | 2017 | 
| Données d'artificialisation issues de l'OCS GE | D032 | 2016 | 
| OCS GE | D014, D041, D036, D070 | 2023 | 
| OCS GE | D974 | 2022 | 
| OCS GE | D014, D036, D070 | 2020 | 
| OCS GE | D041 | 2018 | 
| OCS GE | D974 | 2017 | 
| OCS GE | D014, D036, D070 | Différentiel 2020-2023 | 
| OCS GE | D041 | Différentiel 2018-2023 | 
| OCS GE | D974 | Différentiel 2017-2022 | 
| Parcellaire Express (PCI) - Relivraison | FXX + DOM | 2025-01 | 
| LiDAR HD Classé | Blocs DH (Saint-Nazaire), OG (Chaumont) | |
| Produits dérivés issus du LiDAR HD | Blocs DH (Saint-Nazaire), FR (Vallée d'Ossau), GN (Libourne), HO (Agen), HQ (Mirande), IM (Brive-la-Gaillarde), IN (Sarlat-la-Caneda), JO (Villefranche-de-Rouergue), JS (Ax-les-Thermes), IR (Saint-Girons), JQ (Castelnaudary), KR (PNR Corbière Fenouillèdes), LG (Château-Renard), LO (Millau), MM (Le Puy-en-Velay), MN (Langogne), MO (Mende), MP (Le Vigan), MQ (Montpellier), NK (Villefranche-sur-Saône), NP (Nîmes), NQ (Saintse-Maries-de-la-Mer), OG (Chaumont), OO (Orange), OP (Avignon), OQ (Marignane), PK (Annecy), PM (Grenoble), PN (Dévoluy), PO (Sisteron), PP (Manosque), PQ (Marseille), QD (Forbach), QL (Albertville), QM (Valloire), QN (Gap), QO (Digne-les-Bains), QQ (Draguignan), RF (Colmar), RN (Birançon), RQ (Cannes) | 
Image
              Image
               
Légende
              IGN-F - MNS issu du LiDAR HD - Marseille (13)
          Commentaires
Commentaire
              En effet, merci pour l'alerte. La donnée est à nouveau disponible.
          - Se connecter ou s'inscrire pour poster un commentaire
Commentaire
              super, merci!
          - Se connecter ou s'inscrire pour poster un commentaire
{"timestamp":1744300477,"error":"Not Found","status":404,"message":"The requested resource does not exist","path":"uri=/telechargement/download/BDTOPO/BDTOPO_3-4__SQL_WGS84G_FRA_2025-03-15/BDTOPO_3-4__SQL_WGS84G_FRA_2025-03-15.7z.001"}