Date
01 juillet 2025
Mises à jour juillet 2025
Contenu
Texte
Tous les nouveaux services web géoservices et toutes les mises à jour de données en téléchargement du mois de juillet 2025.
Texte

Actualité mise à jour le 3 Juillet
Titre
Services web
Titre
Services web
Texte
Liste des mises à jour de flux en accès libre :
Donnée | Nom technique | Service | Thématique partagée | Edition ou emprise |
---|---|---|---|---|
Blocs MNH issus du LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_TA:mnh-bloc | WFS | altimetrie | Blocs FH (Angers), HN (Bergerac, JO (Villefranche-de-Rouergue), KE (Paris), KI (Bourges), RM (Modane) |
Dalles MNH issues du LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_TA:mnh-dalle | WFS | altimetrie | Blocs FH (Angers), HN (Bergerac, JO (Villefranche-de-Rouergue), KE (Paris), KI (Bourges), RM (Modane) |
Blocs MNS issus du LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_TA:mns-bloc | WFS | altimetrie | Blocs FH (Angers), HN (Bergerac, JO (Villefranche-de-Rouergue), KE (Paris), KI (Bourges), RM (Modane) |
Dalles MNS issues du LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_TA:mns-dalle | WFS | altimetrie | Blocs FH (Angers), HN (Bergerac, JO (Villefranche-de-Rouergue), KE (Paris), KI (Bourges), RM (Modane) |
Blocs MNT issus du LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_TA:mnt-bloc | WFS | altimetrie | Blocs FH (Angers), HN (Bergerac, JO (Villefranche-de-Rouergue), KE (Paris), KI (Bourges), RM (Modane) |
Dalles MNT issues du LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_TA:mnt-dalle | WFS | altimetrie | Blocs FH (Angers), HN (Bergerac, JO (Villefranche-de-Rouergue), KE (Paris), KI (Bourges), RM (Modane) |
MNH issu de LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_MNH_ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.SHADOW | WMS Raster et WMTS | altimetrie | Blocs FH (Angers), HN (Bergerac, JO (Villefranche-de-Rouergue), KE (Paris), KI (Bourges), RM (Modane) |
MNS issu de LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_MNS_ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.SHADOW | WMS Raster et WMTS | altimetrie | Blocs FH (Angers), HN (Bergerac, JO (Villefranche-de-Rouergue), KE (Paris), KI (Bourges), RM (Modane) |
MNT issu de LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_MNT_ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.SHADOW | WMS Raster et WMTS | altimetrie | Blocs FH (Angers), HN (Bergerac, JO (Villefranche-de-Rouergue), KE (Paris), KI (Bourges), RM (Modane) |
Labels touristiques (Communes touristiques, stations classées, stations vertes et villages étapes) | LABELS.TOURISTIQUES | WFS et WMS Vecteur | cartovecto | 2025-06 - FXX+DOM |
Titre
Téléchargement
Titre
Téléchargement
Texte
Liste des mises à jour de donnée en téléchargement :
Donnée | Zone | Edition |
---|---|---|
BD ORTHO® IRC | D002, D056 | 2024 |
BD ORTHO® RVB | D002, D056 | 2024 |
Données d'artificialisation issues de l'OCS GE | D007, D071 | 2023 |
Données d'artificialisation issues de l'OCS GE | D007, D071 | 2020 |
Fiches géodésiques | FXX + DOM | 2025-07 |
OCS GE | D007, D071 | 2023 |
OCS GE | D007, D071 | 2020 |
OCS GE | D007, D071 | Différentiel 2020-2023 |
MNS | D059 | 2025 |
Produits dérivés issus du LiDAR HD | Blocs FH (Angers), HN (Bergerac, JO (Villefranche-de-Rouergue), KE (Paris), KI (Bourges), RM (Modane) |