Mises à jour septembre 2025
Tous les nouveaux services web géoservices et toutes les mises à jour de données en téléchargement du mois de septembre 2025.

Actualité mise à jour le 30 Septembre
Titre
Services web
Ajout de flux en accès libre :
Donnée | Nom technique | Service | Thématique partagée | Edition ou emprise |
---|---|---|---|---|
Forêts anciennes | IGNF_FORETS-ANCIENNES | WMTS, WMS Raster | environnement | |
Forêts subnaturelles | ZONES-A-PROSPECTER-FORETS-SUBNATURELLES | WMTS, WMS Raster | environnement | |
SCAN Régional® | IGNF_CARTES_SCAN-REGIONAL | WMTS, WMS Raster | cartes | |
SCAN 1000® | IGNF_CARTES_SCAN-1000 | WMTS, WMS Raster | cartes | |
Installations photovoltaïques au sol 2017-2020 | IGNF_PHOTOVOLTAIQUE-SOL_2017-2020 | WMTS, WMS Raster | ocsge | |
Installations photovoltaïques au sol 2021-2023 | IGNF_PHOTOVOLTAIQUE-SOL_2021-2023 | WMTS, WMS Raster | ocsge |
Ajout de flux non libre :
Donnée | Nom technique | Service | Thématique partagée | Edition ou emprise |
---|---|---|---|---|
SCAN 100® | IGNF_CARTES_SCAN-100 | WMTS, WMS Raster | cartes |
Liste des mises à jour de flux en accès libre :
Donnée | Nom technique | Service | Thématique partagée | Edition ou emprise |
---|---|---|---|---|
Ortho Express RVB 2025 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.ORTHO-EXPRESS.2025 | WMS Raster et WMTS | ortho |
D031, D043, D054, D057, D085, D88 |
Ortho Express IRC 2025 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.IRC-EXPRESS.2025 | WMS Raster et WMTS | ortho |
D031, D043, D054, D057, D085, D88 |
MNH issu de LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_MNH_ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.SHADOW | WMS Raster et WMTS | altimetrie | FF(Ernée), FN(Bordeaux), FP(Mont-de-Marsan), IF(Chartres), JA(Bouloge-sur-Mer),KB (Arras), LL(Clermont-Ferrand), ON(Valence/Montélimar) |
MNS issu de LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_MNS_ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.SHADOW | WMS Raster et WMTS | altimetrie | FF(Ernée), FN(Bordeaux), FP(Mont-de-Marsan), IF(Chartres), JA(Bouloge-sur-Mer),KB (Arras), LL(Clermont-Ferrand), ON(Valence/Montélimar) |
MNT issu de LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_MNT_ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.SHADOW | WMS Raster et WMTS | altimetrie | FF(Ernée), FN(Bordeaux), FP(Mont-de-Marsan), IF(Chartres), JA(Bouloge-sur-Mer),KB (Arras), LL(Clermont-Ferrand), ON(Valence/Montélimar) |
Blocs MNH issus du LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_TA:mnh-bloc | WFS | altimetrie |
FF(Ernée), FN(Bordeaux), FP(Mont-de-Marsan), IF(Chartres), JA(Bouloge-sur-Mer),KB (Arras), LL(Clermont-Ferrand), ON(Valence/Montélimar) |
Dalles MNH issues du LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_TA:mnh-dalle | WFS | altimetrie |
FF(Ernée), FN(Bordeaux), FP(Mont-de-Marsan), IF(Chartres), JA(Bouloge-sur-Mer),KB (Arras), LL(Clermont-Ferrand), ON(Valence/Montélimar) |
Blocs MNS issus du LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_TA:mns-bloc | WFS | altimetrie |
FF(Ernée), FN(Bordeaux), FP(Mont-de-Marsan), IF(Chartres), JA(Bouloge-sur-Mer),KB (Arras), LL(Clermont-Ferrand), ON(Valence/Montélimar) |
Dalles MNS issues du LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_TA:mns-bloc | WFS | altimetrie |
FF(Ernée), FN(Bordeaux), FP(Mont-de-Marsan), IF(Chartres), JA(Bouloge-sur-Mer),KB (Arras), LL(Clermont-Ferrand), ON(Valence/Montélimar) |
Blocs MNT issus du LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_TA:mnt-bloc | WFS | altimetrie |
FF(Ernée), FN(Bordeaux), FP(Mont-de-Marsan), IF(Chartres), JA(Bouloge-sur-Mer),KB (Arras), LL(Clermont-Ferrand), ON(Valence/Montélimar) |
Dalles MNT issues du LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_TA:mnt-bloc | WFS | altimetrie |
FF(Ernée), FN(Bordeaux), FP(Mont-de-Marsan), IF(Chartres), JA(Bouloge-sur-Mer),KB (Arras), LL(Clermont-Ferrand), ON(Valence/Montélimar) |
Pleiades 2023 | ORTHOIMAGERY.ORTHO-SAT.PLEIADES.2023 | WMS Raster et WMTS | satellite |
D971, D972, D977, D978 et D973 |
Modèles numériques de surfaces correlés | ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES.MNS | WMS Raster | altimetrie |
D009, D031, D043, D063, D085 - 2025 |
Estompage MNS correlés | ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES.MNS.SHADOW | WMS Raster | altimetrie |
D009, D031, D043, D063, D085 - 2025 |
OCS GE 2017-2020 - artificialisation | OCSGE.ARTIF.2017-2020 | WMTS, WMS Raster | ocsge | Correctif D022,Correctif D033, D074 |
OCS GE 2021-2023 - artificialisation | OCSGE.ARTIF.2021-2023 | WMTS, WMS Raster | ocsge | Correctif D022,Correctif D033, D074 |
OCSGE Constructions 2017-2020 | OCSGE.CONSTRUCTION.2017-2020 | WMS Raster et WMTS | ocsge | Correctif D022,Correctif D033, D074 |
OCSGE Constructions 2021-2023 | OCSGE.CONSTRUCTION.2021-2023 | WMS Raster et WMTS | ocsge | Correctif D022,Correctif D033, D074 |
OCSGE Couverture 2017-2020 | OCSGE.COUVERTURE.2017-2020 | WMS Raster et WMTS | ocsge | Correctif D022,Correctif D033, D074 |
OCSGE Couverture 2021-2023 | OCSGE.COUVERTURE.2021-2023 | WMS Raster et WMTS | ocsge | Correctif D022,Correctif D033, D074 |
OCSGE Usage 2017-2020 | OCSGE.USAGE.2017-2020 | WMS Raster et WMTS | ocsge | Correctif D022,Correctif D033, D074 |
OCSGE Usage 2021-2023 | OCSGE.USAGE.2021-2023 | WMS Raster et WMTS | ocsge | Correctif D022,Correctif D033, D074 |
SCAN Regional® | SCANREG_PYR-JPEG_WLD_WM | WMS Raster | cartes | France entière |
ADMIN EXPRESS mises a jour en continu | LIMITES_ADMINISTRATIVES_EXPRESS.LATEST | WFS, WMS Raster et WMTS | administratif | FXX+DOM |
Reseau de transports exceptionnels | SECUROUTE.TE | WFS, WMTS | transports | FXX |
Les ressources PLAN IGN J+1 (GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.BDUNI.J1 services WMS Raster et WMTS) et BD Géodésie (IGNF_GEODESIE-XXX services WFS et WMS Vecteur) sont mises à jour quotidiennement et la ressource Base Adresse Nationale (BAN.DATA.GOUV services WFS et WMS Vecteur) est actualisée hebdomadairement.
Le 15 septembre 2025, les données d'ORTHO Express et ORTHO Express IRC antérieur à 2024 seront dépubliées. Vous pouvez dès à présent accéder aux photographies aériennes millésimées depuis les Services web experts - Orthohisto

Titre
Téléchargement
Liste des mises à jour de donnée en téléchargement :
Donnée | Zone | Edition |
---|---|---|
ADMIN EXPRESS | FXX+DOM | 2025-09 |
BD TOPO EXPRESS® | France métropolitaine et DOM | Mise à jour hebdomadaire |
BD TOPO® Différentiel éditions 251-252 | FXX + DOM | 2025-03 et 2025-06 |
CoSIA | D075, D077, D078, D091, D092, D093, D094 | 2024 |
Modèles numériques de surfaces correlés | D009, D031, D043 | 2025 |
OCS GE | D074 | 2023 |
OCS GE | D074 | 2020 |
OCS GE | D074 | Différentiel 2020-2023 |
Artificialisation OCS GE | D074 | 2023 |
Artificialisation OCS GE | D074 | 2020 |
OCS GE format GPKG | D011, D022, D029, D033, D037, D038, D047, D048, D068, D084 | 2021 |
OCS GE format GPKG | D011, D022, D029, D033, D037, D038, D048, D068, D084 | 2018 |
OCS GE format GPKG | D011, D022, D029, D033, D037, D038, D048, D068, D084 | Différentiel 2018-2021 |
OCS GE format GPKG | D083 | 2020 |
OCS GE format GPKG | D047, D083 | 2017 |
OCS GE format GPKG | D083 | Différentiel 2017-2020 |
OCS GE format GPKG | D047 | Différentiel 2017-2021 |
Artificialisation OCS GE | D022, D033, D068 | 2021 |
Artificialisation OCS GE | D022, D033, D068 | 2018 |
Produits dérivés issus du LiDAR HD | LL(Clermont-Ferrand), IF(Chartres), ON(Valence/Montélimar), FN(Bordeaux), JA(Bouloge-sur-Mer), FF(Ernée), FP(Mont-de-Marsan) | |
Blocs LiDAR HD format COPC | EM(Blaye),ER(Pic d'Orhy), FF(Fougères), GF(Sillé-le-Guillaume), QH (Baumes-les-Dames), QN (Gap), GM(La Roche-Chalais), HE(l'Aigle), HL(Nontron), HN(Bergerac), JB(Abbeville), JE(Versailles), KC(Amiens), KE(Paris), KI(Bourges), LC(Saint-Quentin), LJ(Moulins), ME(Sézanne), NN(PRIVAS), OK (Bourg-en-Bresse), PI(Arc-et-Senans), QK(Cluses), QQ(Brignoles), QP(Moustiers-Sainte-Marie), RH(Sochaux), RL(Tignes), RN (Guillestre), RM(Modane), RO(Barcelonnette), SE(Strasbourg), VT (Solenzara), VU (Bonifacio), GUA(Guadeloupe) | |
Transports exceptionnels format GPKG | FXX | 19-09-2025 |
