Date
05 janvier 2026
Mises à jour janvier 2026
Contenu
Texte
Tous les nouveaux services web géoservices et toutes les mises à jour de données en téléchargement du mois de janvier 2026.
Texte
Actualité mise à jour le 28 janvier
Titre
Services web
Titre
Services web
Texte
Ajout de flux en accès libre :
| Donnée | Nom technique | Service | Thématique partagée | Edition ou emprise |
|---|---|---|---|---|
| Photographies aériennes 2021-2023 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS2021-2023 | WMS Raster et WMTS | orthohisto | 2021 à 2023 |
| Couverture du Sol par IA 2024-2025 | IGNF_COSIA_2024-2026* | WMS Raster et WMTS | sol | 2025 (7 départements) |
| Différentiel BDTOPO® | BDTOPO-DIFF-XXX (4 flux par service) | WMS Raster et WMTS | topographie | Entre édition 253 et 254 |
* Cette couche remplace la couche IGNF_COSIA_2024
Liste des mises à jour de flux en accès libre :
| Donnée | Nom technique | Service | Thématique partagée | Edition ou emprise |
|---|---|---|---|---|
| ADMIN EXPRESS mises a jour en continu | ADMIN_EXPRESS | TMS | administratif | FXX + DROM - 2026-01 |
| ADMIN EXPRESS mises a jour en continu | LIMITES_ADMINISTRATIVES_EXPRESS.LATEST | WFS, WMS Raster et WMTS | administratif | FXX + DROM - 2026-01 |
| ADMIN EXPRESS mises a jour en continu | ADMINEXPRESS | TMS | administratif | FXX + DROM - 2026-01 |
| BAN PLUS | BAN-PLUS:XXX (5 flux) | WFS | adresse | FXX + DROM - 2025-12 |
| PLAN IGN | PLAN.IGN | TMS (tuiles vectorielles) | cartes | FXX + DROM - Niveaux de zoom 14 à 19 - 2026-01 |
| PLAN IGN | GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.PLANIGNV2 | WMS Raster et WMTS | cartes | FXX + DROM - Niveaux de zoom 14 à 19 - 2026-01 |
| BD CARTO® | BDCARTO_V5:XXX - 36 thématiques | WFS | cartovecto | 2025-09 |
| BD CARTO® | BDCARTO-XXX - 8 thématiques | WMS Vecteur | cartovecto | 2025-09 |
| Mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité | MESURES_COMPENSATOIRES | WFS et WMS Vecteur | environnement | FXX + DROM - 2026-01 |
| Photographies aériennes 1965-1980 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.1965-1980 | WMS Raster et WMTS | orthohisto | D015 (1980), D019 (1972), D024 (1974), D042 (1977) |
| BD TOPO® | BDTOPO_V3:XXX - 54 thématiques | WFS | topographie | 2025-12 |
| BD TOPO® | 11 thématiques | WMS Vecteur | topographie | 2025-12 |
| BD TOPO® | 7 thématiques | WMTS | topographie | 2025-12 |
| Différentiel BDTOPO® | BDTOPO_V3_DIFF:XXX (50 flux) | WFS | topographie | Entre édition 253 et 254 |
| Différentiel BDTOPO® | BDTOPO-DIFF-XXX (4 flux) | WMS Vecteur | topographie | Entre édition 253 et 254 |
Les ressources PLAN IGN J+1 (GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.BDUNI.J1 services WMS Raster et WMTS) et BD Géodésie (IGNF_GEODESIE-XXX services WFS et WMS Vecteur) sont mises à jour quotidiennement et la ressource Base Adresse Nationale (BAN.DATA.GOUV services WFS et WMS Vecteur) est actualisée hebdomadairement.
Titre
Téléchargement
Titre
Téléchargement
Texte
Liste des mises à jour de donnée en téléchargement :
| Donnée | Zone | Edition |
|---|---|---|
| BD ORTHO® IRC | D003, D005, D009, D010 | 2025 |
| BD ORTHO® RVB | D003, D005, D009, D010, D063 | 2025 |
| ADMIN EXPRESS | FXX + DROM | 2026-01 |
| BAN PLUS | FXX + DROM | 2025-12 |
| BD TOPO® GPKG par départements | FXX + DROM | 2025-12 |
| CoSIA | D032, D042, D044, D046, D049, D059, D082 | 2025 |
| Fiches géodésiques | FXX + DROM | 2026-01 |
| Grain Bocager | France métropolitaine | 2021 à 2023 |
| Parcellaire Express (PCI) | FXX + DROM | 2025-12 |