Mises à jour juin 2025
Tous les nouveaux services web géoservices et toutes les mises à jour de données en téléchargement du mois de juin 2025.

Actualité mise à jour le 27 juin
Titre
Services Web
Ajout de flux en accès libre :
Donnée | Nom technique | Service | Thématique partagée | Edition ou emprise |
---|---|---|---|---|
Protection des zones humides et des tourbières BCAE 2 | ADMINEXPRESS-COG.2025 | WFS, WMS Raster et WMTS | adminstratif | 2025 |
Protection des zones humides et des tourbières BCAE 2 | TOURBIERES_ZONES-HUMIDES.BCAE | WFS, WMS Raster et WMTS | agriculture | 2025 |
ORTHO Express IRC 2025 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.IRC-EXPRESS.2025 | WMS Raster et WMTS | ortho | 2025 |
ORTHO Express RVB 2025 | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.ORTHO-EXPRESS.2025 | WMS Raster et WMTS | ortho | 2025 |
Pléiades 2023 | ORTHOIMAGERY.ORTHO-SAT.PLEIADES.2023 | WMS Raster et WMTS | satellite | D972 |
Liste des mises à jour de flux en accès libre :
Donnée | Nom technique | Service | Thématique partagée | Edition ou emprise |
---|---|---|---|---|
Cartes | GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS | WMS Raster et WMTS | Données sous licence | France métropolitaine |
Cartes SCAN 25® Touristique | SCAN25TOUR_PYR-JPG_PM | WMS Raster | Données sous licence | France métropolitaine |
Cartes SCAN 25® Touristique | GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN25TOUR | WMTS | Données sous licence | France métropolitaine |
Cartes SCAN 25® Touristique L93 | GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN25TOUR.L93 | WMTS | Données sous licence | France métropolitaine |
Cartes SCAN 100® | SCAN100_PYR-JPEG_WLD_WM | WMD Raster et WMTS | Données sous licence | France métropolitaine |
Admin EXPRESS | LIMITES_ADMINISTRATIVES_EXPRESS.LATEST | WFS, WMS Raster et WMTS | administratif | 2025-05 |
Admin EXPRESS COG | ADMINEXPRESS-COG.LATEST | WFS, WMS Raster et WMTS | administratif | 2025 |
Admin EXPRESS COG CARTO | ADMINEXPRESS-COG-CARTO.LATEST | WFS, WMS Raster et WMTS | administratif | 2025 |
Blocs MNH issus du LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_TA:mnh-bloc | WFS | altimetrie | Blocs EI (Sud de Nantes), GM (Coutras), HL (Rochechouart), JE (Rambouillet), JM (Tulle), JN (Figeac), KC (Amiens), KQ (Carcassonne), KS (Prades), LQ (Béziers), NN (Privas), OK (Bourg-en-Bresse), QH (Montbéliard), RH (Sochaux), RL (Tignes), SE (Strasbourg), REU (La Réunion) |
Dalles MNH issues du LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_TA:mnh-dalle | WFS | altimetrie | Blocs EI (Sud de Nantes), GM (Coutras), HL (Rochechouart), JE (Rambouillet), JM (Tulle), JN (Figeac), KC (Amiens), KQ (Carcassonne), KS (Prades), LQ (Béziers), NN (Privas), OK (Bourg-en-Bresse), QH (Montbéliard), RH (Sochaux), RL (Tignes), SE (Strasbourg), REU (La Réunion) |
Blocs MNS issus du LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_TA:mns-bloc | WFS | altimetrie | Blocs EI (Sud de Nantes), GM (Coutras), HL (Rochechouart), JE (Rambouillet), JM (Tulle), JN (Figeac), KC (Amiens), KQ (Carcassonne), KS (Prades), LQ (Béziers), NN (Privas), OK (Bourg-en-Bresse), QH (Montbéliard), RH (Sochaux), RL (Tignes), SE (Strasbourg), REU (La Réunion) |
Dalles MNS issues du LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_TA:mns-dalle | WFS | altimetrie | Blocs EI (Sud de Nantes), GM (Coutras), HL (Rochechouart), JE (Rambouillet), JM (Tulle), JN (Figeac), KC (Amiens), KQ (Carcassonne), KS (Prades), LQ (Béziers), NN (Privas), OK (Bourg-en-Bresse), QH (Montbéliard), RH (Sochaux), RL (Tignes), SE (Strasbourg), REU (La Réunion) |
Blocs MNT issus du LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_TA:mnt-bloc | WFS | altimetrie | Blocs EI (Sud de Nantes), GM (Coutras), HL (Rochechouart), JE (Rambouillet), JM (Tulle), JN (Figeac), KC (Amiens), KQ (Carcassonne), KS (Prades), LQ (Béziers), NN (Privas), OK (Bourg-en-Bresse), QH (Montbéliard), RH (Sochaux), RL (Tignes), SE (Strasbourg), REU (La Réunion) |
Dalles MNT issues du LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_TA:mnt-dalle | WFS | altimetrie | Blocs EI (Sud de Nantes), GM (Coutras), HL (Rochechouart), JE (Rambouillet), JM (Tulle), JN (Figeac), KC (Amiens), KQ (Carcassonne), KS (Prades), LQ (Béziers), NN (Privas), OK (Bourg-en-Bresse), QH (Montbéliard), RH (Sochaux), RL (Tignes), SE (Strasbourg), REU (La Réunion) |
MNH issu de LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_MNH_ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.SHADOW | WMS Raster et WMTS | altimetrie | Blocs EI (Sud de Nantes), GM (Coutras), HL (Rochechouart), JE (Rambouillet), JM (Tulle), JN (Figeac), KC (Amiens), KQ (Carcassonne), KS (Prades), LQ (Béziers), NN (Privas), OK (Bourg-en-Bresse), QH (Montbéliard), RH (Sochaux), RL (Tignes), SE (Strasbourg), REU (La Réunion) |
MNS issu de LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_MNS_ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.SHADOW | WMS Raster et WMTS | altimetrie | Blocs EI (Sud de Nantes), GM (Coutras), HL (Rochechouart), JE (Rambouillet), JM (Tulle), JN (Figeac), KC (Amiens), KQ (Carcassonne), KS (Prades), LQ (Béziers), NN (Privas), OK (Bourg-en-Bresse), QH (Montbéliard), RH (Sochaux), RL (Tignes), SE (Strasbourg), REU (La Réunion) |
MNT issu de LiDAR HD | IGNF_LIDAR-HD_MNT_ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.SHADOW | WMS Raster et WMTS | altimetrie | Blocs EI (Sud de Nantes), GM (Coutras), HL (Rochechouart), JE (Rambouillet), JM (Tulle), JN (Figeac), KC (Amiens), KQ (Carcassonne), KS (Prades), LQ (Béziers), NN (Privas), OK (Bourg-en-Bresse), QH (Montbéliard), RH (Sochaux), RL (Tignes), SE (Strasbourg), REU (La Réunion) |
PLAN IGN | PLAN.IGN | TMS (tuiles vectorielles) | cartes | FXX+DOM - Niveaux de zoom 14 à 19 |
PLAN IGN | GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.PLANIGNV2 | WMS Raster et WMTS | cartes | FXX+DOM - Niveaux de zoom 14 à 19 |
Contours... IRIS® | STATISTICALUNITS.IRIS | WFS et WMS Vecteur | cartovecto | 2025 - FXX+DOM |
IRIS…GE® | STATISTICALUNITS.IRISGE | WFS et WMS Vecteur | cartovecto | 2025 - FXX+DOM |
Mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité | PROTECTEDAREAS.PRSF | WFS et WMS Vecteur | environnement |
2025-06 |
Points de Rencontre de Secours en Forêt (PRSF) | MESURES_COMPENSATOIRES | WFS et WMS Vecteur | environnement |
2025-06 - D072 |
Parcellaire Express (PCI) L93 | CADASTRALPARCELS.PARCELLAIRE_EXPRESS.L93 | WMTS | lambert93 |
2025-04 - FXX+DOM |
OCS GE 2017-2020 - artificialisation | OCSGE.ARTIF.2017-2020 | WMTS, WMS Raster | ocsge | D013 (2020), D014 (2020), D016 (2020), D021 (2020), D025 (2020), D026 (2020), D028 (2020), D039 (2020), D041 (2018), D045 (2020), D064 (2018), D070 (2020), D079 (2020), D086 (2020), D088 (2018), D090 (2020), D974 (2020) |
OCS GE 2021-2023 - artificialisation | OCSGE.ARTIF.2021-2023 | WMTS, WMS Raster | ocsge | D013 (2023), D014 (2023), D016 (2023), D021 (2023), D025 (2023), D026 (2023), D028 (2023), D039 (2023), D041 (2023), D045 (2023), D064 (2021), D070 (2023), D079 (2023), D086 (2023), D088 (2023), D090 (2023), D974 (2022) |
OCSGE Constructions 2017-2020 | OCSGE.CONSTRUCTION.2017-2020 | WMS Raster et WMTS | ocsge | D013 (2020), D014 (2020), D016 (2020), D021 (2020), D025 (2020), D026 (2020), D028 (2020), D039 (2020), D041 (2018), D045 (2020), D064 (2018), D070 (2020), D079 (2020), D086 (2020), D088 (2018), D090 (2020), D974 (2020) |
OCSGE Constructions 2021-2023 | OCSGE.CONSTRUCTION.2021-2023 | WMS Raster et WMTS | ocsge | D013 (2023), D014 (2023), D016 (2023), D021 (2023), D025 (2023), D026 (2023), D028 (2023), D039 (2023), D041 (2023), D045 (2023), D064 (2021), D070 (2023), D079 (2023), D086 (2023), D088 (2023), D090 (2023), D974 (2022) |
OCSGE Couverture 2017-2020 | OCSGE.COUVERTURE.2017-2020 | WMS Raster et WMTS | ocsge | D013 (2020), D014 (2020), D016 (2020), D021 (2020), D025 (2020), D026 (2020), D028 (2020), D039 (2020), D041 (2018), D045 (2020), D064 (2018), D070 (2020), D079 (2020), D086 (2020), D088 (2018), D090 (2020), D974 (2020) |
OCSGE Couverture 2021-2023 | OCSGE.COUVERTURE.2021-2023 | WMS Raster et WMTS | ocsge | D013 (2023), D014 (2023), D016 (2023), D021 (2023), D025 (2023), D026 (2023), D028 (2023), D039 (2023), D041 (2023), D045 (2023), D064 (2021), D070 (2023), D079 (2023), D086 (2023), D088 (2023), D090 (2023), D974 (2022) |
OCSGE Usage 2017-2020 | OCSGE.USAGE.2017-2020 | WMS Raster et WMTS | ocsge | D013 (2020), D014 (2020), D016 (2020), D021 (2020), D025 (2020), D026 (2020), D028 (2020), D039 (2020), D041 (2018), D045 (2020), D064 (2018), D070 (2020), D079 (2020), D086 (2020), D088 (2018), D090 (2020), D974 (2020) |
OCSGE Usage 2021-2023 | OCSGE.USAGE.2021-2023 | WMS Raster et WMTS | ocsge | D013 (2023), D014 (2023), D016 (2023), D021 (2023), D025 (2023), D026 (2023), D028 (2023), D039 (2023), D041 (2023), D045 (2023), D064 (2021), D070 (2023), D079 (2023), D086 (2023), D088 (2023), D090 (2023), D974 (2022) |
BD Ortho RVB 20cm | HR ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS | WMS Raster et WMTS | ortho |
2024 - D075, D077, D078, D091, D092, D093, D094, D095 |
Photos Aériennes | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS | WMS Raster et WMTS | ortho |
2024 - D075, D077, D078, D091, D092, D093, D094, D095 |
BD Ortho RVB 50cm | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.BDORTHO | WMS Raster et WMTS | ortho |
2024 - D075, D077, D078, D091, D092, D093, D094, D095 |
BD Ortho IRC | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.IRC | WMS Raster et WMTS | ortho |
2024 - D075, D077, D078, D091, D092, D093, D094, D095 |
Graphe de mosaïquage BD Ortho | ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.GRAPHE-MOSAIQUAGE | WFS et WMS Vecteur | ortho |
2024 - D075, D077, D078, D091, D092, D093, D094, D095 |
Parcellaire Express (PCI) | CADASTRALPARCELS.PARCELLAIRE_EXPRESS | WMS Raster et WMTS | parcellaire |
2025-04 - FXX+DOM |
Parcellaire Express (PCI) | CADASTRALPARCELS.PCI_VECTEUR | WMS Vecteur | parcellaire |
2025-04 - FXX+DOM |
Parcellaire Express (PCI) bâtiment noir | parcellaire_express_batiment_noir | WMS Vecteur | parcellaire |
2025-04 - FXX+DOM |
Parcellaire Express (PCI) bâtiment orange | parcellaire_express_batiment_orange | WMS Vecteur | parcellaire |
2025-04 - FXX+DOM |
Parcellaire Express (PCI) numéro | parcellaire_express_numero | WMS Vecteur | parcellaire |
2025-04 - FXX+DOM |
Parcellaire Express (PCI) parcelle noir | parcellaire_express_parcelle_noir | WMS Vecteur | parcellaire |
2025-04 - FXX+DOM |
Parcellaire Express (PCI) parcelle orange | parcellaire_express_parcelle_orange | WMS Vecteur | parcellaire |
2025-04 - FXX+DOM |
Parcellaire Express (PCI) - 9 thématiques | CADASTRALPARCELS.PARCELLAIRE_EXPRESS:XXX | WFS | parcellaire |
2025-04 - FXX+DOM |
Les ressources PLAN IGN J+1 (GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.BDUNI.J1 services WMS Raster et WMTS) et BD Géodésie (IGNF_GEODESIE-XXX services WFS et WMS Vecteur) sont mises à jour quotidiennement et la ressource Base Adresse Nationale (BAN.DATA.GOUV services WFS et WMS Vecteur) est actualisée hebdomadairement.

Titre
Téléchargement
Liste des mises à jour de donnée en téléchargement :
Donnée | Zone | Edition |
---|---|---|
SCAN 100® | France métropolitaine | 2025-05 |
BD ORTHO® IRC | D017,D02A, D02B, D029, D064, D073, D091, D092, D093, D094, D095 | 2024 |
BD ORTHO® RVB | D017, D02A, D02B, D029, D064, D073, D091, D092, D093, D094, D095 | 2024 |
ADMIN EXPRESS | FXX + DOM | 2025-05 |
ADMIN EXPRESS COG | FXX + DOM | 2025 |
ADMIN EXPRESS COG CARTO | FXX + DOM | 2025 |
ADMIN EXPRESS COG CARTO PE | FXX + DOM | 2025 |
ADMIN EXPRESS COG CARTO PLUS PE | FXX + DOM | 2025 |
BAN PLUS | FXX + DOM | 2025-03 |
BCAE 2 - Protection des zones humides et zones de tourbières | FXX + DOM | 2025 |
BD CARTO® GPKG France entière, par territoires, par régions et par départements | FXX + DOM | 2025-03 |
BD CARTO® SQL France entière et par territoires | FXX + DOM | 2025-03 |
BD CARTO® SHP par régions et par départements | FXX + DOM | 2025-03 |
BD TOPO EXPRESS® | FXX + DOM | Mise à jour hebdomadaire |
Contours... IRIS® | FXX + DOM | 2025 |
CoSIA | D024, D02A, D02B, D047, D077, D078, D080, D973 | 2021 |
CoSIA | D003, D008, D009, D010, D012, D027, D02A, D02B, D031, D032, D042, D043, D046, D050, D051, D052, D053, D056, D063, D065, D072, D073, D076, D082, D085 | 2019 |
CoSIA | D078, D973 | 2018 |
CoSIA | D024, D047, D077, D080, D971, D972, D974 | 2017 |
CoSIA | D973 | 2016 |
Fiches géodésiques | FXX + DOM | 2025-06 |
IRIS... GE | FXX + DOM | 2025 |
OCS GE | D016, D028, D079, D086, D088 | 2023 |
OCS GE | D016, D028, D079, D086 | 2020 |
OCS GE | D088 | 2018 |
OCS GE | D016, D028, D079, D086 | Différentiel 2020-2023 |
OCS GE | D088 | Différentiel 2018-2023 |
Données d'artificialisation issues de l'OCS GE | D013, D014, D021, D025, D026, D028, D039, D041, D045, D070, D079, D086, D088, D090, D974 | 2023 |
Données d'artificialisation issues de l'OCS GE | D013, D014, D021, D025, D026, D028, D039, D045, D070, D079, D086, D090 | 2020 |
Données d'artificialisation issues de l'OCS GE | D041, D088 | 2018 |
Données d'artificialisation issues de l'OCS GE | D974 | 2017 |
Parcellaire Express (PCI) | FXX + DOM | 2025-04 |
Produits dérivés issus du LiDAR HD | Blocs EI (Sud de Nantes), GM (Coutras), HL (Rochechouart), JE (Rambouillet), JM (Tulle), JN (Figeac), KC (Amiens), KQ (Carcassonne), KS (Prades), LQ (Béziers), NN (Privas), OK (Bourg-en-Bresse), QH (Montbéliard), RH (Sochaux), RL (Tignes), SE (Strasbourg) |
